股票代码 | 603879 |
股票简称 | 永悦科技 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.75 |
发行市盈率 | 22.97 |
网上发行股数(股) | 32,400,000 |
网下配售数量(股) | 3,600,000 |
总发行数量(股) | 36,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0312 |
募集资金总额(亿元) | 2.43 |
保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
预先披露日期 | 2015-06-26 |
预先披露更新日期 | 2017-04-28 |
上会通过日期 | 2017-05-09 |
获准发行日期 | 2017-05-19 |
刊登发行公告日期 | 2017-05-23 |
网上路演日期 | 2017-06-01 |
网上发行日期 | 2017-06-02 |
中签号公布日期 | 2017-06-06 |
上市日期 | 2017-06-14 |
公司名称 | 永悦科技股份有限公司 | 英文名称 | YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD |
成立日期 | 2011年10月10日 | 注册资本(人民币元) | 10,800万元 |
法人代表 | 傅文昌 | 证监会行业分类 |
化学原料和化学制品制造业
|
雇员总数(人) | 166(截止2016年12月31日) | 总经理 | 陈志山 |
董事会秘书 | 朱水宝 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
福建省泉州市惠安县泉惠石化园区
|
办公地址 | 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 |
邮编 | 362103 | 电话 | 0595-87259025 |
传真 | 0595-87269725 | 公司网址 | http://www.fjyykj.com |
电子邮件 | zsb@fjyykj.com | 保荐代表人 | 廖清富、杨生荣 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 蔡志良、林令群 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 娄爱东、李赫、张伟丽 |
资产评估机构 |
福建省中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
|
经办评估人员 | 林栩、揭良仕 |
发行费用概算(万元) | 3083.66 | 其中信息披露费用(万元) | 420.00 |
公司简介 | 永悦科技是国家危化品安全标准化三级企业,国家高新技术企业,福建省质量管理先进企业,信息化和工业化融合试点企业成立以来一直致力于技术研发和科研合作带动产品革新,永悦科技凭借强大的技术团队和巿场营销力量推出了人造石树脂系列产品,获得了下游用户的广泛欢迎和认可,HBR牌、永悦牌树脂迅速占领了中国人造石两大制造基地广东云浮及福建南安的巿场,一举成为中国人造石树脂的领先企业。并有已开发了玻璃管道、玻璃钢化粪池、汽车配件、冷却塔、代木、船用等树脂,现在永悦科技的技术及产品储备几乎涵盖了不饱和树脂的所有应用领域,并且在非增强型不饱和聚酯树脂市场成为行业龙头企业。 | ||
主营业务 | 公司主营合成树脂的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产2万吨顺丁烯二酸酐项目 | 18,309.80 | |
2 | 研发中心项目 | 4,975.75 | |
3 | 补充流动资金 | 7,000.00 | |
投资金额总计 | 30,285.55 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 傅文昌 | 3,000.00 | 27.778 |
2 | 陈志山 | 2,491.00 | 23.065 |
3 | 付文英 | 1,050.00 | 9.722 |
4 | 王庆仁 | 910.00 | 8.426 |
5 | 付水法 | 640.00 | 5.926 |
6 | 上润创投 | 600.00 | 5.556 |
7 | 付秀珍 | 560.00 | 5.185 |
8 | 骆洪宇 | 350.00 | 3.241 |
9 | 黄晓栋 | 340.00 | 3.148 |
10 | 骆瑞堂 | 210.00 | 1.944 |
合计 | 10,151.00 | 93.991 |
---|
序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
1 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
成立于2006年4月,该公司专业从事于不饱和聚酯树脂及其辅料的研发、生产、销售
|
2 | 广东华迅实业有限公司 |
成立于2002年7月,专业生产不饱和聚酯树脂及辅料、涂料、人造石等系列产品
|
3 | 漳州亚邦化学有限公司 |
新阳科技集团的成员企业,成立于2003年11月,主要生产经营工艺品树脂、大理石树脂、岗石树脂、水晶树脂等
|
4 | 鑫双利(惠州)树脂有限公司 |
成立于2007年2月,主要从事不饱和聚酯树脂及其他化工产品生产销售
|
5 | 福建省南安市华龙石油有限公司 |
成立于1999年6月,经营范围为销售柴油、燃料油、机油、石油制品加工、化工产品仓储、销售、不饱和树脂生产、销售
|
序号 | 客户名称 |
1 | 泉州万升石业有限公司 |
2 | 广西利升石业有限公司 |
3 | 福建鹏翔实业有限公司 |
4 | 广东中旗新材料科技有限公司 |
5 | 贺州市顺达岗石有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 福建匹克能源有限公司 |
2 | 厦门誉荣贸易有限公司 |
3 | 宁波浙铁江宁化工有限公司 |
4 | 泉州港丰能源有限公司 |
5 | 福建乙禾石化有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 3.3771 | 3.1975 | 3.0810 |
净资产(亿元) | 2.6064 | 2.3832 | 1.9497 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.3613 | 5.4856 | 5.7039 |
净利润(亿元) | 0.47 | 0.42 | 0.43 |
资本公积(万元) | 6647.08 | 6647.08 | 6647.08 |
未分配利润(亿元) | 0.64 | 0.48 | 0.11 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.39 | 0.42 |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.39 | 0.42 |
每股现金流(元) | 0.34 | 0.59 | 0.46 |
净资产收益率(%) | 19.49 | 19.25 | 24.90 |