中国电信股份有限公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以 5G 和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
股票代码 | 601728 |
股票简称 | 中国电信 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 4.53 |
发行市盈率 | 19.84 |
网上发行股数(股) | 5,363,444,000 |
网下配售数量(股) | 1,408,897,267 |
总发行数量(股) | 10,396,135,267 |
网上发行中签率(%) | 0.95629301 |
募集资金总额(亿元) | 470.94 |
保荐人(主承销商) |
中国国际金融 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2021-04-28 |
预先披露更新日期 | 2021-07-14 |
上会通过日期 | 2021-07-22 |
获准发行日期 | 2021-07-29 |
刊登发行公告日期 | 2021-07-30 |
网上路演日期 | 2021-08-06 |
网上发行日期 | 2021-08-09 |
中签号公布日期 | 2021-08-11 |
上市日期 | 2021-08-20 |
公司名称 | 中国电信股份有限公司 | 英文名称 | China Telecom Corporation Limited |
成立日期 | 2002年9月10日 | 注册资本(人民币万元) | 8,093,236.8321 |
法人代表 | 柯瑞文 | 证监会行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
雇员总数(人) | 281,192(截至2020年12月31日) | 首席执行官 | 柯瑞文 |
董事会秘书 | 朱敏 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市西城区金融大街31号 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街31号 |
邮编 | 100033 | 电话 | 010-5850 1508 |
传真 | 010-5850 1531 | 公司网址 | http://www.chinatelecom-h.com/ |
电子邮件 | ir@chinatelecom-h.com | 保荐代表人 |
龙亮、徐石晏 王晨宁、董军峰 |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 童传江、叶勤华 |
律师事务所 | 北京市海问律师事务所 | 经办律师 | 魏双娟、徐启飞 |
资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 |
刘登清、黎东标、孙健南、解彦平、章曙诚、郭罗生、蒋建军、 严哲河、徐万松、李世玮、胡金华 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以 5G 和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。 | ||
主营业务 | 主要从事电信及相关业务的投资控股公司。公司提供综合资讯服务,包括固网与移动电信服务、互联网接入服务、资讯服务和其他增值服务。公司主要在中国国内市场开展业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 5G产业互联网建设项目 | 2,140,000 | |
2 | 云网融合新型信息基础设施项目 | 5,070,000 | |
3 | 科技创新研发项目 | 3,000,000 | |
投资金额总计 | 10,210,000 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 电信集团 | 57,377,053,317 | 70.89 |
2 | 广东广晟 | 5,614,082,653 | 6.94 |
3 | 浙江财务开发 | 2,137,473,626 | 2.64 |
4 | 福建投资集团 | 969,317,182 | 1.20 |
5 | 江苏国信 | 957,031,543 | 1.18 |
合计 | 67,054,958,321 | 82.85 |
---|
分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
国内电信运营商 | 1 | 中国移动(0941.HK) | 中国移动是国内三大电信运营商之一。2020 年,中国移动营业收入为 7,681 亿元。 |
2 | 中国联通(0762.HK) | 中国联通是国内三大电信运营商之一。2020 年,中国联通营业收入为 3,038 亿元。 | |
海外电信运营商 | 3 | AT&T(T.NYSE) | AT&T 是美国电信运营商,在美国及全球范围内提供电信、媒体和技术服务,包括无线语音、数据通信、视频和广告服务、宽带、以及终端销售等。2020 年,AT&T 营业收入为 1,718 亿美元。 |
4 | NTT | NTT 是日本电信运营商,向客户提供 Web 通信、宽带视频通信、移动通信、联络中心和 CRM 通信、IP 网络和数据传输服务、数据中心和主机托管服务、电话通信服务等电信服务。 | |
云计算服务商 | 5 | 阿里云 | 阿里云是阿里巴巴旗下的云计算服务品牌。2020 财年度,其云计算业务收入为 400.16 亿元。 |
6 | 腾讯云 | 腾讯云是腾讯旗下的云计算服务品牌。2019 年度,腾讯云全年营收超过 170 亿元。 | |
7 | 华为云 | 华为云是华为旗下的云计算服务品牌,主要为客户提供云服务。 | |
第三方 IDC 服务商 | 8 | 万国数据(9698.HK) | 万国数据专注于互联网及云计算、金融服务、大型企业等领域,向客户提供符合客户需求的数据中心解决方案。2020 年,万国数据营业收入为 57.39 亿元。 |
9 | 世纪互联(VNET.O) | 世纪互联向客户提供数据中心定制一站式解决方案。2020 年,世纪互联营业收入为 48.29 亿元。 | |
其他数字化解决方案提供商 | 10 | 新华三 |
新华三集团有限公司提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案。 2019 年,新华三集团有限公司营业收入为 322.57 亿元。 |
11 | 太极股份(002368.SZ) | 太极股份主要面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。2020 年,太极股份营业收入为 85.33 亿元。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 电信集团 |
2 | 腾讯 |
3 | 阿里巴巴 |
4 | 中国移动 |
5 | 百度 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 电信集团 |
2 | 华为 |
3 | 中兴 |
4 | 中国铁塔 |
5 | 爱立信 |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(百万元) | 715,103 | 703,138 | 663,389 |
净资产(百万元) | 366,182 | 355,047 | 344,106 |
少数股东权益(百万元) | 2,719 | 2,530 | 1,030 |
营业收入(百万元) | 389,939 | 372,200 | 374,929 |
净利润(百万元) | 21,089 | 20,720 | 20,562 |
资本公积(百万元) | 30,218 | 30,254 | 30,556 |
未分配利润(百万元) | 172,984 | 163,240 | 155,646 |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
每股现金流(元) | 1.67 | 1.44 | 1.26 |
净资产收益率(%) | 5.84 | 5.93 | 6.10 |