股票代码 | 600941 |
股票简称 | 中国移动 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 57.58 |
发行市盈率 | 12.02 |
网上发行股数(股) | 436,032,000 |
网下配售数量(股) | 114,510,000 |
总发行数量(股) | 845,700,000 |
网上发行中签率(%) | 0.12411863 |
募集资金总额(亿元) | 486.95 |
保荐人(主承销商) |
中金公司 中信证券 |
预先披露日期 | 2021-08-18 |
预先披露更新日期 | 2021-10-25 |
上会通过日期 | 2021-11-04 |
获准发行日期 | 2021-12-13 |
刊登发行公告日期 | 2021-12-14 |
网上路演日期 | 2021-12-21 |
网上发行日期 | 2021-12-22 |
中签号公布日期 | 2021-12-24 |
上市日期 | 2022-01-05 |
公司名称 | 中国移动有限公司 | 英文名称 | China Mobile Limited |
成立日期 | 1997年9月3日 | 注册资本(人民币元) | 20,475,482,897 |
法人代表 | 杨杰 | 证监会行业分类 |
I63 电信、广播电视和卫星传输服务/I64 互联网和相关服务/I65 软件和信息技术服务业
|
雇员总数(人) | 446,898(截至2021年6月30日) | 总经理 | 董昕 |
董事会秘书 | 黄杰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 中国香港中环皇后大道中99号中环中心60楼 | 办公地址 | 中国北京市西城区金融大街29号 |
邮编 | 100033 | 电话 | 010-5399 2600 |
传真 | 010-5261 6047 | 公司网址 | http://www.chinamobileltd.com |
电子邮件 | zqswb@chinamobile.com | 保荐代表人 |
余燕、王昭 王彬、贾晓亮 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陆剑、杨桢 |
律师事务所 | 北京市海问律师事务所 | 经办律师 | 高巍、丁锋 |
资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是全球领先的通信及信息服务企业,致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务,是我国信息通信产业发展壮大的科技引领者和创新推动者。业务覆盖全球 200 余个国家和地区,竭诚服务全国 9.46亿移动客户、2.05亿家庭客户、1,553万政企客户。
|
||
主营业务 | 是一家主要从事电信及相关业务的投资控股公司。其主要业务包括移动业务、有线宽带业务及物联网(IoT)业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(亿元) |
1 | 5G 精品网络建设项目 | 983 | |
2 | 云资源新型基础设施建设项目 | 161 | |
3 | 千兆智家建设项目 | 116 | |
4 | 智慧中台建设项目 | 150 | |
5 | 新一代信息技术研发及数智生态建设项目 | 159 | |
投资金额总计 | 1,569 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 |
中国移动BVI
|
14,890,116,842 | 72.72 |
合计 | 14,890,116,842 | 72.72 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 中国电信 |
中国电信股份有限公司成立于 2002 年 9 月,主要在中国提供固定及移动通信服务、互联网接入服务、信息服务,以及其他增值电信服务。
|
2 | 中国联通 |
中国联合网络通信股份有限公司成立于 2001 年 12 月,主要在中国提供移动宽带、固网宽带、移动语音、固网语音、信息通信技术服务以及其他相关增值服务。
|
3 | 中国广电 |
中国广播电视网络集团有限公司成立于 2014 年 5 月,主营业务包括有线广播电视传输服务、有线广播电视网络维护等,负责全国范围内有线电视网络有关业务,并开展三网融合业务。
|
4 | 美国电话电报公司 |
AT&T Inc.是一家美国通信、媒体及科技服务提供商,也是美国主要电信运营商之一。
|
5 | 威瑞森电信 | Verizon Communications Inc.是美国主要电信运营商之一。 |
6 | 德国电信 |
Deutsche Telekom AG 是欧洲主要电信运营商之一,向用户提供固网宽带、移动通信、互联网、互联网电视和其他信息技术服务。
|
7 | 亚马逊 |
Amazon.com, Inc.是一家互联网电子商务及网络服务公司,其 Amazon WebServices(AWS)面向用户提供云计算 IaaS 和 PaaS 平台服务,是目前全球最大的云服务平台之一。
|
8 | 微软 |
Microsoft Corporation 是一家软件、互联网和信息技术服务公司,下属的 Azure 是全球最大云服务平台之一。
|
9 | 阿里巴巴 |
阿里巴巴集团控股有限公司业务涵盖商业、数字媒体及娱乐、信息技术服务、创新业务等,其中阿里云在中国公有云(包括 IaaS 及 PaaS)市场占有率排名第一。
|
10 | 腾讯 |
腾讯控股有限公司是一家互联网增值服务提供商,其中腾讯云在中国公有云(包括 IaaS 及 PaaS)市场占有率排名第二。
|
序号 | 客户名称 |
1 |
中国电信集团有限公司
|
2 | 腾讯控股有限公司 |
3 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
4 |
阿里巴巴集团控股有限公司
|
5 | 中国建设银行股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
华为技术有限公司
|
2 | 中国铁塔股份有限公司 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 |
4 |
中国电信集团有限公司
|
5 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(百万元) | 1,765,153 | 1,692,582 | 1,593,940 | 1,500,610 |
净资产(百万元) | 1,146,539 | 1,117,472 | 1,071,989 | 1,020,509 |
少数股东权益(百万元) | 3,861 | 3,856 | 3,516 | 3,404 |
营业收入(百万元) | 443,647 | 768,070 | 745,917 | 736,819 |
净利润(百万元) | 59,186 | 108,134 | 106,475 | 116,869 |
资本公积(百万元) | -303,360 | -303,535 | -303,358 | -303,705 |
未分配利润(百万元) | 1,040,037 | 1,010,835 | 964,488 | 915,369 |
基本每股收益(元) | 2.89 | 5.27 | 5.19 | 5.70 |
稀释每股收益(元) | 2.89 | 5.27 | 5.19 | 5.70 |
每股现金流(元) | 7.89 | 15.03 | 12.09 | 10.07 |
净资产收益率(%) | 5.19 | 9.83 | 10.15 | 11.74 |
是一家主要从事电信及相关业务的投资控股公司。其主要业务包括移动业务、有线宽带业务及物联网(IoT)业务。 |