股票代码 | 601881 |
股票简称 | 中国银河 |
上市地点 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | 6.81 预估 |
发行市盈率 | 7.02 预估 |
网上发行股数(股) | 180,000,000 |
网下配售数量(股) | 420,000,000 |
总发行数量(股) | 600,000,000 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(元) | 4086000000 |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
预先披露日期 | 2014-06-06 |
预先披露更新日期 | 2016-07-15 |
上会通过日期 | 2016-12-7 |
获准发行日期 | 2016-12-23 |
刊登发行公告日期 | 2016-12-26 |
网上路演日期 | 2017-1-10 |
网上发行日期 | 2017-1-11 |
中签号公布日期 | 2017-1-13 |
上市日期 |
公司名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 2007年1月26日 | 注册资本(人民币元) | 9,537万 |
法人代表 | 陈有安 | 证监会行业分类 | |
雇员总数(人) | 9281(2016年6月30日统计) | 总经理 | 顾伟国 |
董事会秘书 | 吴承明 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 北京市西城区金融大街35号2-6层 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街35号2-6层 |
邮编 | 电话 | 010-66568888 | |
传真 | 010-66568640 | 公司网址 | |
电子邮件 | 保荐代表人 | 梁宗保、吴浩 | |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 文启斯、马强、吕雪 |
律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所 | 经办律师 | 王卫东、冯晓奕、周丽琼 |
资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王斌录、要勇军、庞桂清 |
发行费用概算(元) | 131,785,991.48 | 其中信息披露费用(元) | 3,773,584.91 |
公司简介 | 中国银河金融控股有限责任公司于2005年8月8日成立,注册资本和实收资本均为70亿元,其中汇金公司出资55亿元,财政部出资15亿元。银河金控法定代表人为陈共炎,住所为北京市西城区金融大街35号。 | ||
主营业务 | 经营范围为:证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(元) |
1 | 增加公司资本金,补充公司营运资金 | 3,954,214,008.52 | |
2 | |||
3 | |||
投资金额总计 | 3,954,214,008.52 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 5,217,743,240 | 54.71 |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED LS | 3,688,474,516 | 38.67 |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 114,381,147 | 1.20 |
4 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 110,000,000 | 1.15 |
5 | 兰州银行股份有限公司 | 90,514,398 | 0.95 |
6 | 上海中智电子科技有限公司 | 60,000,000 | 0.63 |
7 | 华润股份有限公司 | 38,804,706 | 0.41 |
8 | 健康元药业集团股份有限公司 | 28,983,000 | 0.30 |
9 | 中山中汇投资集团有限公司 | 19,454,230 | 0.20 |
10 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 13,617,961 | 0.14 |
合计 | 9381,973,198 | 98.36 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 中信证券 | |
2 | 海通证券 | |
3 | 广发证券 | |
4 | 国泰君安 | |
5 | 华泰证券 |
序号 | 客户名称 |
1 | 广州白云国际机场股份有限公司 |
2 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 |
3 | 中山大洋电机股份有限公司 |
4 | 河南新野纺织股份有限公司 |
5 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
总资产(亿元) | 2562.8967 | 3006.5555 | 1800.2571 | 903.2765 |
净资产(亿元) | 550.8065 | 572.4942 | 293.3592 | 265.9262 |
少数股东权益(万元) | 35034.11 | 33584.95 | 31212.24 | 29843.28 |
营业收入(亿元) | 63.9757 | 262.5995 | 114.1233 | 42.6897 |
净利润(亿元) | 22.71 | 98.77 | 37.90 | 13.53 |
资本公积(万元) | 2167317.48 | 2167317.48 | 479841.83 | 471923.81 |
未分配利润(亿元) | 131.20 | 139.94 | 82.54 | 69.75 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.18 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | - | - | - | 5.20 |