股票代码 | 603129 |
股票简称 | 春风动力 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.63 |
发行市盈率 | 22.98 |
网上发行股数(股) | 30,001,000 |
网下配售数量(股) | 3,332,400 |
总发行数量(股) | 33,333,400 |
网上发行中签率(%) | 0.02910983 |
募集资金总额(亿元) | 4.54 |
保荐人(主承销商) | 德邦证券 |
预先披露日期 | 2016-04-22 |
预先披露更新日期 | 2017-05-25 |
上会通过日期 | 2017-07-11 |
获准发行日期 | 2017-07-28 |
刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
网上路演日期 | 2017-08-07 |
网上发行日期 | 2017-08-08 |
中签号公布日期 | 2017-08-10 |
上市日期 | 2017-08-18 |
公司名称 | 浙江春风动力股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD |
成立日期 |
成立日期:2003年12月9日
股份有限公司:2009年5月6日
|
注册资本(人民币元) |
100,000,000
|
法人代表 | 赖国贵 | 证监会行业分类 | “C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业” |
雇员总数(人) | 1408(截止2016年末) | 总经理 | 赖民杰 |
董事会秘书 | 周雄秀 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 杭州余杭区余杭经济开发区五洲路116号 | 办公地址 |
杭州余杭区余杭经济开发区五洲路116号
|
邮编 | 311100 | 电话 | 0571-89195143 |
传真 | 0571-89195143 | 公司网址 | http://www.cfmoto.com |
电子邮件 | board@cfmoto.com | 保荐代表人 | 刘平、邓建勇 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 张建新、司维 |
律师事务所 | 国浩(杭州)律师事务所 | 经办律师 | 徐旭青、鲁晓红、胡俊杰 |
资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张丽哲、蒋镇叶 |
发行费用概算(万元) | 4649.0566 | 其中信息披露费用(万元) | 443.3962 |
公司简介 |
公司为国内领先、国际知名的全地形车、运动型摩托车、公务车生产、研发、销售企业。公司专注水冷发动机研发和制造,产品包括全地形车和摩托车(含公务车)两大板块,致力于为户外工作、户外休闲运动群体提供动力运动装备及零配件、后市场用品。
|
||
主营业务 | 公司主营业务为全地形车、摩托车、游艇及后市场用品等的研发、生产和销售。公司产品包括 400cc 至 800cc 排量段 CForce、UForce、Zforce 系列四轮全地形车;125cc-250cc 小排量、250cc-500cc 中等排量、500cc 以上大排量摩托车。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端运动装备智能制造优化提升项目 | 35000.00 | |
2 | 研发中心建设项目 | 9800.00 | |
3 | 数字化营销管理系统项目 | 7000.00 | |
4 | 补充营运资金 | 8000.00 | |
投资金额总计 | 59800.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 春风控股 | 4,706.1856 | 47.0619 |
2 | 重庆春风投资 | 1,313.2087 | 13.1321 |
3 | 老板集团 | 990.4762 | 9.9048 |
4 | 仇建平 | 495.0000 | 4.9500 |
5 | 林阿锡 | 404.0643 | 4.0406 |
6 | 赖翼双 | 404.0643 | 4.0406 |
7 | 孙瑞清 | 200.8128 | 2.0081 |
8 | 宣城富国 | 200.0000 | 2.0000 |
9 | 赖金法 | 121.0161 | 1.2102 |
10 | 赖雪花 | 111.0161 | 1.1102 |
合计 | 8945.8441 | 89.4584 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 本田 |
日本企业,成立于 1948 年,全球知名汽车、摩托车生及其他动力产品厂商,全地形车占有率位居行业第二位。
|
2 | 雅马哈摩托 |
日本企业,成立于 1887 年,乐器生产商雅马哈旗下子公司,主要从事摩托车及船舶制造。
|
3 | 川崎 |
日本企业,成立于 1878 年,日本主要军工企业之一,主要从事造船、铁路、航空、发动机、摩托车等产品的生产和制造。在摩托车领域定位于运动车、赛车、越野赛车及全地形车产品。
|
4 |
铃木
|
铃木摩托,成立于 1920 年,日本汽车制造商,产品包括微型汽车,摩托车、摩托艇等,在中国设有合资企业豪爵铃木摩托车有限公司。
|
5 | 隆鑫通用 |
立于 2007 年,产品包括 50cc 至 650cc 排量段摩托车、发动机及其他汽油机动力机械产品。摩托车产品主要销售区域集中在中国大陆及拉美等地区。
|
6 | 钱江摩托 | 成立于 1999 年,是国内规模较大的摩托车生产企业之一。旗下包括钱江摩托、Benelli、Keeway、Generic 四大摩托品牌,产品种类涵盖 50cc 的普通代步用车至 1,130cc 的高档大排量赛车。 |
序号 | 客户名称 |
1 | TCAWM |
2 | ATVSweden |
3 |
公安部警用装备采购中心 |
4 |
KSR Group GMBH |
5 | MOJOMotorcyclesAustralia |
序号 | 供应商名称 |
1 | KTM-SportmotorcycleGMBH |
2 | 温岭市君晟商贸有限公司 |
3 | 联合汽车电子有限公司 |
4 | CVTECH-INC |
5 | 三阳机车工业有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 10.0838 | 8.7110 | 10.9311 |
净资产(亿元) | 3.8749 | 3.0704 | 0.4357 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 14.0105 | 12.0020 | 13.3875 |
净利润(亿元) | 0.88 | 0.59 | 0.91 |
资本公积(万元) | 20709.26 | 20709.26 | 1717.85 |
未分配利润(亿元) | 0.84 | 0.04 | -0.53 |
基本每股收益(元) | 0.88 | 0.71 | 1.14 |
稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.71 | 1.14 |
每股现金流(元) | 2.47 | 1.20 | 0.51 |
净资产收益率(%) | 25.42 | 55.84 | - |