股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 安信证券 |
预先披露日期 | 2022-09-30 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 浙江信凯科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Trust Chem Co., Ltd. |
成立日期 | 1996年8月28日(2021年9月14日整体变更设立股份有限公司) | 注册资本(人民币万元) | 7,030.467 |
法人代表 | 李治 | 证监会行业分类 | 批发业(分类代码:F51) |
雇员总数(人) | 172(2022年3月末) | 总经理 | 李治 |
董事会秘书 | 黄涛 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号 2 幢,3 幢 1-3 层 | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号 2 幢,3 幢 1-3 层 |
邮编 | 311121 | 电话 |
0571-81952819
|
传真 | 0571-81957500 | 公司网址 | http://www.trustchem.cn |
电子邮件 |
info@trustchem.cn
|
保荐代表人 | 袁弢、李浩 |
会计师事务所 |
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
|
经办会计师 | 谢贤庆、伍思泷 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 |
王立、吴旭日、杨继伟
|
资产评估机构 |
天源资产评估有限公司
|
经办评估人员 |
孔燕菁、吴小强
|
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商,主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定,公司从 2015 年至2021年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名。公司产品主要应用于油墨、涂料和塑料等领域,公司能够根据客户应用需求对产品进行个性化开发及服务。
|
||
主营业务 | 主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心及总部建设项目 | 16,462.52 | |
2 | 偿还银行贷款项目 | 10,000.00 | |
投资金额总计 | 26,462.52 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 信凯森源 | 4,000.00 | 56.90 |
2 | 李治 | 1,625.00 | 23.11 |
3 | 李武 | 875.00 | 12.45 |
4 | 利仕嘉 | 319.553 | 4.55 |
5 | 湖州慧凯 | 210.914 | 3.00 |
合计 | 7,030.467 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | SUDARSHAN |
SUDARSHAN 设立于 1952 年,总部位于印度,在孟买股票交易所上市。2020-2021 财年销售收入约 16.81 亿元,颜料市场份额占印度国内市场的 35%,是印度国内最大的颜料制造企业之一,主要产品包括偶氮类、酞菁类颜料等。
|
2 | DCL Corporation |
DCL Corporation 总部位于加拿大多伦多,在加拿大、英国和荷兰设有五家制造厂,并在全球设有多个专门的研发中心。该公司是涂料、塑料和油墨行业彩色颜料和分散剂的全球主要供应商之一,拥有广泛的颜料色系。
|
3 |
Vibrantz Technologies Inc.
|
2021 年 Prince International Corporation 收购了 Ferro,新公司 2022 年完成整合,更名为 Vibrantz Technologies Inc.。公司专业生产涂料、油墨和塑料制品中使用的特殊化学品、高性能无机颜料和有机颜料。
|
序号 | 客户名称 |
1 | DIC 株式会社 |
2 | 富林特集团 |
3 | 盛威科集团 |
4 | GENERAL PRODUCTS |
5 | 阪田油墨 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 瑞安宝源化工有限公司 |
2 | 百合花集团股份有限公司 |
3 | 浙江胜达祥伟化工有限公司 |
4 | 温州金源新材料科技有限公司 |
5 | 鞍山七彩化学股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2022年3月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 1,041,037,539.55 | 983,454,360.00 | 770,134,809.21 |
585,288,688.17
|
净资产(元) | 398,641,164.49 | 376,959,143.21 | 238,847,219.14 | 165,932,355.87 |
少数股东权益(元) | 25,531,370.44 | 25,066,954.09 | 18,326,720.17 | 1,137,862.60 |
营业收入(元) | 339,884,963.50 | 1,205,670,406.06 | 998,615,979.12 | 1,036,629,696.71 |
净利润(元) | 20,492,085.33 | 89,059,085.61 | 61,655,616.16 | 50,607,679.84 |
资本公积(元) | 168,454,851.99 | 167,625,693.30 | 8,153,491.34 |
8,153,491.34
|
未分配利润(元) | 141,981,588.10 | 121,153,076.71 | 155,143,972.63 | 97,821,783.25 |
基本每股收益(元) | 0.30 | 1.48 | 1.22 | 1.00 |
稀释每股收益(元) | 0.30 | 1.48 | 1.22 | 1.00 |
每股现金流(元) | -0.01 | 0.23 | 2.50 | 1.14 |
净资产收益率(%) | 5.91 | 38.47 | 37.76 | 43.46 |
此栏目下没有信息!