股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信建投 |
预先披露日期 | 2022-01-06 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 赞同科技股份有限公司 | 英文名称 | Agree Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2016 年 6 月 27 日 | 注册资本(人民币万元) | 21,000 |
法人代表 | 王宇晖 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
雇员总数(人) | 5262(截止2021年6月30日) | 总经理 | 王宇晖 |
董事会秘书 | 张晓 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市闵行区号文路 225 号 8 层 | 办公地址 | 上海市闵行区号文路 225 号 8 层 |
邮编 | 201101 | 电话 | 021-61683366 |
传真 | 021-61683366-8003 | 公司网址 | https://www.agree.com.cn |
电子邮件 | boardoffice@agree.com.cn | 保荐代表人 | 宋晶、臧黎明 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周立新、李勤 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 阙莉娜、贾毅冰 |
资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是国内具有较高知名度和影响力的银行 IT 解决方案提供商。公司主要向以银行为主的金融机构提供咨询服务、软件开发及服务、运维服务等信息化服务。
|
||
主营业务 | 银行 IT 解决方案提供商。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
云柜项目更新换代建设项目
|
25,925.01 | |
2 |
金融云平台升级改造项目
|
23,039.10 | |
3 |
开放银行服务平台项目
|
14,462.35 | |
4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
5 | |||
投资金额总计 | 83,426.46 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 赞优投资 | 8,600.00 | 40.95 |
2 | 旌铭投资 | 4,020.70 | 19.15 |
3 | 捷铭投资 | 1,418.50 | 6.75 |
4 | 赞臣投资 | 945.00 | 4.50 |
5 | 盛铭投资 | 932.00 | 4.44 |
6 | 费鹏 | 850.00 | 4.05 |
7 | 领誉基石 | 745.50 | 3.55 |
8 | 港通一期 | 650.00 | 3.10 |
9 | 孙威 | 443.40 | 2.11 |
10 | 徐凌 | 443.40 | 2.11 |
合计 | 19,048.50 | 90.71 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 宇信科技 |
宇信科技主要从事向以银行为主的金融机构以及受银保监会监管的其他非银金融机构的金融科技赋能,提供包括咨询规划、软件产品、 软件开发及服务、运营维护、系统集成等科技服务。 |
2 | 天阳科技 |
天阳宏业科技股份有限公司主要从事向以银行为主的金融机构提供金融 IT 服务、金融信息服务和金融运营服务。
|
3 | 长亮科技 |
长亮科技主要是为金融机构提供基于自研产品的金融科技解决方案,具有技术成熟、自主可控、案例众多等特点。
|
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 广发银行股份有限公司 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
4 | 平安银行股份有限公司 |
5 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
北京博泰康宇科技发展有限公司
|
2 | 恒银信息科技有限公司 |
3 | 阿里巴巴集团 |
4 | 广州佰锐网络科技有限公司 |
5 | 四川成享软件股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 1,165,036,822.25 | 1,151,306,127.03 | 951,667,858.46 | 624,304,791.54 |
净资产(元) | 473,381,929.50 | 493,554,024.53 | 376,028,674.68 | 147,832,337.02 |
少数股东权益(元) | ||||
营业收入(元) | 456,925,210.10 | 1,115,991,000.36 | 819,315,684.82 | 596,479,577.71 |
净利润(元) | -24,709,330.22 | 106,646,949.85 | 56,810,640.02 | 28,722,009.16 |
资本公积(元) | 202,203,322.64 | 196,764,122.64 | 185,885,722.64 | 74,500,025.00 |
未分配利润(元) | 56,505,308.04 | 82,116,603.07 | -19,857,047.96 | -76,667,687.98 |
基本每股收益(元) | -0.12 | 0.51 | 0.33 | 0.19 |
稀释每股收益(元) | -0.12 | 0.51 | 0.33 | 0.19 |
每股现金流(元) | -1.24 | 0.55 | 0.18 | -0.25 |
净资产收益率(%) | -5.12 | 24.53 | 25.18 | 20.42 |
此栏目下没有信息!