股票代码 | 600918 |
股票简称 | 中泰证券 |
上市地点 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 4.38 |
发行市盈率 | 48.08 |
网上发行股数(股) | 627,177,000 |
网下配售数量(股) | 69,685,576 |
总发行数量(股) | 696,862,576 |
网上发行中签率(%) | 0.24171676 |
募集资金总额(亿元) | 30.52 |
保荐机构 | 东吴证券 |
预先披露日期 | 2016-03-25 |
预先披露更新日期 | 2019-05-17 |
上会通过日期 | 2019-12-19 |
获准发行日期 | 2020-04-17 |
刊登发行公告日期 | 2020-04-21 |
网上路演日期 | 2020-05-19 |
网上发行日期 | 2020-05-20 |
中签号公布日期 | 2020-05-22 |
上市日期 | 2020-06-03 |
公司名称 | 中泰证券股份有限公司 | 英文名称 | ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD. |
成立日期 | 2001年5月15日 | 注册资本(人民币元) | 6,271,763,180元 |
法人代表 | 李玮 | 证监会行业分类 | 金融行业的资本市场服务业 |
雇员总数(人) | 7,449(截至2019年9月30日) | 总经理 | 毕玉国 |
董事会秘书 | 张晖 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 济南市市中区经七路86号 | 办公地址 | 济南市市中区经七路86号 |
邮编 | 250001 | 电话 | 0531-68889038 |
传真 | 0531-68889001 | 公司网址 | http://www.zts.com.cn |
电子邮件 | ztsdb@zts.com.cn | 保荐代表人 | 方磊、王茂华 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王贡勇、潘素娇 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 贾琛、余洪彬 |
资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 邓艳芳、王刚 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标,全力推进包括证券经纪、投资银行、新三板、信用业务、证券自营、研究等在内的全牌照业务体系建设。同时,公司通过控股子公司中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投和中泰国际分别从事资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务和含香港市场在内的境外业务。公司秉持“以客户为中心”的核心服务理念,业务结构较为均衡,转型创新加速发展,能够全面满足客户日益增长的投融资需求。 |
||
主营业务 | 公司主营业务范围主要包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市等 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充公司营运资金 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 2,879,559,900 | 45.9131 |
2 | 兖矿集团有限公司 | 458,091,900 | 7.3040 |
3 | 济钢集团有限公司 | 351,729,000 | 5.6081 |
4 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 277,566,330 | 4.4257 |
5 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 241,737,300 | 3.8544 |
6 | 济南西城投资发展有限公司 | 241,737,300 | 3.8544 |
7 | 山东永通实业有限公司 | 203,366,300 | 3.2426 |
8 | 上海禹佐投资管理中心(有限合伙) | 183,415,900 | 2.9245 |
9 | 宁波美舜投资管理中心(有限合伙) | 152,523,400 | 2.4319 |
10 | 上海弘康实业投资有限公司 | 122,021,900 | 1.9456 |
合计 | 5,111,749,230 | 81.5043 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2019年9月 | 2019年6月 | 2019年3月 | 2018年 |
总资产(亿元) | 1505.0663 | 1500.9415 | 1566.5019 | 1359.6299 |
净资产(亿元) | 346.0568 | 341.9485 | 340.7804 | 327.6390 |
少数股东权益(万元) | 118196.87 | 117422.65 | 118012.71 | 117715.85 |
营业收入(亿元) | 73.1264 | 47.7758 | 26.9599 | 70.2522 |
净利润(亿元) | 18.12 | 12.36 | 8.67 | 10.70 |
资本公积(万元) | 1085516.28 | 1085516.28 | 1085516.28 | 1085516.28 |
未分配利润(亿元) | 49.11 | 45.01 | 41.53 | 39.45 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | 1.21 |
净资产收益率(%) | - | - | - | 2.49 |