中银国际证券经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,注册资本25亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司等共同投资。
股票代码 | 601696 |
股票简称 | 中银证券 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 5.47 |
发行市盈率 | 22.97 |
网上发行股数(股) | 250l200l000 |
网下配售数量(股) | 27,800,000 |
总发行数量(股) | 278,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.12644194 |
募集资金总额(亿元) | 15.21 |
保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
预先披露日期 | 2018-12-14 |
预先披露更新日期 | 2019-06-05 |
上会通过日期 | 2019-11-28 |
获准发行日期 | 2020-01-23 |
刊登发行公告日期 | 2020-01-31 |
网上路演日期 | 2020-02-12 |
网上发行日期 | 2020-02-13 |
中签号公布日期 | 2020-02-17 |
上市日期 |
公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 | 英文名称 | BOC International (China) Co., Ltd. |
成立日期 | 2002 年 2 月 28 日 | 注册资本(人民币元) | 2,500,000,000 |
法人代表 | 宁敏 | 证监会行业分类 | 资本市场服务业 |
雇员总数(人) | 2,758(2018年6月30日统计) | 执行总裁 | 宁敏 |
董事会秘书 | 翟增军 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 | 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 |
邮编 | 200120 | 电话 | 021-20328000 |
传真 | 021-58883554 | 公司网址 | http://www.bocichina.com |
电子邮件 | webmaster@bocichina.com | 保荐代表人 | 刘登舟、张翼 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李斐、莫艾琦 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 李元媛、姜志会 |
资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 中银国际证券经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,注册资本25亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。 | ||
主营业务 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中银国际控股有限公司 | 928,421,054 | 37.14 |
2 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 397,894,737 | 15.92 |
3 | 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 263,157,895 | 10.53 |
4 | 云南省投资控股集团有限公司 | 227,368,421 | 9.09 |
5 | 江西铜业股份有限公司 | 131,578,947 | 5.26 |
6 | 凯瑞富海实业投资有限公司 | 124,750,000 | 4.99 |
7 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 113,684,211 | 4.55 |
8 | 上海祥众投资合伙企业(有限合伙) | 102,618,421 | 4.10 |
9 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 78,947,368 | 3.16 |
10 | 上海郝乾企业管理中心(有限合伙) | 52,631,579 | 2.11 |
合计 | 2,421,052,633 | 96.85 |
---|
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(万元) | 5,130,718.68 | 4,715,505.27 | 4,651,031.51 | 4,569,369.79 |
净资产(万元) | 1,247,107.64 | 1,204,570.44 | 1,157,442.36 | 1,071,779.39 |
少数股东权益(万元) | 426.28 | 345.85 | 301.43 | 73.87 |
营业收入(万元) | 150,729.46 | 275,509.81 | 306,752.58 | 283,049.36 |
净利润(万元) | 54,043.00 | 70,642.48 | 106,892.54 | 106,569.68 |
资本公积(万元) | 614,133.85 | 614,133.85 | 614,133.85 | 130,000.00 |
未分配利润(万元) | 133,203.24 | 96,372.02 | 79,180.90 | 385,627.41 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.43 |
稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.43 |
每股现金流(元) | 1.95 | 0.39 | -2.20 | -1.51 |
净资产收益率(%) | 4.38 | 5.97 | 9.57 | 10.26 |