股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2021-07-01 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 英文名称 | Zhoyu Design Group Co., Ltd. |
成立日期 | 1999 年 1 月 18 日(股份公司设立2020 年 9 月 18 日) | 注册资本(人民币万元) | 5,463.458 |
法人代表 | 蒋洪 | 证监会行业分类 | M74 专业技术服务业 |
雇员总数(人) | 2083(截至2020年12月31日) | 总经理 | 蒋洪 |
董事会秘书 | 王振领 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 四川省成都市金牛区蜀汉路 426 号 1 栋 4 单元 25 层 5 号 | 办公地址 | 四川省成都市天府新区华府大道一段 1 号蓝润置地广场 T1 栋 27-30 楼 |
邮编 | 610036 | 电话 | 028-61053388 |
传真 | 028-85357531 | 公司网址 | www.zhoyu-group.com |
电子邮件 | securities@zhoyu-group.com | 保荐代表人 | 孔少锋、李晓东 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴广、孙玮、郭赛 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、漆小川、杨华均 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 林勇、苌姗姗 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司专注建筑设计及其延伸产业,建筑设计作为典型的创新、创意服务,通过构造人类生存空间来改善人与环境的关系,优秀的建筑设计产品可以显著改善人类生活方式,提升居民生活品质。公司拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质,为客户提供的产品及服务涵盖通用建筑设计、BIM 设计及产业化、综合设计咨询。
|
||
主营业务 | 专注于建筑设计及其延伸业务,以通用建筑设计、BIM 设计及产业化、综合设计咨询三大板块为核心业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
设计服务网络建设项目
|
29,642.79 | |
2 |
复杂公建研发及产业化
|
7,717.44 | |
3 |
BIM 设计研发及产业化
|
6,806.75 | |
4 |
TOD 及设计总承包业务开展项目
|
5,569.12 | |
5 |
设计全产业链建设项目
|
10,335.44 | |
6 |
洲宇设计研究院建设项目
|
7,830.43 | |
7 |
企业管理体系化平台建设项目
|
6,454.67 | |
8 |
补充流动资金项目
|
8,000.00 | |
投资金额总计 | 82,356.64 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 洲宇鸿图 | 19,906,465 | 36.4356 |
2 | 洲宇共向 | 6,824,386 | 12.4910 |
3 | 蒋洪 | 4,336,951 | 7.9381 |
4 | 洲宇集智 | 3,769,386 | 6.8993 |
5 | 柴玲 | 3,252,713 | 5.9536 |
6 | 高松 | 3,252,713 | 5.9536 |
7 | 洲宇聚才 | 3,197,877 | 5.8532 |
8 | 金石利璟 | 2,274,795 | 4.1636 |
9 | 孙卫平 | 1,728,845 | 3.1644 |
10 | 盈萱投资 | 1,336,898 | 2.4470 |
合计 | 49,881,029 | 91.2994 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 |
成都基准方中建筑设计有限公司
|
成立于 2011 年 12 月,主要从事建筑设计、城市规划、景观设计等业务。
|
2 |
四川中泰联合设计股份有限公司
|
成立于 2002 年 4 月,主要从事建筑工程设计及相关咨询服务业务。
|
3 | 中衡设计集团股份有限公司 |
成立于 1995 年,主要提供建筑领域的工程设计、工程总承包、工程监理及管理三大核心服务,2014 年 12 月于上交所上市。
|
4 | 启迪设计集团股份有限公司 |
成立于 1988 年 3 月,主要从事建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计,2016 年 2 月于深交所上市。
|
5 |
深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司
|
成立于 1993 年 8 月,主要从事建筑设计和工程总承包,2019 年于深交所上市。
|
6 | 筑博设计股份有限公司 |
成立于 1996 年 3 月,主要从事建筑设计和设计咨询,2019 年于深交所上市。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 蓝光 |
2 | 融创 |
3 | 龙湖 |
4 | 绿地 |
5 | 新希望 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 成都启阳恒隆置业有限公司 |
2 |
成都德润铭筑建筑安装工程有限公司
|
3 | 深圳市飞鹤航空服务有限公司 |
4 | 上海杨浦中央社区发展有限公司 |
5 | 成华区强恒建筑设计工作室 |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(万元) | 85,517.70 | 46,126.75 | 22,352.63 |
净资产(万元) | 46,972.87 | 20,432.52 | 5,098.91 |
少数股东权益(万元) | -510.21 | 3.33 | - |
营业收入(万元) | 69,294.46 | 53,654.96 | 34,150.95 |
净利润(万元) | 9,792.25 | 1,234.10 | 2,401.91 |
资本公积(万元) | 32,311.34 | 18,320.39 | 4,765.28 |
未分配利润(万元) | 8,837.06 | 1,122.68 | -152.09 |
基本每股收益(元) | 2.10 | - | - |
稀释每股收益(元) | 2.10 | - | - |
每股现金流(元) | -0.26 | - | - |
净资产收益率(%) | 35.20 | 10.99 | 57.35 |
此栏目下没有信息!