股票代码 | 001215 |
股票简称 | 千味央厨 |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | 15.71 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 19,152,000 |
网下配售数量(股) | 2,128,000 |
总发行数量(股) | 21,280,000 |
网上发行中签率(%) | 3.34 |
募集资金总额(亿元) | 0.0168764840 |
保荐人(主承销商) | 国都证券 |
预先披露日期 | 2020-06-19 |
预先披露更新日期 | 2020-12-29 |
上会通过日期 | 2021-07-08 |
获准发行日期 | 2021-08-13 |
刊登发行公告日期 | 2021-08-18 |
网上路演日期 | 2021-08-25 |
网上发行日期 | 2021-08-26 |
中签号公布日期 | 2021-08-30 |
上市日期 | 2021-09-06 |
公司名称 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 英文名称 | Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co., Ltd. |
成立日期 | 2012年4月25日(股份公司设立日期2016年6月20日) | 注册资本(人民币万元) | 6,382.4136 |
法人代表 | 孙剑 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
雇员总数(人) | 2002(截至2020年6月30日) | 总经理 | 白瑞 |
董事会秘书 | 徐振江 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 郑州高新区红枫里2号 | 办公地址 | 郑州高新区红枫里2号 |
邮编 | 450001 | 电话 | 0371-56978875 |
传真 | 0371-56978831 | 公司网址 | |
电子邮件 | 保荐代表人 | 许捷、赵英阳 | |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王立新、高天福 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 邓晴、田明子 |
资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘春茹、高虎 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。发行人作为国内知名的餐饮渠道速冻面米制品提供商,秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位,致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案。
|
||
主营业务 | 向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)
|
37,682.39 | |
2 | 总部基地及研发中心建设项目 | 5,979.98 | |
投资金额总计 | 43,662.37 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 共青城城之集 | 39,882,000 | 62.4873 |
2 | 前海新希望 | 5,703,947 | 8.9370 |
3 | 上德合味 | 3,515,000 | 5.5073 |
4 | 共青城凯立 | 3,468,000 | 5.4337 |
5 | 宿迁涵邦 | 3,273,033 | 5.1282 |
6 | 深圳网聚 | 3,273,033 | 5.1282 |
7 | 魏秀岩 | 867,000 | 1.3584 |
8 | 翁蕾 | 833,333 | 1.3057 |
9 | 赵建光 | 790,000 | 1.2378 |
10 | 建元时代 | 500,000 | 0.7834 |
合计 | 62,105,346 | 97.3070 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 福建安井食品股份有限公司 |
安井食品成立于 2001 年,于 2017 年在上海证券交易所挂牌上市。主要从事速冻火锅料制品和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,是行业内产品线较为丰富的企业之一。
|
2 | 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 |
屏荣食品成立于 1994 年,属台商独资企业。发展至今已分别在广东顺德、河南郑州、江西南昌、天津武清、四川成都等地设立了工厂,并在全国各大城市拥有近 40 多个销售分部,经销商遍布全国。
|
3 | 三全食品股份有限公司 |
三全食品成立于 1993 年,于 2008 年在深圳证券交易所挂牌上市。拥有“三全”等行业知名品牌,主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻面米制品和常温方便食品的生产和销售。
|
4 | 中饮巴比食品股份有限公司 |
中饮巴比成立于 2010 年,专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售,是一家“连锁门店销售为主,团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品,具体包括包子、馒头、粗粮点心、馅料以及粥品饮品等,共计近百余种产品.
|
序号 | 客户名称 |
1 | 百胜中国控股有限公司及其关联方 |
2 | 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联方 |
3 | 四川海之雁贸易有限公司及其关联方 |
4 | 东莞市补给舰供应链管理有限公司及其关联方 |
5 | 佛山市麦点食品有限公司及其关联方 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中粮国际(北京)有限公司天津分公司 |
2 | 益海嘉里食品科技有限公司及其关联方 |
3 |
河南黄国粮业股份有限公司
|
4 | 郑州容大食品有限公司及其关联方 |
5 |
河南嘉士兴商贸有限公司
|
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 |
总资产(亿元) | 10.2803 | 9.5558 | 8.2134 | 8.3825 |
净资产(亿元) | 6.1872 | 5.8234 | 5.3000 | 4.0577 |
少数股东权益(万元) | 4.84 | -1.50 | - | - |
营业收入(亿元) | 5.6801 | 9.4437 | 3.6693 | 8.8928 |
净利润(亿元) | 0.3579 | 0.7657 | 0.2424 | 0.7412 |
资本公积(万元) | 23861.98 | 23861.98 | 23861.98 | 14516.59 |
未分配利润(亿元) | 2.9098 | 2.5466 | 2.0686 | 1.8263 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.53 | - | 1.51 |
净资产收益率(%) | 6.07 | 15.00 | 4.68 | 20.10 |