2018中国上市公司诚信百佳入围名单公示
时间:2018/8/27 13:38:15 点击数:次 信息来源:本网编辑
600004 | 白云机场 | 600867 | 通化东宝 | 603668 | 天马科技 | 002044 | 美年健康 | 002601 | 龙蟒佰利 | ||||
600009 | 上海机场 | 600872 | 中炬高新 | 603678 | 火炬电子 | 002050 | 三花智控 | 002603 | 以岭药业 | ||||
600018 | 上港集团 | 600887 | 伊利股份 | 603708 | 家家悦 | 002054 | 德美化工 | 002614 | 奥佳华 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 600893 | 航发动力 | 603712 | 七一二 | 002056 | 横店东磁 | 002626 | 金达威 | ||||
600062 | 华润双鹤 | 600900 | 长江电力 | 603721 | 中广天择 | 002060 | 粤水电 | 002640 | 跨境通 | ||||
600085 | 同仁堂 | 600903 | 贵州燃气 | 603730 | 岱美股份 | 002061 | 浙江交科 | 002664 | 长鹰信质 | ||||
600098 | 广州发展 | 600933 | 爱柯迪 | 603766 | 隆鑫通用 | 002065 | 东华软件 | 002677 | 浙江美大 | ||||
600161 | 天坛生物 | 600965 | 福成股份 | 603816 | 顾家家居 | 002081 | 金螳螂 | 002678 | 珠江钢琴 | ||||
600167 | 联美控股 | 600998 | 九州通 | 603833 | 欧派家居 | 002085 | 万丰奥威 | 002681 | 奋达科技 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 601000 | 唐山港 | 603866 | 桃李面包 | 002091 | 江苏国泰 | 002690 | 美亚光电 | ||||
600201 | 生物股份 | 601003 | 柳钢股份 | 603877 | 太平鸟 | 002110 | 三钢闽光 | 002695 | 煌上煌 | ||||
600219 | 南山铝业 | 601006 | 大秦铁路 | 603899 | 晨光文具 | 002120 | 韵达股份 | 002707 | 众信旅游 | ||||
600230 | 沧州大化 | 601009 | 南京银行 | 603919 | 金徽酒 | 002127 | 南极电商 | 002727 | 一心堂 | ||||
600266 | 北京城建 | 601012 | 隆基股份 | 603939 | 益丰药房 | 002128 | 内蒙能源 | 002773 | 康弘药业 | ||||
600270 | 外运发展 | 601018 | 宁波港 | 000001 | 平安银行 | 002133 | 广宇集团 | 002777 | 久远银海 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 601137 | 博威合金 | 000016 | 深康佳A | 002138 | 顺络电子 | 002815 | 崇达技术 | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 601186 | 中国铁建 | 000022 | 深赤湾A | 002146 | 荣盛发展 | 002829 | 星网宇达 | ||||
600297 | 广汇汽车 | 601212 | 白银有色 | 000034 | 神州数码 | 002174 | 游族网络 | 002852 | 道道全 | ||||
600299 | 安迪苏 | 601222 | 林洋能源 | 000060 | 中金岭南 | 002191 | 劲嘉股份 | 300009 | 安科生物 | ||||
600335 | 国机汽车 | 601233 | 桐昆股份 | 000062 | 深圳华强 | 002195 | 二三四五 | 300015 | 爱尔眼科 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 601500 | 通用股份 | 000069 | 华侨城A | 002212 | 南洋股份 | 300017 | 网宿科技 | ||||
600380 | 健康元 | 601515 | 东风股份 | 000333 | 美的集团 | 002223 | 鱼跃医疗 | 300036 | 超图软件 | ||||
600398 | 海澜之家 | 601633 | 长城汽车 | 000338 | 潍柴动力 | 002233 | 塔牌集团 | 300038 | 梅泰诺 | ||||
600400 | 红豆股份 | 601678 | 滨化股份 | 000513 | 丽珠集团 | 002236 | 大华股份 | 300043 | 星辉娱乐 | ||||
600406 | 国电南瑞 | 601688 | 华泰证券 | 000525 | 红太阳 | 002244 | 滨江集团 | 300070 | 碧水源 | ||||
600436 | 片仔癀 | 601689 | 拓普集团 | 000537 | 广宇发展 | 002258 | 利尔化学 | 300073 | 当升科技 | ||||
600461 | 洪城水业 | 601799 | 星宇股份 | 000553 | 沙隆达A | 002262 | 恩华药业 | 300098 | 高新兴 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 601811 | 新华文轩 | 000555 | 神州信息 | 002268 | 卫士通 | 300113 | 顺网科技 | ||||
600477 | 杭萧钢构 | 601933 | 永辉超市 | 000568 | 泸州老窖 | 002275 | 桂林三金 | 300122 | 智飞生物 | ||||
600486 | 扬农化工 | 601939 | 建设银行 | 000581 | 威孚高科 | 002293 | 罗莱生活 | 300124 | 汇川技术 | ||||
600489 | 中金黄金 | 601952 | 苏垦农发 | 000598 | 兴蓉环境 | 002294 | 信立泰 | 300136 | 信维通信 | ||||
600507 | 方大特钢 | 601991 | 大唐发电 | 000650 | 仁和药业 | 002299 | 圣农发展 | 300170 | 汉得信息 | ||||
600511 | 国药股份 | 603001 | 奥康国际 | 000703 | 恒逸石化 | 002303 | 美盈森 | 300180 | 华峰超纤 | ||||
600516 | 方大炭素 | 603025 | 大豪科技 | 000710 | 贝瑞基因 | 002304 | 洋河股份 | 300188 | 美亚柏科 | ||||
600522 | 中天科技 | 603043 | 广州酒家 | 000717 | 韶钢松山 | 002310 | 东方园林 | 300271 | 华宇软件 | ||||
600566 | 济川药业 | 603156 | 养元饮品 | 000718 | 苏宁环球 | 002311 | 海大集团 | 300274 | 阳光电源 | ||||
600570 | 恒生电子 | 603157 | 拉夏贝尔 | 000723 | 美锦能源 | 002372 | 伟星新材 | 300288 | 朗玛信息 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 603198 | 迎驾贡酒 | 000786 | 北新建材 | 002373 | 千方科技 | 300324 | 旋极信息 | ||||
600598 | 北大荒 | 603200 | 上海洗霸 | 000813 | 德展健康 | 002376 | 新北洋 | 300343 | 联创互联 | ||||
600606 | 绿地控股 | 603225 | 新凤鸣 | 000887 | 中鼎股份 | 002382 | 蓝帆医疗 | 300347 | 泰格医药 | ||||
600612 | 老凤祥 | 603233 | 大参林 | 000895 | 双汇发展 | 002384 | 东山精密 | 300373 | 扬杰科技 | ||||
600667 | 太极实业 | 603258 | 电魂网络 | 000902 | 新洋丰 | 002389 | 南洋科技 | 300388 | 国祯环保 | ||||
600673 | 东阳光科 | 603288 | 海天味业 | 000963 | 华东医药 | 002405 | 四维图新 | 300408 | 三环集团 | ||||
600681 | 百川能源 | 603313 | 梦百合 | 000975 | 银泰资源 | 002415 | 海康威视 | 300418 | 昆仑万维 | ||||
600682 | 南京新百 | 603337 | 杰克股份 | 000977 | 浪潮信息 | 002439 | 启明星辰 | 300430 | 诚益通 | ||||
600690 | 青岛海尔 | 603338 | 浙江鼎力 | 000980 | 众泰汽车 | 002440 | 闰土股份 | 300459 | 金科文化 | ||||
600703 | 三安光电 | 603369 | 今世缘 | 000981 | 银亿股份 | 002450 | 康得新 | 300476 | 胜宏科技 | ||||
600708 | 光明地产 | 603377 | 东方时尚 | 000988 | 华工科技 | 002460 | 赣锋锂业 | 300491 | 通合科技 | ||||
600711 | 盛屯矿业 | 603387 | 基蛋生物 | 000999 | 华润三九 | 002466 | 天齐锂业 | 300523 | 辰安科技 | ||||
600737 | 中粮糖业 | 603458 | 勘设股份 | 001979 | 招商蛇口 | 002468 | 申通快递 | 300529 | 健帆生物 | ||||
600760 | 中航沈飞 | 603501 | 韦尔股份 | 002001 | 新和成 | 002482 | 广田集团 | 300547 | 川环科技 | ||||
600777 | 新潮能源 | 603515 | 欧普照明 | 002008 | 大族激光 | 002507 | 涪陵榨菜 | 300573 | 兴齐眼药 | ||||
600779 | 水井坊 | 603516 | 淳中科技 | 002013 | 中航机电 | 002508 | 老板电器 | 300608 | 思特奇 | ||||
600782 | 新钢股份 | 603517 | 绝味食品 | 002019 | 亿帆医药 | 002517 | 恺英网络 | 300666 | 江丰电子 | ||||
600787 | 中储股份 | 603528 | 多伦科技 | 002024 | 苏宁易购 | 002558 | 巨人网络 | 300705 | 九典制药 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 603567 | 珍宝岛 | 002027 | 分众传媒 | 002563 | 森马服饰 | 300722 | 新余国科 | ||||
600816 | 安信信托 | 603568 | 伟明环保 | 002032 | 苏泊尔 | 002572 | 索菲亚 | 01818 | 招金矿业 | ||||
600823 | 世茂股份 | 603579 | 荣泰健康 | 002035 | 华帝股份 | 002582 | 好想你 | 00484 | 云游控股 | ||||
600839 | 四川长虹 | 300165 | 天瑞仪器 | 002038 | 双鹭药业 | 002589 | 瑞康医药 | BITA | 易车 | ||||
600859 | 王府井 | 603609 | 禾丰牧业 | 002042 | 华孚时尚 | 002597 | 金禾实业 | SFUN | 搜房网 | ||||
002910 | 庄园牧场 | 002417 | 深南股份 | 000518 | 四环生物 | 603239 | 浙江仙通 | 600713 | 南京医药 | ||||
002793 | 东音股份 | 002391 | 长青股份 | 603839 | 安正时尚 | 603186 | 华正新材 | 600418 | 江淮汽车 | ||||
002648 | 卫星石化 | 002349 | 精华制药 | 603757 | 大元泵业 | 601555 | 东吴证券 | 600287 | 江苏舜天 | ||||
002644 | 佛慈制药 | 000936 | 华西股份 | 603727 | 博迈科 | 601086 | 国芳集团 | 300637 | 扬帆新材 | ||||
002607 | 亚夏汽车 | 000890 | 法尔胜 | 603308 | 应流股份 | 600805 | 悦达投资 | 300577 | 开润股份 | ||||
002438 | 江苏神通 | 000570 | 苏常柴A | 603298 | 杭叉集团 | 600720 | 祁连山 | 300280 | 紫天科技 |
以上名单公示期:2018年8月27日—9月3日,如有意见反映,请与秘书处联系。电话:010-63458922,邮箱:zgssgsw@ipo123.cn
(作者:佚名 编辑:admin)
上一篇:迟家升:星网宇达用诚信走出一条成功之路
下一篇:2018新三板诚信百佳入围名单公示
延伸阅读:
- 上交所暂缓蚂蚁集团科创板上市2020.11.04
- 首批32家!创业板注册制开门迎客2020.06.23
- IPO平移企业拟募资总额近1200亿元2020.06.16
- 吸金300亿!全球第二大IPO来了2020.06.12
- 网易:将通过香港上市净筹资209亿2020.06.10
- 芯片巨头科创板申请获受理2020.06.02
最新文章
-
盈建科1月20日于深交
中国上市公司网讯1月19日,北京盈......
-
天能股份上市 科创板
2021年1月18日,天能电池集团股份......
-
凯因科技:深耕病毒性
深受新冠疫情肆虐及迫害的2020年......
-
优利德洪少俊网上路
优利德科技(中国)股份有限公司董......
推荐文章
-
盈建科1月20日于深交
中国上市公司网讯1月19日,北京盈......
-
天能股份上市 科创板
2021年1月18日,天能电池集团股份......
-
凯因科技:深耕病毒性
深受新冠疫情肆虐及迫害的2020年......
网友评论