2018中国新三板挂牌公司诚信百佳入围名单公示
时间:2018/8/28 16:32:56 点击数:次 信息来源:本网编辑
430194 | 锐风行 | 832761 | 煜鹏通讯 | 835112 | 汇丰源 | 837754 | 荣辉矿业 | 870340 | 泰利达 | ||||
430236 | 美兰股份 | 832790 | 世能科泰 | 835115 | 西屋港能 | 837768 | 宇超股份 | 870458 | 长征科技 | ||||
430260 | 布雷尔利 | 832794 | 万斯达 | 835172 | 鼎能开源 | 837845 | 天驰新材 | 870472 | 亳药千草 | ||||
430432 | 方林科技 | 832816 | 索克物业 | 835190 | 美中双和 | 837857 | 鑫贞德 | 870503 | 香兰米业 | ||||
430463 | 春茂股份 | 832839 | 共同管业 | 835265 | 同禹药包 | 837865 | 亘峰嘉能 | 870528 | 科莱电子 | ||||
430498 | 嘉网股份 | 832847 | 三水能源 | 835296 | 澳菲利 | 837876 | 春鹏电气 | 870535 | 江苏感创 | ||||
430527 | 申昱环保 | 832850 | 大泽电极 | 835342 | 鑫众科技 | 837899 | 同华科技 | 870537 | 读行学堂 | ||||
430583 | 国贸酝领 | 832863 | 军芃科技 | 835354 | 格润牧业 | 837995 | 华亨股份 | 870563 | 汽技股份 | ||||
830800 | 天开园林 | 832902 | 花木易购 | 835446 | 汇尔杰 | 837998 | 奥华电子 | 870621 | 铭凯益 | ||||
830856 | 合矿股份 | 832918 | 鼎讯股份 | 835508 | 殷图网联 | 838018 | 大可股份 | 870634 | 华孚股份 | ||||
830875 | 千草生物 | 832929 | 雷石集团 | 835538 | 额尔敦 | 838123 | 利浩股份 | 870643 | 天祥集团 | ||||
830938 | 可恩口腔 | 832970 | 东海证券 | 835600 | 瑞朗医药 | 838159 | 创元股份 | 870654 | 光大环保 | ||||
830955 | 大盛微电 | 832973 | 思亮信息 | 835655 | 法塞特酒 | 838269 | 优合科技 | 870657 | 三创环保 | ||||
830972 | 道一信息 | 833029 | 鹏信科技 | 835747 | 朴道水汇 | 838402 | 硅烷科技 | 870750 | 星舟科技 | ||||
831027 | 兴致体育 | 833039 | 昶昱黄金 | 835792 | 科力特 | 838467 | 碧佳实业 | 870794 | 英格电气 | ||||
831034 | 红光股份 | 833053 | 创典全程 | 835940 | 瑞济生物 | 838472 | 德运股份 | 870798 | 顺风股份 | ||||
831063 | 安泰股份 | 833067 | 中德宏泰 | 835961 | 名品世家 | 838543 | 沃土种业 | 870804 | 科志股份 | ||||
831068 | 凌志环保 | 833102 | 融都科技 | 835969 | 华凌股份 | 838558 | 海兴科技 | 870808 | 沈阳电缆 | ||||
831080 | 立思股份 | 833135 | 中源智人 | 836078 | 天睿空间 | 838600 | 佰美基因 | 870855 | 泰尔视控 | ||||
831090 | 锡成新材 | 833230 | 欧康医药 | 836092 | 乐普基因 | 838606 | 新封生态 | 870945 | 海德森 | ||||
831115 | 福克油品 | 833333 | 科雷斯普 | 836106 | 君逸数码 | 838613 | 金软瑞彩 | 870991 | 鑫丰种业 | ||||
831116 | 腾远股份 | 833438 | 鑫时空 | 836125 | 揽月科技 | 838615 | 可思克 | 870998 | 朗绿科技 | ||||
831124 | 中标节能 | 833482 | 能量传播 | 836157 | 顺邦通信 | 838653 | 申吉钛业 | 871051 | 华坤股份 | ||||
831162 | 天河股份 | 833488 | 伟旺达 | 836213 | 金麒麟 | 838675 | 天一密封 | 871062 | 时代浩鼎 | ||||
831267 | 法福来 | 833538 | 中旭石化 | 836237 | 长虹民生 | 838696 | 置富科技 | 871064 | 科瑞变流 | ||||
831296 | 奥拓福 | 833602 | 洪昌科技 | 836255 | 仁和股份 | 838704 | 红岭医疗 | 871171 | 金盾电子 | ||||
831315 | 安畅网络 | 833672 | 中创洁能 | 836258 | 高兴新材 | 838769 | 中天健康 | 871177 | 邦禾生态 | ||||
831431 | 东南光电 | 833687 | 中拓石油 | 836277 | 中科恒运 | 838802 | 明致体育 | 871188 | 科玮股份 | ||||
831472 | 复娱文化 | 833700 | 阿斯克 | 836366 | 尚航科技 | 838846 | 翔鹰股份 | 871194 | 博大制药 | ||||
831564 | 欧伏电气 | 833709 | 和信科贷 | 836414 | 欧普泰 | 838931 | 福兴粮油 | 871285 | 新宇生态 | ||||
831618 | 文广农贷 | 833778 | 山东环保 | 836433 | 大唐药业 | 838944 | 中元成 | 871287 | 兴浩新材 | ||||
831620 | 云建筑 | 833823 | 综桓能源 | 836437 | 瑞诚科技 | 839094 | 中城数据 | 871308 | 旺峰肉业 | ||||
831640 | 碧沃丰 | 833836 | 盛祥电子 | 836528 | 源森油茶 | 839149 | 良华科教 | 871340 | 钒宇新材 | ||||
831730 | 亚诺生物 | 833840 | 永安期货 | 836542 | 东方帝维 | 839303 | 美心门 | 871354 | 同泰生物 | ||||
831776 | 中云创 | 833876 | 宁鑫生科 | 836563 | 芯联达 | 839314 | 路通路桥 | 871369 | 长乐情 | ||||
831782 | 唯尔福 | 833930 | 通海绒业 | 836583 | 海润影业 | 839357 | 中澳航空 | 871383 | 观唐文化 | ||||
831934 | 宇迪光学 | 833966 | 国电康能 | 836661 | 特利尔 | 839373 | 润华保险 | 871391 | 阿尔法 | ||||
831973 | 善为影业 | 833986 | 天源热能 | 836665 | 胜利监理 | 839399 | 瑞普科技 | 871392 | 泽生科技 | ||||
831978 | 金康精工 | 834041 | 上海恒业 | 836669 | 环能新科 | 839481 | 精诚股份 | 871407 | 中天集团 | ||||
832043 | 卫东环保 | 834089 | 浙商创投 | 836690 | 悦泰物流 | 839502 | 通普股份 | 871417 | 华建股份 | ||||
832054 | 永强岩土 | 834150 | 云南钢构 | 836707 | 金刚科技 | 839592 | 中航科电 | 871492 | 博迈特 | ||||
832113 | 中康国际 | 834176 | 厚谊俊捷 | 836853 | 海王股份 | 839605 | 晟琪科技 | 871661 | 国测黄金 | ||||
832149 | 利尔达 | 834218 | 和创科技 | 836875 | 中健网农 | 839647 | 瑞明科技 | 871672 | 新亚胜 | ||||
832171 | 志晟信息 | 834219 | 乙辰科技 | 836904 | 深圳山源 | 839659 | 翱华股份 | 871723 | 正味食品 | ||||
832205 | 全宇制药 | 834243 | 紫竹慧 | 836972 | 湘泉药业 | 839675 | 湖北兴欣 | 871791 | 修路人 | ||||
832253 | 万琦威 | 834352 | 贵太太 | 837004 | 舜禹水务 | 839746 | 靖互股份 | 871792 | 栖霞物业 | ||||
832275 | 敦华石油 | 834354 | 繁兴科技 | 832223 | 配天智造 | 839747 | 津通铁塔 | 871794 | 盛世节能 | ||||
832285 | 瑞恩电气 | 834389 | 富景农业 | 837064 | 鸿海股份 | 839749 | 炬申物流 | 871869 | 华亿装饰 | ||||
832458 | 红枫种苗 | 834463 | 强石股份 | 837108 | 学海文化 | 839756 | 动漫食品 | 871887 | 宝塔山漆 | ||||
832467 | 帝益肥 | 834471 | 鑫宇股份 | 837233 | 徒河食品 | 839791 | 德诺车道 | 871910 | 贝参药业 | ||||
832477 | 航凯电力 | 834511 | 凯歌电子 | 837295 | 讯道股份 | 839842 | 抚工工具 | 871948 | 锦洋新材 | ||||
832482 | 菁茂农业 | 834607 | 祥云股份 | 837298 | 洱海环保 | 839858 | 卓尔珠宝 | 871973 | 中徽科技 | ||||
832507 | 晶宇环境 | 834623 | 聚海龙 | 837373 | 华龙科技 | 839882 | 泰来照明 | 871981 | 晶赛科技 | ||||
832555 | 金宇农牧 | 834641 | 中广影视 | 837443 | 蓝天集团 | 839900 | 信合棉业 | 872004 | 弘尚智能 | ||||
832592 | 群龙股份 | 834686 | 华夏科技 | 837503 | 新特电气 | 839913 | 德力物流 | 872014 | 裕峰环境 | ||||
832672 | 浏阳河 | 834760 | 华凯科技 | 837630 | 威龙再造 | 839926 | 荷普医疗 | 872096 | 叠石桥 | ||||
832684 | 天运股份 | 834764 | 巨龙硅钢 | 837643 | 圣华盾 | 839989 | 千禾药业 | 872421 | 顺天科技 | ||||
832697 | 振源电器 | 834866 | 利欣制药 | 837653 | 汉威光电 | 870053 | 北方时代 | 872452 | 华塑股份 | ||||
832703 | 佳德联益 | 834898 | 株百股份 | 837682 | 悦丰农科 | 870188 | 金蓬股份 | 872540 | 华彬天星 | ||||
832727 | 景心科技 | 834921 | 善好生物 | 837745 | 冠军科技 | 870265 | 天利仁和 | 872568 | 鸿润食品 | ||||
833009 | 开拓明天 | 837733 | 香江印制 | 838123 | 利浩股份 | 838416 | 罗科仕 | 837009 | 大雅智能 |
以上名单公示期:2018年8月28日—9月3日,如有意见反映,请与秘书处联系。电话:010-63458922,邮箱:zgssgsw@ipo123.cn
(作者:佚名 编辑:admin)
上一篇:2018上市公司诚信百佳入围名单公示
下一篇:2018中国上市公司诚信百佳企业名单
延伸阅读:
- 上交所暂缓蚂蚁集团科创板上市2020.11.04
- 首批32家!创业板注册制开门迎客2020.06.23
- IPO平移企业拟募资总额近1200亿元2020.06.16
- 吸金300亿!全球第二大IPO来了2020.06.12
- 网易:将通过香港上市净筹资209亿2020.06.10
- 芯片巨头科创板申请获受理2020.06.02
最新文章
-
盈建科1月20日于深交
中国上市公司网讯1月19日,北京盈......
-
天能股份上市 科创板
2021年1月18日,天能电池集团股份......
-
凯因科技:深耕病毒性
深受新冠疫情肆虐及迫害的2020年......
-
优利德洪少俊网上路
优利德科技(中国)股份有限公司董......
推荐文章
-
盈建科1月20日于深交
中国上市公司网讯1月19日,北京盈......
-
天能股份上市 科创板
2021年1月18日,天能电池集团股份......
-
凯因科技:深耕病毒性
深受新冠疫情肆虐及迫害的2020年......
网友评论