三大概念股被主力资金抛弃

时间:2018/4/18 17:04:57 点击数:次 信息来源:证券时报网

  据统计,近三日上证指数下跌2.14%,A股成交金额较前三日增加12.63%,主力资金近三日大量净流出的概念共有261类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、国家队、MSCI,分别净流出417.18亿元、406.86亿元、296.41亿元。(数据宝)

  近三日主力资金净流出最多的概念

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
跌幅
最大个股
涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
融资融券 -2.27 -0.13 -414.77 飞乐音响 -21.04 -13061.3
国家队 -2.23 -0.08 -404.98 飞乐音响 -21.04 -13061.3
MSCI -2.59 -0.44 -296.41 华夏幸福 -14.60 -101914
行业龙头 -2.48 -0.34 -253.18 三聚环保 -14.65 -35642.8
大盘蓝筹 -2.91 -0.76 -246.67 三聚环保 -14.65 -35642.8
证金概念 -2.17 -0.03 -215.47 飞乐音响 -21.04 -13061.3
一线龙头 -3.17 -1.03 -194.38 三聚环保 -14.65 -35642.8
地方国企 -2.67 -0.53 -159.82 飞乐音响 -21.04 -13061.3
股权激励 -1.98 0.16 -142.49 飞乐音响 -21.04 -13061.3
预增 -2.41 -0.27 -121.49 厦门钨业 -12.19 -45008.0
白马股 -3.72 -1.58 -121.40 三聚环保 -14.65 -35642.8
员工持股 -2.49 -0.35 -118.03 闽发铝业 -18.11 -792.75
质押式回购 -1.89 0.25 -117.48 文投控股 -17.30 -19357.2
含H股的A股 -2.22 -0.07 -109.97 广汽集团 -13.57 -17137.2
基金重仓 -3.49 -1.34 -101.64 分众传媒 -11.03 -161.27

  (原标题:三大概念股被主力资金抛弃)

  版权说明:我们转载的文章如涉及版权问题,请您与我们联系,我们将在第一时间删除处理,谢谢。

  免责声明:本文观点仅代表作者本人,不代表中国上市公司网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

(作者:佚名 编辑:ID055)

上一篇:天马科技可转债中签号出炉

下一篇:没有了

最新文章

推荐文章

热门文章