2016年核准首发企业
时间:2020/12/22 12:00:40点击数:次 作者:佚名 信息来源:本网编辑
核发日期 公司名称 所在地 发行总数 主承销商 股票简称 股票代码 上市日期
(万股)
12月30日 法兰泰克重工 江苏 4000 招商证券 法兰泰克 603966 1月25日
华达汽车科技 江苏 4000 中泰证券 华达科技 603358 1月25日
浙江正裕工业 浙江 2667 广发证券 正裕工业 603089 1月26日
深圳同兴达科技 深圳 2400 海通证券 同兴达 002845 1月25日
常熟瑞特电气 江苏 2500 海通证券 瑞特股份 300600 1月25日
12月23日 白银有色集团 甘肃 69800 中信建投证券 信达证券 白银有色 601212 2月15日
中国银河证券 北京 60000 中信证券 中信建投证券 中国银河 601881 1月23日
烟台艾迪精密机械 山东 4400 海通证券 艾迪精密 603638 1月20日
安徽集友新材料 安徽 1700 国海证券 集友股份 603429 1月24日
湖南泰嘉新材料科技 湖南 3500 国信证券 泰嘉股份 002843 1月20日
广东雄塑科技集团 广东 7600 广发证券 雄塑科技 300599 1月23日
诚迈科技(南京) 江苏 2000 万联证券 诚迈科技 300598 1月20日
吉林吉大通信设计院 吉林 6000 海通证券 吉大通信 300597 1月23日
12月16日 中国科技出版传媒 北京 30000 中银国际证券 中国科传 601858 1月18日
上海凯众材料科技 上海 2000 东北证券 凯众股份 603037 1月20日
东莞市华立实业 广东 1670 东莞证券 华立股份 603038 1月16日
杰克缝纫机 浙江 5167 中信建投证券 杰克股份 603337 1月19日
浙江荣晟环保纸业 浙江 3168 华福证券 荣晟环保 603165 1月17日
广东翔鹭钨业 广东 2500 广发证券 翔鹭钨业 002842 1月19日
广州视源电子科技 广东 4050 广发证券 视源股份 002841 1月19日
天津利安隆新材料 天津 3000 华西证券 利安隆 300596 1月19日
北京新雷能科技 北京 2889 西部证券 新雷能 300593 1月13日
湖南华凯文化创意 湖南 3060 西部证券 华凯创意 300592 1月20日
欧普康视科技 安徽 1700 国元证券 欧普康视 300595 1月17日
12月9日 清源科技(厦门) 厦门 3700 中信建投证券 清源股份 603628 1月12日
宁波天龙电子 宁波 2500 瑞银证券 天龙股份 603266 1月10日
海利尔药业集团 青岛 3000 广发证券 海利尔 603639 1月12日
德力西新疆交通运输集团 新疆 3334 长江证券 德新交运 603032 1月5日
上海至纯洁净系统科技 上海 5200 兴业证券 至纯科技 603690 1月13日
上海荣泰健康科技 上海 1750 东兴证券 荣泰健康 603579 1月11日
上海泛微网络科技 上海 1667 海通证券 泛微网络 603039 1月13日
江苏张家港农村商业银行 江苏 54226 东吴证券 张家港行 002839 1月24日
广东和胜工业铝材 广东 3000 国信证券 和胜股份 002824 1月12日
浙江华统肉制品 浙江 4467 国信证券 华统股份 002840 1月10日
江龙船艇科技 广东 2167 安信证券 江龙船艇 300589 1月13日
上海移为通信技术 上海 2000 国信证券 移为通信 300590 1月11日
广东万里马实业 广东 6000 海通证券 万里马 300591 1月10日
南京海辰药业 江苏 2000 华泰联合证券 海辰药业 300584 1月12日
12月2日 安徽省天然气开发 安徽 8400 国元证券 皖天然气 603689 1月10日
厦门吉比特网络技术 厦门 2078 华融证券 吉比特 603444 1月4日
常熟市汽车饰件 江苏 7000 中国国际金融证券 常熟汽饰 603035 1月5日
宁波太平鸟时尚服饰 宁波 10500 海通证券 太平鸟 603877 1月9日
深圳市景旺电子 深圳 9000 民生证券 景旺电子 603228 1月6日
广东新宏泽包装 广东 2000 国元证券 新宏泽 002836 12月29日
深圳市英维克科技 深圳 2000 华林证券 英维克 002837 12月29日
山东道恩高分子材料 山东 2100 申万宏源证券 道恩股份 002838 1月6日
广东美联新材料 广东 2400 东北证券 美联新材 300586 1月4日
山东赛托生物科技 山东 2667 国金证券 赛托生物 300583 1月6日
浙江天铁实业 浙江 2600 兴业证券 天铁股份 300587 1月5日
南京奥联汽车电子电器 江苏 2000 南京证券 奥联电子 300585 12月29日
新疆熙菱信息技术 新疆 2500 中德证券 熙菱信息 300588 1月5日
11月25日 亚翔系统集成科技(苏州) 江苏 5336 广州证券 亚翔集成 603929 12月30日
贵州省广播电视信息网络 贵州 21000 华西证券 贵广网络 600996 12月26日
上海元祖梦果子 上海 6000 申银万国证券 元祖股份 603886 12月28日
浙江华正新材料 浙江 3235 国金证券 华正新材 603186 1月3日
杭叉集团 浙江 13305 国信证券 杭叉集团 603298 12月27日
日月重工 宁波 4100 国信证券 日月股份 603218 12月28日
中原证券 河南 87721 中泰证券 中原证券 601375 1月3日
比音勒芬服饰 广东 2667 安信证券 比音勒芬 002832 12月23日
深圳市同为数码科技 深圳 2700 国信证券 同为股份 002835 12月28日
广州弘亚数控机械 广东 3336 英大证券 弘亚数控 002833 12月28日
北京数字认证 北京 2000 中信建投证券 数字认证 300579 12月23日
英飞特电子(杭州) 浙江 3300 国信证券 英飞特 300582 12月28日
西安晨曦航空科技 陕西 1130 国信证券 晨曦航空 300581 12月20日
无锡贝斯特精机 江苏 5000 中信证券 贝斯特 300580 1月11日
11月18日 亚振家具 江苏 5475 中泰证券 亚振家居 603389 12月15日
江苏武进不锈 江苏 5050 东方花旗证券 武进不锈 603878 12月19日
无锡信捷电气 江苏 2510 国信证券 信捷电气 603416 12月21日
浙江仙通橡塑 浙江 2256 广发证券 浙江仙通 603239 12月30日
青岛汇金通电力设备 青岛 2918 德邦证券 汇金通 603577 12月22日
百合花集团 浙江 6000 中国银河证券 百合花 603823 12月20日
贵州永吉印务 贵州 4216 英大证券 永吉股份 603058 12月23日
深圳市名雕装饰 深圳 1667 中国国际金融证券 名雕股份 002830 12月13日
北京星网宇达科技 北京 1900 民生证券 星网宇达 002829 12月13日
深圳市裕同包装科技 深圳 4000 中信证券 裕同科技 002831 12月16日
上海会畅通讯 上海 1800 兴业证券 会畅通讯 300578 1月25日
深圳市容大感光科技 深圳 2000 中国民族证券 容大感光 300576 12月20日
江苏中旗作物保护 江苏 1900 西部证券 中旗股份 300575 12月20日
安徽开润 安徽 1667 招商证券 开润股份 300577 12月21日
11月11日 浙江三维橡胶制品 浙江 2270 招商证券 三维股份 603033 12月7日
江苏如通石油机械 江苏 5084 广发证券 如通股份 603036 12月9日
华安证券 安徽 80000 华泰联合证券 华安证券 600909 12月6日
家家悦集团 山东 9000 中国银河证券 家家悦 603708 12月13日
森特士兴集团 北京 6251 兴业证券 森特股份 603098 12月16日
江苏苏利精细化工 江苏 2500 广发证券 苏利股份 603585 12月14日
苏州麦迪斯顿医疗科技 江苏 2000 中信证券 麦迪科技 603990 12月8日
苏州兴业材料科技 江苏 5040 国金证券 兴业股份 603928 12月12日
新疆贝肯能源工程 新疆 2930 东方花旗证券 贝肯能源 002828 12月8日
西藏高争民爆 西藏 4600 财富证券 高争民爆 002827 12月9日
西藏易明西雅医药科技 西藏 4743 华西证券 易明医药 002826 12月9日
沈阳兴齐眼药 辽宁 2000 海通证券 兴齐眼药 300573 12月8日
深圳市安车检测 深圳 1667 申万宏源证券 安车检测 300572 12月6日
深圳太辰光通信 深圳 3194 招商证券 太辰光 300570 12月6日
杭州平治信息技术 浙江 1000 中国民族证券 平治信息 300571 12月13日
11月4日 苏州科达科技 江苏 6700 华林证券 苏州科达 603660 12月1日
中通国脉通信 吉林 2200 金元证券 中通国脉 603559 12月2日
福建天马科技集团 福建 5300 海通证券 天马科技 603668 1月17日
深圳市中装建设集团 深圳 7500 国海证券 中装建设 002822 11月29日
深圳市凯中精密技术 深圳 3600 国信证券 凯中精密 002823 11月24日
上海纳尔数码喷印材料 上海 2500 东方花旗证券 纳尔股份 002825 11月29日
青岛天能重工 青岛 2084 兴业证券 天能重工 300569 11月25日
武汉精测电子技术 湖北 2000 广发证券 精测电子 300567 11月22日
深圳市星源材质科技 深圳 3000 恒泰长财证券 星源材质 300568 12月1日
10月28日 上海康德莱企业发展集团 上海 5260 申万宏源证券 康德莱 603987 11月21日
通灵珠宝 江苏 6080 华泰联合证券 通灵珠宝 603900 11月23日
常州神力电机 江苏 3000 中信证券 神力股份 603819 11月25日
山东步长制药 山东 6980 中信证券 步长制药 603858 11月18日
博迈科海洋工程 天津 5870 华林证券 博迈科 603727 11月22日
上海徕木电子 上海 3009 海通证券 徕木股份 603633 11月17日
宏辉果蔬 广东 3335 申万宏源证券 宏辉果蔬 603336 11月24日
凯莱英医药集团(天津) 天津 3000 中国银河证券 凯莱英 002821 11月18日
天津桂发祥十八街麻花食品 天津 3200 中信建投证券 桂发祥 002820 11月18日
珠海汇金科技 广东 1400 国都证券 汇金科技 300561 11月17日
神宇通信科技 江苏 2000 民生证券 神宇股份 300563 11月14日
深圳市科信通信技术 深圳 4000 招商证券 科信技术 300565 11月22日
广东乐心医疗电子 广东 1480 长城证券 乐心医疗 300562 11月16日
宁波激智科技 宁波 1990 广发证券 激智科技 300566 11月15日
10月14日 宁波海天精工 宁波 5220 中信证券 海天精工 601882 11月7日
江苏吴江农村商业银行 江苏 11150 华泰联合证券 吴江银行 603323 11月29日
中国建材检验认证集团 北京 5500 安信证券 国检集团 603060 11月9日
杭州海兴电力科技 浙江 9334 中国国际金融证券 海兴电力 603556 11月10日
湖南机油泵 湖南 2023 万联证券 湘油泵 603319 11月30日
常州快克锡焊 江苏 2300 中银国际证券 快克股份 603203 11月8日
武汉塞力斯医疗科技 湖北 1274 安信证券 塞力斯 603716 10月31日
北京东方中科集成科技 北京 2834 长城证券 东方中科 002819 11月11日
成都富森美家居 四川 4400 国金证券 富森美 002818 11月9日
成都佳发安泰科技 四川 1800 信达证券 佳发安泰 300559 11月1日
中富通 福建 1753 东莞证券 中富通 300560 11月1日
深圳丝路数字视觉 深圳 2780 中信证券 丝路视觉 300556 11月4日
贝达药业 浙江 4000 中国国际金融证券 贝达药业 300558 11月7日
武汉理工光科 湖北 1400 申万宏源证券 理工光科 300557 11月1日
9月23日 新华网 北京 5190 中国国际金融证券 新华网 603888 10月28日
上海银行 上海 60045 国泰君安证券 上海银行 601229 11月16日
浙江五洲新春集团 浙江 5060 国海证券 五洲新春 603667 10月25日
能科节能技术 北京 2839 东方花旗证券 能科股份 603859 10月21日
杭州电魂网络科技 杭州 6000 国金证券 电魂网络 603258 10月26日
深圳市和科达精密清洗设备 深圳 2500 国金证券 和科达 002816 10月25日
安徽黄山胶囊 安徽 2167 国元证券 黄山胶囊 002817 10月25日
北京万集科技 北京 2670 东北证券 万集科技 300552 10月21日
无锡路通视信网络 江苏 2000 申万宏源证券 路通视信 300555 10月18日
上海古鳌电子科技 上海 1836 国海证券 古鳌科技 300551 10月18日
杭州集智机电 浙江 1200 中泰证券 集智股份 300553 10月21日
浙江和仁科技 浙江 2000 中信证券 和仁科技 300550 10月18日
9月9日 杭州银行 浙江 26175 中国国际金融证券 杭州银行 600926 10月27日
青岛鼎信通讯 青岛 4340 中国国际金融证券 鼎信通讯 603421 10月11日
湖北泰晶电子科技 湖北 1668 长城证券 泰晶科技 603738 9月28日
上海来伊份 上海 6000 中信建投证券 来伊份 603777 10月12日
深圳市汇顶科技 深圳 4500 中国国际金融证券 汇顶科技 603160 10月17日
顾家家居 浙江 8250 中信建投证券 顾家家居 603816 10月14日
江苏恒康家居科技 江苏 6000 广发证券 恒康家居 603313 10月13日
深圳市路畅科技 深圳 3000 招商证券 路畅科技 002813 10月12日
深圳市崇达电路技术 深圳 5000 中信证券 崇达技术 002815 10月12日
四川川环科技 四川 1495 湘财证券 川环科技 300551 9月30日
博创科技 浙江 2067 中信证券 博创科技 300548 10月12日
优德精密工业(昆山) 江苏 1667 长江证券 优德精密 300549 9月30日
深圳市联得自动化装备 深圳 1783 东方花旗证券 联得装备 300545 9月28日
深圳市雄帝科技 深圳 1334 中信证券 雄帝科技 300546 9月28日
8月19日 三角轮胎 山东 20000 安信证券 三角轮胎 601163 9月9日
江苏常熟农村商业银行 江苏 22227 中信建投证券 常熟银行 601128 9月30日
湖北振华化学 湖北 5500 长江证券 振华股份 603067 9月13日
上海网达软件 上海 5520 兴业证券 网达软件 603189 9月14日
江苏通用科技 江苏 17492 中信建投证券 通用股份 601500 9月19日
上海城地建设 上海 2460 华创证券 城地股份 603887 10月10日
新疆鑫泰天然气 新疆 4000 西部证券 新天然气 603393 9月12日
云南创新新材料 云南 3348 招商证券 创新股份 002812 9月14日
深圳市亚泰国际建设 深圳 4500 国泰君安证券 亚泰国际 002811 9月8日
甘肃陇神戎发药业 甘肃 2167 华龙证券 陇神戎发 300534 9月13日
新晨科技 北京 2255 安信证券 新晨科技 300542 9月20日
深圳市朗科智能电气 深圳 1500 中信证券 朗科智能 300543 9月8日
北京先进数通信息技术 北京 3000 国泰君安证券 先进数通 300541 9月6日
8月5日 安徽安德利百货 安徽 2000 华林证券 安德利 603031 8月22日
无锡农村商业银行 江苏 18481 中信建投证券 无锡银行 600908 9月23日
海尔施生物医药 宁波 6900 瑞信方正证券 海尔施 601206 暂缓发行
江西国泰民爆集团 江西 5528 中德证券 国泰集团 603977 11月11日
郑州安图生物工程 河南 4200 招商证券 安图生物 603658 9月1日
无锡宏盛换热器制造 江苏 2500 安信证券 宏盛股份 603090 8月31日
山东赫达 山东 2398 招商证券 山东赫达 603393 8月26日
广东红墙新材料 广东 2000 国都证券 红墙股份 002812 8月23日
宁波横河模具 宁波 2375 安信证券 横河模具 002811 8月30日
成都深冷液化设备 四川 2000 中信证券 深冷股份 300534 8月23日
武汉农尚环境 湖北 2328 红塔证券 农尚环境 300542 9月20日
江苏广信感光新材料 江苏 2500 江海证券 广信材料 300543 8月30日
深圳市同益实业 深圳 1400 广发证券 同益股份 300541 8月26日
7月22日 广西广播电视信息网络 广西 30,000 华泰联合证券 广西广电 600936 8月3日
上海电影 上海 9,350 中国国际金融 上海电影 601595 8月5日
正平路桥建设 青海 9,970 申万宏源证券 正平股份 603843 9月5日
欧普照明 上海 5,800 中信证券 欧普照明 603515 8月19日
贵阳银行 贵州 50,000 中信建投证券 贵阳银行 601997 8月16日
北京兆易创新科技 北京 25,000 申万宏源证券 兆易创新 603986 8月18日
上海亚虹模具 上海 2,500 东方花旗证券 上海亚虹 603159 8月12日
苏州恒久光电科技 江苏 3,000 中国银河证券 苏州恒久 002808 8月12日
江苏江阴农村商业银行 江苏 20,944 光大证券 江阴银行 002807 9月2日
深圳市优博讯科技 深圳 2,000 中信证券 优博讯 300531 8月9日
深圳市今天国际物流技术 深圳 2,100 华林证券 今天国际 300532 8月18日
四川达威科技 四川 1,494 国都证券 达威股份 300535 8月12日
广东达志环保科技 广东 1,750 广发证券 达志科技 300530 8月9日
深圳冰川网络 深圳 2,500 华林证券 冰川网络 300533 8月18日
7月8日 中国电影 北京 46,700 中信建投证券 中国电影 600977 8月9日
新华文轩出版传媒 四川 9,871 中银国际证券 新华文轩 601811 8月8日
三祥新材 福建 3,355 浙商证券 三祥新材 603663 8月1日
广东超讯通信技术 广东 2,000 恒泰长财证券 超讯通信 603322 7月28日
北京长久物流 北京 4,001 安信证券 长久物流 603569 8月10日
江苏花王园艺 江苏 3,335 中泰证券 花王股份 603007 8月26日
肇庆华锋电子铝箔 肇庆 2,000 东海证券 华锋股份 002806 7月26日
珠海健帆生物科技 广东 4,200 中航证券 健帆生物 300529 8月2日
幸福蓝海影视文化集团 江苏 7,763 中国国际金融 幸福蓝海 300528 8月8日
中潜 广东 2,125 申万宏源证券 中潜股份 300526 8月2日
福建博思软件 福建 1,710 国金证券 博思软件 300525 7月26日
北京辰安科技 北京 2,000 中信建投证券 辰安科技 300523 7月26日
湖北华舟重工应急装备 湖北 11,570 中国国际金融 华舟应急 300527 8月5日
6月17日 江苏银行 江苏 115,445 中银国际 华泰联合证券 江苏银行 600919 8月2日
海南海汽运输集团 海南 7,900 金元证券 海汽集团 603069 7月12日
山东丰元化学 山东 2,422 中泰证券 丰元股份 002805 7月7日
厦门吉宏包装科技 厦门 2,900 华龙证券 吉宏股份 002803 7月12日
广州市爱司凯科技 广州 2,000 江海证券 爱司凯 300521 7月5日
苏州世名科技 江苏 1,667 中信建投证券 世名科技 300522 7月5日
科大国创软件 北京 2,300 国元证券 科大国创 300520 7月8日
6月3日 山东玲珑轮胎 山东 20,000 安信证券 玲珑轮胎 601966 7月6日
哈森商贸(中国) 北京 5,436 长江证券 哈森股份 603958 6月29日
合诚工程咨询 厦门 2,500 民生证券 合诚股份 603909 6月28日
无锡新宏泰电器科技 江苏 3,705 东海证券 新宏泰 603016 7月1日
无锡洪汇新材料科技 江苏 2,700 东兴证券 洪汇新材 002802 6月29日
杭州微光电子 浙江 1,472 西南证券 微光股份 002801 6月22日
浙江新光药业 浙江 2,000 太平洋证券 新光药业 300519 6月24日
海波重型工程科技 湖北 2,560 长江证券 海波重科 300517 7月19日
深圳市盛讯达科技 深圳 2,334 广发证券 盛讯达 300518 6月24日
5月13日 中国核工业建设 北京 52,500 中信建投 中国核建 601611 6月6日
三棵树涂料 福建 2,500 中信证券 三棵树 603737 6月3日
上海沪工焊接集团 上海 2,500 广发证券 上海沪工 603131 6月7日
重庆小康工业集团 重庆 14,250 中信建投证券 小康股份 601127 6月15日
西安环球印务 陕西 2,500 招商证券 环球印务 002799 6月8日
新疆天顺供应链 新疆 1,868 广州证券 天顺股份 002800 5月30日
北京恒泰实达科技 北京 1,906 中国银河证券 恒泰实达 300513 5月30日
湖北久之洋红外系统 湖北 3,000 西南证券 久之洋 300516 6月2日
湖南三德科技 湖南 2,500 国泰君安证券 三德科技 300515 6月8日
4月22日 威龙葡萄酒 山东 5,020 一创摩根证券 威龙股份 603779 5月16日
湖南百利工程科技 湖南 5,600 华融证券 百利科技 603959 5月17日
南通四方冷链装备 江苏 5,170 广发证券 四方冷链 603339 5月19日
四川帝王洁具 四川 2,160 华西证券 帝王洁具 002798 5月25日
第一创业证券 深圳 21,900 招商证券 第一创业摩根大通证券 第一创业 002797 5月11日
苏州市世嘉科技 江苏 2,000 华林证券 世嘉科技 002796 5月10日
杭州中亚机械 浙江 3,375 瑞银证券 中亚股份 300512 5月26日
4月11日 浙江嘉澳环保科技 浙江 1,835 安信证券 嘉澳环保 603822 4月28日
新疆汇嘉时代百货 新疆 6,000 中国银河证券 汇嘉时代 603101 5月6日
南京多伦科技 南京 5,168 华泰联合证券 多伦科技 603528 5月3日
永和流体智控 浙江 2,500 中信建投证券 永和智控 002795 4月28日
上海雪榕生物科技 上海 3,750 安信证券 雪榕生物 300511 5月4日
江苏新美星包装机械 江苏 2,000 广发证券 新美星 300509 4月25日
吉林金冠电气 吉林 2,180 兴业证券 金冠电气 300510 5月6日
3月25日 浙江朗迪集团 浙江 2,368 中国中投证券 朗迪集团 603726 4月21日
山东天鹅棉业机械 山东 2,334 中德证券 天鹅股份 603029 4月27日
浙江德宏汽车电子电器 浙江 1,960 摩根士丹利华鑫证券 德宏股份 603701 4月12日
上海飞科电器 上海 4,360 中信证券 飞科电器 603868 4月18日
浙江东音泵业 浙江 2,500 中泰证券 东音股份 002793 4月15日
上海维宏电子科技 上海 1,421 摩根士丹利华鑫证券 维宏股份 300508 4月19日
江苏奥力威传感高科 江苏 1,667 国金证券 苏奥传感 300507 4月29日
3月1日 青岛康普顿科技 青岛 2,500 光大证券 康普顿 603798 4月6日
广州白云电器设备 广州 4,910 中信证券 白云电器 603861 3月22日
江苏赛福天钢索 江苏 5,520 广发证券 赛福天 603028 3月31日
广东坚朗五金制品 广东 5,359 安信证券 坚朗五金 002791 3月29日
广东通宇通讯 广东 3,750 通宇通讯 通宇通讯 002792 3月28日
深圳市名家汇科技 深圳 3,000 恒泰长财证券 名家汇 300506 3月24日
长沙景嘉微电子 湖南 3,350 国泰君安证券 景嘉微 300474 3月31日
深圳市蓝海华腾技术 深圳 1,300 中泰证券 蓝海华腾 300484 3月22日
2月16日 千禾味业食品 四川 4,000 招商证券 千禾味业 603027 3月7日
浙江司太立制药 浙江 3,000 东方花旗证券 司太立 603520 3月9日
金徽酒 甘肃 7,000 国泰君安证券 金徽酒 603919 3月10日
西藏华钰矿业 西藏 5,200 中信证券 华钰矿业 601020 3月16日
厦门瑞尔特卫浴科技 厦门 4,000 广发证券 瑞尔特 002790 3月8日
深圳市建艺装饰集团 深圳 2,030 长城证券 建艺集团 002789 3月11日
广州市昊志机电 广州 2,500 南京证券 昊志机电 300503 3月9日
昆明川金诺化工 云南 2,335 世纪证券 川金诺 300505 3月15日
成都新易盛通信技术 四川 1,940 东莞证券 新易盛 300502 3月3日
1月19日 东方时尚驾驶学校 北京 5,000 国信证券 东方时尚 603377 2月5日
南方出版传媒 广东 16,910 长城证券 南方传媒 601900 2月15日
广州天创时尚鞋业 广州 7,000 招商证券 天创时尚 603608 2月18日
鹭燕(福建)药业 厦门 3,205 国信证券 鹭燕医药 002788 2月18日
广州高澜节能技术 广州 1,667 天风证券 高澜股份 300499 2月2日
苏州设计研究院 苏州 1,500 广发证券 苏州设计 300500 2月4日
上海海顺新型药用包装材料 上海 1,338 天风证券 海顺新材 300501 2月4日