2017年核准首发企业
时间:2020/12/22 12:18:37点击数:次 作者:佚名 信息来源:本网编辑
核发日期 公司名称 所在地 发行总数 主承销商 股票简称 股票代码 上市日期
(万股)
12月29日 南都物业服务 浙江 1984.13 长江证券 南都物业 603506 2月1日
宣城市华菱精工科技 安徽 3334 中国中投证券 华菱精工 603356 1月24日
万兴科技 西藏 2000 华林证券 万兴科技 300624 1月18日
2017/12/22 德邦物流 上海 15000 中信证券 德邦股份 603056 1月16日
红星美凯龙家居集团 上海 31500 中国国际金融证券 美凯龙 601828 1月17日
厦门盈趣科技 厦门 7500 招商证券 盈趣科技 002925 1月15日
北京百华悦邦科技 北京 1357.72 中信建投证券 百华悦邦 300736 1月9日
2017/12/15 成都银行 四川 36122.51 中信建投证券 成都银行 601838 1月31日
珠海润都制药 广东 2500 一创摩根证券 润都股份 002923 1月5日
鹏鹞环保 江苏 8000 华泰联合证券 鹏鹞环保 300664 1月5日
2017/12/8 上海雅仕投资发展 上海 3300 海通证券 上海雅仕 603329 12月29日
新疆火炬燃气 新疆 3550 西部证券 新疆火炬 603080 1月3日
山东联诚精密制造 山东 2000 中泰证券 联诚精密 002921 12月27日
伊戈尔电气 广东 3300 华林证券 伊戈尔 002922 12月29日
惠州光弘科技 广东 8868 广发证券 光弘科技 300735 12月29日
2017/12/1 苏州赛腾精密电子 江苏 4000 华泰联合证券 赛腾股份 603283 12月25日
鑫广绿环再生资源 山东 4100 申万宏源证券 鑫广绿环 603302 暂缓发行
惠州市德赛西威汽车电子 广东 10000 国信证券 德赛西威 002920 12月26日
北京中石伟业科技 北京 2172 安信证券 中石科技 300684 12月27日
成都西菱动力科技 四川 4000 中国国际金融证券 西菱动力 300733 1月16日
11月24日 科华控股 江苏 3340 东北证券 科华控股 603161 1月5日
四川振静 四川 6000 华西证券 振静股份 603477 12月18日
蒙娜丽莎集团 广东 3943 招商证券 蒙娜丽莎 002918 12月19日
名臣健康用品 广东 2036 广发证券 名臣健康 002919 12月18日
河南省交通规划设计研究院 河南 1800 民生证券 设研院 300732 12月12日
2017/11/17 常州朗博密封科技 江苏 2650 国元证券 朗博科技 603655 12月29日
苏州春秋电子科技 江苏 3425 东莞证券 春秋电子 603890 12月12日
深圳市金奥博科技 深圳 2827 招商证券 金奥博 002917 12月8日
深南电路 深圳 7000 国泰君安证券 深南电路 002916 12月13日
深圳科创新源新材料 深圳 2200 光大证券 科创新源 300731 12月8日
2017/11/10 香飘飘食品 浙江 4001 招商证券 香飘飘 603711 11月30日
宁波合力模具科技 宁波 2800 华泰联合证券 合力科技 603917 12月4日
广东好太太科技集团 广东 4100 广发证券 好太太 603848 12月1日
奥士康科技 湖南 3601.3 国信证券 奥士康 002913 12月1日
浙江中欣氟材 浙江 2800 中国银河证券 中欣氟材 002915 12月5日
湖南科创信息技术 湖南 2324 西部证券 科创信息 300730 12月5日
乐歌人体工学科技 宁波 2150 国泰君安证券 乐歌股份 300729 12月1日
2017/11/3 华能澜沧江水电 云南 180000 中信证券 长城证券 国泰君安证券 华能水电 600025 12月15日
浙江晨丰科技 浙江 2500 中德证券 晨丰科技 603685 11月27日
深圳市中新赛克科技 深圳 1670 国信证券 中新赛克 002912 11月21日
江苏天常复合材料 江苏 3000 东方花旗证券 天常股份 300728 暂缓发行
宁波润禾高新材料科技 宁波 2440 东兴证券 润禾材料 300727 11月27日
10月27日 中农立华生物科技 北京 3333.34 恒泰长财证券 中农立华 603970 11月16日
山东出版传媒 山东 26690 中银国际证券 山东出版 601019 11月22日
上海水星家用纺织品 上海 6667 中信建投证券 水星家纺 603365 11月20日
爱柯迪 宁波 13824 国金证券 爱柯迪 600933 11月17日
浙江恒林椅业 浙江 2500 兴业证券 恒林股份 603661 11月21日
佛山市燃气集团 广东 5600 中国银河证券 佛燃股份 002911 11月22日
一品红药业 广东 4000 广发证券 一品红 300723 11月16日
株洲宏达电子 湖南 4000 广发证券 宏达电子 300726 11月21日
南京药石科技 江苏 1833.33 中信建投证券 药石科技 300725 11月10日
2017/10/20 江苏苏博特新材料 江苏 7600 中国国际金融证券 苏博特 603916 11月10日
珀莱雅化妆品 浙江 5000 国信证券 珀莱雅 603605 11月15日
宁波乐惠国际工程装备 宁波 1865 中信建投证券 乐惠国际 603076 11月13日
上海剑桥科技 上海 2446.79 华泰联合证券 剑桥科技 603083 11月10日
山东大业 山东 5200 国金证券 大业股份 603278 11月13日
陕西盘龙药业集团 陕西 2167 中泰证券 盘龙药业 002864 11月16日
广东海川智能机器 广东 1800 民生证券 海川智能 300720 11月6日
江苏怡达化学 江苏 2005 光大证券 怡达股份 300721 11月15日
江西新余国科科技 江西 2000 中航证券 新余国科 300722 11月10日
2017/10/13 山东东宏管业 山东 4933 中德证券 东宏股份 603856 11月6日
成都豪能科技 四川 2667 招商证券 豪能股份 603809 11月28日
上海璞泰来新能源科技 上海 6370 国金证券 璞泰来 603659 11月3日
江苏振江新能源装备 江苏 3140.79 广发证券 振江股份 603507 11月6日
贵州燃气集团 贵州 12194.84 东海证券 贵州燃气 600903 11月7日
江苏华信新材料 江苏 1600 民生证券 华信新材 300717 11月6日
北京安达维尔科技 北京 4200 中信证券 安达维尔 300719 11月9日
广东国立科技 广东 2668 东莞证券 国立科技 300716 11月9日
浙江长盛滑动轴承 浙江 2500 国信证券 长盛轴承 300718 11月6日
9月29日 泰瑞机器 浙江 5100 爱建证券 泰瑞机器 603289 10月31日
合盛硅业 浙江 20000 中信证券 合盛硅业 603260 10月30日
江苏丽岛新材料 江苏 5222 国金证券 丽岛新材 603937 11月2日
南京佳力图机房环境技术 江苏 3700 海通证券 佳力图 603912 11月1日
兰州庄园牧场 甘肃 4684 华龙证券 庄园牧场 002910 10月31日
江苏凯伦建材 江苏 1800 中泰证券 凯伦股份 300715 10月26日
福建永福电力设计 福建 3502 华创证券 永福股份 300712 10月31日
深圳市英可瑞科技 深圳 1416.67 中信建投证券 英可瑞 300713 11月1日
广州广哈通信 广东 3610 光大证券 广哈通信 300711 11月1日
2017/9/22 财通证券 浙江 35900 瑞银证券 财通证券 601108 10月24日
上海晶华胶粘新材料 上海 3167 广发证券 晶华新材 603683 10月20日
无锡阿科力科技 江苏 2170 光大证券 阿科力 603722 10月25日
上海风语筑展示 上海 3600 海通证券 风语筑 603466 10月20日
浙江京华激光科技 浙江 2278 浙商证券 京华激光 603607 10月25日
广州集泰化工 广东 3000 中航证券 集泰股份 002909 10月26日
广东德生科技 广东 3334 中航证券 德生科技 002908 10月20日
重庆华森制药 重庆 4000 一创摩根证券 华森制药 300719 10月20日
杭州万隆光电设备 浙江 1750 申万宏源证券 万隆光电 300710 10月19日
9月15日 新东方新材料 浙江 2566.67 海通证券 东方材料 603110 10月13日
上海翔港包装科技 上海 2500 国金证券 翔港科技 603499 10月16日
江苏洛凯机电 江苏 4000 民生证券 洛凯股份 603829 10月17日
广州金逸影视传媒 广东 4200 中信建投证券 金逸影视 002905 10月16日
惠州市华阳集团 广东 7310 瑞银证券 华阳集团 002906 10月13日
宇环数控机床 湖南 2500 安信证券 宇环数控 002903 10月13日
聚灿光电科技 江苏 6433 国泰君安证券 聚灿光电 300708 10月16日
江苏精研科技 江苏 2200 华泰联合证券 精研科技 300709 10月19日
无锡威唐工业技术 江苏 1965 国金证券 威唐工业 300707 10月10日
2017/9/8 甘肃国芳工贸(集团) 甘肃 16000 西南证券 国芳集团 601086 9月29日
江苏天目湖旅游 江苏 2000 海通证券 天目湖 603136 9月27日
辰欣药业 山东 10000 中泰证券 辰欣药业 603367 9月29日
横店影视 浙江 5300 中银国际证券 横店影视 603103 10月12日
东莞铭普光磁 广东 3500 中信建设证券 铭普光磁 002902 9月29日
福建阿石创新材料 福建 1960 兴业证券 阿石创 300706 9月26日
湖南九典制药 湖南 2934 西部证券 九典制药 300705 10月10日
2017/9/1 上海拉夏贝尔服饰 上海 5477 中信证券 拉夏贝尔 603157 9月25日
大理药业 云南 2500 中信证券 大理药业 603963 9月22日
苏州金鸿顺汽车部件 江苏 3200 东吴证券 金鸿顺 603922 10月23日
福建傲农生物科技集团 福建 6000 国泰君安证券 傲农生物 603363 9月26日
哈尔滨三联药业 黑龙江 5276.67 安信证券 哈三联 002900 9月22日
大博医疗科技 厦门 4000 中信证券 大博医疗 002901 9月22日
宁波创源文化发展 宁波 2000 中国中投证券 创源文化 300703 9月19日
山东世纪天鸿文教科技 山东 2335 首创证券 世纪天鸿 300654 9月26日
8月25日 浙江台华新材料 浙江 12000 中信证券 台华新材 603055 9月21日
恒银金融科技 天津 7000 中信证券 恒银金融 603106 9月20日
浙江梅轮电梯 浙江 7700 申万宏源证券 梅轮电梯 603321 9月15日
掌阅科技 北京 4000 华泰联合证券 掌阅科技 603533 9月21日
青岛英派斯健康科技 青岛 3000 中信证券 英派斯 002899 9月15日
南阳森霸光电 河南 2000 长江证券 森霸股份 300701 9月15日
浙江天宇药业 浙江 3000 中信建投证券 天宇股份 300702 9月19日
8月18日 上海畅联国际物流 上海 9216.67 中国国际金融证券 畅联股份 603648 9月13日
广州金域医学检验集团 广东 6868 中信证券 金域医学 603882 9月8日
广东骏亚电子科技 广东 5050 民生证券 广东骏亚 603386 9月12日
银都餐饮设备 浙江 6600 国信证券 银都股份 603277 9月11日
珠海赛隆药业 广东 4000 西部证券 赛隆药业 002898 9月12日
温州意华接插件 浙江 2667 中国国际金融证券 意华股份 002897 9月7日
长沙岱勒新材料科技 湖南 2060 申万宏源证券 岱勒新材 300700 9月12日
2017/8/11 广东天安新材料 广东 3668 光大证券 天安新材 603725 9月6日
安徽众源新材料 安徽 3110 国元证券 众源新材 603527 9月7日
浙江天台祥和实业 浙江 3150 中信建投证券 祥和实业 603500 9月4日
苏州市建筑科学研究院集团 江苏 2200 东吴证券 建研院 603183 9月5日
宁波中大力德智能传动 宁波 2000 安信证券 中大力德 002896 8月29日
威海光威复合材料 山东 9200 中信证券 光威复材 300699 9月1日
江阴电工合金 江苏 4000 广发证券 电工合金 300697 9月7日
万马科技 浙江 3350 海通证券 万马科技 300698 8月31日
2017/8/4 北京昭衍新药研究中心 北京 2050 德邦证券 昭衍新药 603127 8月25日
浙江圣达生物药业 浙江 2000 中信建投证券 圣达生物 603079 8月23日
广东原尚物流 广东 2207 民生证券 原尚股份 603813 9月18日
北京华远意通热力科技 北京 3000 招商证券 华通热力 002893 9月15日
贵州川恒化工 贵州 4001 国海证券 川恒股份 002895 8月25日
浙江兆丰机电 浙江 1667.77 海通证券 兆丰股份 300695 9月8日
成都爱乐达航空制造 四川 1725 广发证券 爱乐达 300696 8月22日
7月28日 浙江春风动力 浙江 3333.34 德邦证券 春风动力 603129 8月18日
重庆正川医药包装材料 重庆 2700 申万宏源证券 正川股份 603976 8月22日
起步 浙江 4700 广发证券 起步股份 603557 8月18日
浙江皇马科技 浙江 5000 国信证券 皇马科技 603181 8月24日
中国出版传媒 北京 36450 中银国际证券 中国出版 601949 8月21日
烟台中宠食品 山东 2500 宏信证券 中宠股份 002891 8月21日
湖南科力尔电机 湖南 2200 兴业证券 科力尔 002892 8月17日
深圳市盛弘电气 深圳 2281 民生证券 盛弘股份 300693 8月22日
安徽中环环保科技 安徽 2667 海通证券 中环环保 300692 8月21日
7月21日 中广天择传媒 湖南 2500 中信建投证券 中广天择 603721 8月11日
深圳市新星轻合金材料 深圳 2000 海通证券 深圳新星 603978 8月7日
中曼石油天然气集团 上海 4000.01 国泰君安证券 中曼石油 603619 11月17日
江苏东珠景观 江苏 5690 瑞信方正证券 东珠景观 603359 9月1日
杭州纵横通信 浙江 2000 东方花旗证券 纵横通信 603602 8月10日
山东双一科技 山东 1734 华泰联合证券 双一科技 300690 8月8日
创业黑马(北京)科技 北京 1700 招商证券 创业黑马 300688 8月10日
中山联合光电科技 广东 2140 安信证券 联合光电 300691 8月11日
深圳市澄天伟业科技 深圳 1700 国金证券 澄天伟业 300689 8月9日
7月14日 江苏南方卫材医药 江苏 2500 中信建投证券 南卫股份 603880 8月7日
广州市嘉诚国际物流 广东 3760 广发证券 嘉诚国际 603535 8月8日
贵州省交通规划勘察设计研究院 贵州 3103.79 广发证券 勘设股份 603458 8月9日
中公高科养护科技 北京 1668 中德证券 中公高科 603860 8月2日
山东弘宇农机 山东 1667 华英证券 弘宇股份 002890 8月2日
深圳市智动力精密技术 深圳 3130 国信证券 智动力 300686 8月4日
厦门艾德生物医药科技 厦门 2000 中信证券 艾德生物 300685 8月2日
武汉海特生物制药 湖北 2583.88 安信证券 海特生物 300683 8月8日
广州赛意信息科技 广东 2000 光大证券 赛意信息 300687 8月3日
7月7日 华扬联众数字技术 北京 5000 中信证券 华扬联众 603825 8月2日
安徽省交通规划设计研究总院 安徽 8120 国元证券 设计总院 603357 8月1日
深圳市禾望电气 深圳 6000 华泰联合证券 禾望电气 603063 7月21日
大参林医药集团 广东 5500 中信建投证券 大参林 603233 7月31日
深圳市东方嘉盛供应链 深圳 3453 中信证券 东方嘉盛 002889 7月31日
朗新科技 江苏 4500 中信证券 朗新科技 300682 8月1日
无锡隆盛科技 江苏 1700 广发证券 隆盛科技 300680 7月25日
珠海英搏尔电气 广东 1890 海通证券 英搏尔 300681 7月25日
电连技术 深圳 3000 招商证券 电连技术 300679 7月31日
6月30日 秦皇岛港 河北 55800 中国国际金融证券 秦港股份 601326 8月16日
西藏卫信康医药 西藏 6300 中信证券 卫信康 603676 7月21日
宁夏嘉泽新能源 宁夏 19371.23 海通证券 嘉泽新能 601619 7月20日
广州惠威电声科技 广东 2078 国信证券 惠威科技 002888 7月21日
中科院成都信息技术 四川 2500 国信证券 中科信息 300678 7月28日
山东英科医疗用品 山东 2430.98 国金证券 英科医疗 300677 7月21日
6月23日 基蛋生物科技 江苏 3300 国金证券 基蛋生物 603387 7月17日
索通发展 山东 6020 华泰联合证券 索通发展 603612 7月18日
南京健友生化制药 江苏 6350 国金证券 健友股份 603707 7月19日
天津绿茵景观生态建设 天津 2000 东莞证券 绿茵生态 002887 8月1日
深圳市建筑科学研究院 深圳 3666.67 申万宏源证券 建科院 300675 7月19日
深圳华大基因 深圳 4000 中信证券 华大基因 300676 7月14日
6月16日 上海岱美汽车内饰件 上海 4800 海通证券 岱美股份 603730 7月28日
浙江大元泵业 浙江 2100 申万宏源证券 大元泵业 603757 7月11日
宁波旭升汽车技术 宁波 4100 华林证券 旭升股份 603305 7月10日
广东凌霄泵业 广东 1937 国都证券 凌霄泵业 002884 7月11日
湖南国科微电子 湖南 2794.12 华泰联合证券 国科微 300672 7月12日
佩蒂动物营养科技 浙江 2000 安信证券 佩蒂股份 300673 7月11日
6月9日 浙江百达精工 浙江 3181.33 中泰证券 百达精工 603331 7月5日
君禾泵业 宁波 2500 华安证券 君禾股份 603617 7月3日
浙江东尼电子 浙江 2500 渤海证券 东尼电子 603595 7月12日
福建睿能科技 福建 2567 东吴证券 睿能科技 603933 7月6日
深圳市沃特新材料 深圳 1960.8 华泰联合证券 沃特股份 002886 6月27日
深圳市京泉华科技 深圳 2000 民生证券 京泉华 002885 6月27日
江苏大烨智能电气 江苏 2700 华泰联合证券 大烨智能 300670 7月3日
深圳市富满电子集团 深圳 2535 国金证券 富满电子 300671 7月5日
6月2日 广州酒家集团 广东 5000 广发证券 广州酒家 603043 6月27日
唐山三孚硅业 河北 3755.66 华龙证券 三孚股份 603938 6月28日
江苏中设集团 江苏 1333.35 招商证券 中设股份 002883 6月20日
杭州沪宁电梯部件 浙江 2105 广发证券 沪宁股份 300669 6月29日
5月26日 营口金辰机械 辽宁 1889 中泰证券 金辰股份 603396 10月18日
四川华体照明科技 四川 2500 东吴证券 华体科技 603679 6月21日
广东迪生力汽配 广东 6334 东北证券 迪生力 603335 6月20日
苏州易德龙科技 江苏 4000 东吴证券 易德龙 603380 6月22日
金龙羽集团 深圳 8000 东吴证券 金龙羽 002882 7月17日
深圳市美格智能技术 深圳 2667 东莞证券 美格智能 002881 6月22日
深圳市杰恩创意设计 深圳 1058 广发证券 杰恩设计 300668 6月19日
2017/5/19 山东惠发食品 山东 3000 民生证券 惠发股份 603536 6月13日
永悦科技 福建 3600 兴业证券 永悦科技 603879 6月14日
地素时尚 上海 6000 中国国际金融证券 地素时尚 603587 暂缓发行
上海菲林格尔木业 上海 2167 中信证券 菲林格尔 603226 6月15日
浙江吉华集团 浙江 10000 安信证券 吉华集团 603980 6月15日
深圳市卫光生物制品 深圳 2700 平安证券 卫光生物 002880 6月16日
长缆电工科技 湖南 3500 安信证券 长缆科技 002879 7月7日
宁波江丰电子材料 宁波 5469 国信证券 江丰电子 300666 6月15日
北京必创科技 北京 1700 华安证券 必创科技 300667 6月19日
株洲飞鹿高新材料技术 湖南 1900 德邦证券 飞鹿股份 300665 6月13日
2017/5/12 浙商证券 浙江 33333 瑞银证券 浙商证券 601878 6月26日
上海洗霸科技 上海 1843 国泰君安证券 上海洗霸 603200 6月1日
江苏日盈电子 江苏 2202 中信证券 日盈电子 603286 6月27日
恒为科技(上海) 上海 2500 招商证券 恒为科技 603496 6月7日
志邦厨柜 安徽 4000 国元证券 志邦股份 603801 6月30日
北京元隆雅图文化传播 北京 1884 国泰君安证券 元隆雅图 002878 6月6日
无锡智能自控工程 江苏 3056 华泰联合证券 智能自控 002877 6月5日
圣邦微电子(北京) 北京 1500 中信证券 圣邦股份 300661 6月6日
北京科蓝软件系统 北京 3286 海通证券 科蓝软件 300663 6月8日
北京科锐国际人力资源 北京 4500 中信建投证券 科锐国际 300662 6月8日
2017/5/5 艾艾精密工业输送系统(上海) 上海 1667 长江证券 艾艾精工 603580 5月25日
浙江诚邦园林 浙江 5082 申万宏源证券 诚邦股份 603316 6月19日
日播时尚集团 上海 6000 海通证券 日播时尚 603196 5月31日
南京华脉科技 江苏 3400 广发证券 华脉科技 603042 6月2日
南京我乐家居 江苏 4000 招商证券 我乐家居 603326 6月16日
深圳市安奈儿 深圳 2500 中信证券 安奈儿 002875 6月1日
深圳市三利谱光电科技 深圳 2000 国信证券 三利谱 002876 5月25日
中孚信息 山东 2040 民生证券 中孚信息 300659 5月26日
厦门延江新材料 厦门 2500 广发证券 延江股份 300658 6月2日
江苏雷利电机 江苏 2527 中信建投证券 江苏雷利 300660 6月2日
4月28日 上海保隆汽车科技 上海 2928 一创摩根证券 保隆科技 603197 5月19日
今创集团 江苏 4200 中信建投证券 今创集团 603680 2月27日
华荣科技 上海 8277 国金证券 华荣股份 603855 5月24日
福建顶点软件 福建 2105 东方花旗证券 顶点软件 603383 5月22日
浙江中马传动 浙江 5333 九州证券 中马传动 603767 6月13日
贵阳新天药业 贵州 1722 中德证券 新天药业 002873 5月19日
天圣制药集团 重庆 5300 华西证券 天圣制药 002872 5月19日
厦门弘信电子科技 厦门 2600 兴业证券 弘信电子 300657 5月23日
苏州晶瑞化学 江苏 2206 招商证券 晶瑞股份 300655 5月23日
深圳市民德电子科技 深圳 1500 长城证券 民德电子 300656 5月19日
2017/4/21 重庆秦安机电 重庆 6000 长城证券 秦安股份 603758 5月17日
山东先达农化 山东 2000 长城证券 先达股份 603086 5月11日
江苏省农垦农业发展 江苏 26000 国信证券 苏垦农发 601952 5月15日
厦门金牌厨柜 厦门 1700 兴业证券 金牌厨柜 603180 5月12日
江苏海鸥冷却塔 江苏 2287 民生证券 海鸥股份 603269 5月17日
展鹏科技 江苏 5200 兴业证券 展鹏科技 603488 5月16日
广东香山衡器集团 广东 2767 安信证券 香山股份 002870 5月15日
青岛伟隆阀门 青岛 1700 宏信证券 伟隆股份 002871 5月11日
杭州雷迪克节能科技 浙江 2200 国金证券 雷迪克 300652 5月16日
烟台正海生物科技 山东 2000 广发证券 正海生物 300653 5月16日
2017/4/14 金能科技 山东 15000 国泰君安证券 金能科技 603113 5月11日
浙江奥翔药业 浙江 4000 国金证券 奥翔药业 603229 5月9日
上海鸣志电器 上海 8000 安信证券 鸣志电器 603728 5月9日
常州永安公共自行车系统 江苏 2400 中国国际金融证券 永安行 603776 8月17日
江阴市恒润重工 江苏 2000 中德证券 恒润股份 603985 5月5日
浙江寿仙谷医药 浙江 3495 国信证券 寿仙谷 603896 5月10日
深圳市金溢科技 深圳 2952 国信证券 金溢科技 002869 5月15日
太龙(福建)商业照明 福建 1578.7 天风证券 太龙照明 300650 5月3日
江苏金陵体育器材 江苏 1893.34 广发证券 金陵体育 300651 5月9日
杭州园林设计院 浙江 1600 国信证券 杭州园林 300649 5月5日
2017/4/7 金石资源集团 浙江 6000 中信证券 金石资源 603505 5月3日
亚士创能科技(上海) 上海 4900 海通证券 亚士创能 603378 9月28日
上海韦尔半导体 上海 4160 国信证券 韦尔股份 603501 5月4日
浙江迪贝电气 浙江 2500 东方花旗证券 迪贝电气 603320 5月2日
绿康生化 福建 3000 兴业证券 绿康生化 002868 5月3日
深圳市超频三科技 深圳 3000 广发证券 超频三 300647 5月3日
浙江正元智慧科技 浙江 1666.67 中信证券 正元智慧 300645 4月21日
四川侨源气体 四川 3000 申万宏源证券 侨源气体 300646 暂缓发行
福建星云电子 福建 1700 兴业证券 星云股份 300648 4月25日
万通智控科技 浙江 5000 海通证券 万通智控 300643 5月5日
3月31日 广东世运电路科技 广东 8880 金元证券 世运电路 603920 4月26日
江苏新日电动车 江苏 5100 海通证券 新日股份 603787 4月27日
新经典文化 天津 3336 东方花旗证券 新经典 603096 4月25日
上海格尔软件 上海 1525 日信证券 格尔软件 603232 4月21日
海南钧达汽车饰件 海南 3000 中国银河证券 钧达股份 002865 4月25日
周大生珠宝 深圳 7900 广发证券 周大生 002867 4月27日
江苏传艺科技 江苏 3590.67 东吴证券 传艺科技 002866 4月26日
深圳友讯达科技 深圳 2500 招商证券 友讯达 300514 4月26日
上海透景生命科技 上海 1500 中国中投证券 透景生命 300642 4月21日
南京三超新材料 江苏 1300 国信证券 三超新材 300554 4月21日
3月24日 陕西康惠制药 陕西 2497 国金证券 康惠制药 603139 4月21日
浙江铁流离合器 浙江 3000 安信证券 铁流股份 603926 5月10日
浙江大丰实业 宁波 5180 国泰君安证券 大丰实业 603081 4月20日
瑞斯康达科技发展 北京 5680 招商证券 瑞斯康达 603803 4月20日
新凤鸣集团 浙江 7730 申万宏源证券 新凤鸣 603225 4月18日
实丰文化发展 广东 2000 东海证券 实丰文化 002862 4月11日
浙江今飞凯达轮毂 浙江 5550 财通证券 今飞凯达 002863 4月18日
江苏正丹化学工业 江苏 7200 中国国际金融证券 正丹股份 300641 4月18日
杭州长川科技 浙江 1905 长江证券 长川科技 300604 4月17日
德艺文化创意集团 福建 2000 兴业证券 德艺文创 300640 4月17日
3月17日 青岛利群百货集团 青岛 17600 中信证券 利群股份 601366 4月12日
广东联泰环保 广东 5334 申万宏源证券 联泰环保 603797 4月13日
福建坤彩材料科技 福建 9000 国金证券 坤彩科技 603826 4月14日
江阴江化微电子材料 江苏 1500 华泰联合证券 江化微 603078 4月10日
石家庄科林电气 河北 3340 东吴证券 科林电气 603050 4月14日
湖北瀛通通讯线材 湖北 3068 中信证券 瀛通通讯 002861 4月13日
杭州星帅尔电器 浙江 2025.96 安信证券 星帅尔 002860 4月12日
深圳市广和通无线 深圳 2000 国信证券 广和通 300638 4月13日
广东凯普生物科技 广东 2250 广发证券 凯普生物 300639 4月12日
浙江扬帆新材料 浙江 3000 海通证券 扬帆新材 300637 4月12日
3月10日 惠达卫浴 河北 7104 平安证券 惠达卫浴 603385 4月5日
山东金麒麟 山东 5250 国金证券 金麒麟 603586 4月6日
宁波美诺华药业 宁波 3000 浙商证券 美诺华 603538 4月7日
江苏龙蟠科技 江苏 5200 国泰君安证券 龙蟠科技 603906 4月10日
上海力盛赛车文化 上海 1580 申万宏源证券 力盛赛车 002858 3月24日
浙江洁美电子科技 浙江 2633.8 国信证券 洁美科技 002859 4月7日
厦门光莆电子 厦门 2895 中信建投证券 光莆股份 300632 4月6日
深圳开立生物医疗科技 深圳 6000 长城证券 开立医疗 300633 4月6日
广东达安项目管理 广东 2120 国金证券 达安股份 300635 3月31日
江西同和药业 江西 2000 国金证券 同和药业 300636 3月31日
3月3日 欧派家居集团 广东 5000 国泰君安证券 欧派家居 603833 3月28日
广州港 广东 80000 中国国际金融证券 广州港 601228 3月29日
横店集团得邦照明 浙江 6000 浙商证券 得邦照明 603303 3月30日
合肥泰禾光电科技 安徽 1899 东方花旗证券 泰禾光电 603656 3月21日
江苏美思德化学 江苏 2500 广发证券 美思德 603041 3月30日
郑州三晖电气 河南 2000 民生证券 三晖电气 002857 3月23日
快意电梯 广东 8370 东吴证券 快意电梯 002774 3月24日
江苏久吾高科技 江苏 1610 国泰君安证券 久吾高科 300631 3月23日
广东新劲刚新材料科技 广东 1666.67 恒泰长财证券 新劲刚 300629 3月24日
海南普利制药 海南 3052.94 海通证券 普利制药 300630 3月28日
2月24日 绝味食品 湖南 5000 海通证券 绝味食品 603517 3月17日
上海克来机电自动化工程 上海 2000 华泰联合证券 克来机电 603960 3月14日
江苏新泉汽车饰件 江苏 3985 中信建投证券 新泉股份 603179 3月17日
碳元科技 江苏 5200 中信证券 碳元科技 603133 3月20日
深圳市美芝装饰设计工程 深圳 2534 华创证券 美芝股份 002856 3月20日
东莞捷荣技术 广东 6000 东方花旗证券 捷荣技术 002855 3月21日
广东三雄极光照明 广东 7000 广发证券 三雄极光 300625 3月17日
上海华测导航技术 上海 2980 广发证券 华测导航 300627 3月21日
华瑞电器 宁波 2500 中泰证券 华瑞股份 300626 3月20日
厦门亿联网络技术 厦门 1867 中国国际金融证券 亿联网络 300628 3月17日
2017/2/17 浙江诚意药业 浙江 2130 东兴证券 诚意药业 603811 3月15日
牧高笛户外用品 浙江 1669 国泰君安证券 牧高笛 603908 3月7日
浙江康隆达特种防护科技 浙江 4400 中信建投证券 康隆达 603665 3月13日
拉芳家化 广东 4360 广发证券 拉芳家化 603630 3月13日
上海至正道化高分子材料 上海 1870 申万宏源证券 至正股份 603991 3月8日
中持水务 北京 2560.95 中国中投证券 中持股份 603903 3月14日
广东皮阿诺科学艺术家居 广东 1560 长城证券 皮阿诺 002853 3月10日
道道全粮油 湖南 2500 中信建投证券 道道全 002852 3月10日
江苏捷捷微电子 江苏 2360 西南证券 捷捷微电 300623 3月14日
博士眼镜连锁 深圳 2145 中德证券 博士眼镜 300622 3月15日
深圳市维业装饰集团 深圳 3400 国海证券 维业股份 300621 3月16日
珠海光库科技 广东 2200 安信证券 光库科技 300620 3月10日
2017/2/10 浙江元成园林集团 浙江 2500 海通证券 元成股份 603388 3月24日
天域生态园林 重庆 4317.79 中德证券 天域生态 603717 3月27日
浙江三星新材 浙江 2200 国信证券 三星新材 603578 3月6日
北京海量数据技术 北京 2050 国海证券 海量数据 603138 3月6日
合肥常青机械 安徽 5100 东方花旗证券 常青股份 603768 3月24日
宁波圣龙汽车动力系统 宁波 5000 国信证券 圣龙股份 603178 3月28日
深圳市科达利实业 深圳 3500 中国国际金融证券 科达利 002850 3月2日
深圳麦格米特电气 深圳 4450 华林证券 麦格米特 002851 3月6日
佛山市金银河智能装备 广东 1868 民生证券 金银河 300619 3月1日
江苏安靠智能输电工程科技 江苏 1667 华泰联合证券 安靠智电 300617 2月28日
广州尚品宅配家居 广东 2700 招商证券 尚品宅配 300616 3月7日
南京寒锐钴业 江苏 3000 民生证券 寒锐钴业 300618 3月6日
1月20日 福建安井食品 厦门 5401 民生证券 安井食品 603345 2月22日
博天环境集团 北京 4000 中信建投证券 博天环境 603603 2月17日
杭州诺邦无纺 浙江 3000 国金证券 诺邦股份 603238 2月22日
福建海峡环保集团 福建 11250 兴业证券 海峡环保 603817 2月20日
大千生态景观 江苏 2175 德邦证券 大千生态 603955 3月10日
浙江威星智能仪表 浙江 2167 东吴证券 威星智能 002849 2月17日
深圳市欣天科技 深圳 2000 爱建证券 欣天科技 300615 2月15日
