原标题:59股目标涨幅超两成 61亿主力资金抢筹
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有428只个股被机构评级为买入,其中297股给出目标价位,34只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中威创股份目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计涨幅183.69%;华凯创意紧随其后,预计目标价为40.00元,涨幅106.08%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002308 | 威创股份 | 天风证券 | 40.00 | 14.10 | 183.69 | -0.18 |
300592 | 华凯创意 | 天风证券 | 40.00 | 19.41 | 106.08 | -0.07 |
002567 | 唐 人 神 | 安信证券 | 18.00 | 8.80 | 104.55 | -1.23 |
300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 40.00 | 19.58 | 104.29 | -0.25 |
000666 | 经纬纺机 | 国泰君安 | 42.31 | 23.02 | 83.80 | -1.26 |
603377 | 东方时尚 | 天风证券 | 56.00 | 31.49 | 77.83 | -0.08 |
600068 | 葛 洲 坝 | 国泰君安 | 18.00 | 10.57 | 70.29 | -3.01 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 18.20 | 10.74 | 69.46 | -0.23 |
002564 | 天沃科技 | 海通证券 | 16.80 | 9.93 | 69.18 | -0.71 |
600438 | 通威股份 | 招商证券 | 12.00 | 7.11 | 68.78 | -1.46 |
300138 | 晨光生物 | 西南证券 | 20.40 | 12.40 | 64.52 | 0.33 |
000980 | 众泰汽车 | 海通证券 | 18.20 | 11.08 | 64.26 | 0.11 |
300148 | 天舟文化 | 国泰君安 | 22.00 | 13.42 | 63.93 | -0.55 |
603869 | 北部湾旅 | 国泰君安 | 43.67 | 26.69 | 63.62 | -0.06 |
002675 | 东诚药业 | 华创证券 | 20.30 | 12.46 | 62.92 | -0.38 |
300164 | 通源石油 | 招商证券 | 9.75 | 6.06 | 60.89 | |
002033 | 丽江旅游 | 国泰君安 | 15.67 | 9.80 | 59.90 | -0.07 |
603099 | 长 白 山 | 国泰君安 | 23.10 | 14.51 | 59.20 | 0.01 |
601668 | 中国建筑 | 中泰证券 | 15.82 | 9.98 | 58.52 | -10.70 |
002258 | 利尔化学 | 国泰君安 | 20.00 | 12.70 | 57.48 | -0.28 |
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的221个股中,59只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达60.75亿元。其中索通发展、宝钢股份、伊利股份等个股的资金净流入金额最大,分别为13.83亿元、11.02亿元和6.35亿元,目标涨幅高达51.05%、26.88%和22.38%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603612 | 索通发展 | 海通证券 | 84.00 | 55.61 | 51.05 | 13.83 |
600019 | 宝钢股份 | 华创证券 | 10.10 | 7.96 | 26.88 | 11.02 |
600887 | 伊利股份 | 安信证券 | 28.00 | 22.88 | 22.38 | 6.35 |
600525 | 长园集团 | 海通证券 | 24.15 | 17.57 | 37.45 | 2.05 |
300068 | 南都电源 | 海通证券 | 25.00 | 19.00 | 31.58 | 1.92 |
002128 | 露天煤业 | 国泰君安 | 16.60 | 12.74 | 30.30 | 1.72 |
002310 | 东方园林 | 光大证券 | 24.36 | 18.69 | 30.34 | 1.64 |
002456 | 欧 菲 光 | 安信证券 | 24.60 | 20.23 | 21.60 | 1.61 |
601933 | 永辉超市 | 海通证券 | 8.40 | 6.98 | 20.34 | 1.49 |
002475 | 立讯精密 | 国泰君安 | 26.70 | 21.45 | 24.48 | 1.33 |
600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 12.00 | 8.41 | 42.69 | 1.28 |
600569 | 安阳钢铁 | 国泰君安 | 6.33 | 4.93 | 28.40 | 1.19 |
000661 | 长春高新 | 西南证券 | 177.00 | 126.89 | 39.49 | 1.14 |
300203 | 聚光科技 | 国泰君安 | 38.18 | 29.13 | 31.07 | 0.83 |
601333 | 广深铁路 | 中泰证券 | 6.40 | 5.28 | 21.21 | 0.68 |
002624 | 完美世界 | 中银国际证券 | 42.00 | 34.99 | 20.03 | 0.67 |
002281 | 光迅科技 | 海通证券 | 32.50 | 22.00 | 47.73 | 0.66 |
000070 | 特发信息 | 国泰君安 | 15.51 | 11.53 | 34.52 | 0.58 |
600572 | 康 恩 贝 | 中信建投证券 | 8.50 | 7.08 | 20.06 | 0.58 |
300232 | 洲明科技 | 安信证券 | 20.25 | 15.87 | 27.60 | 0.57 |
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
近十日 主力资金(亿元) |
净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603612 | 索通发展 | 84.00 | 55.61 | 51.05 | 13.83 | 1790.00 |
600019 | 宝钢股份 | 10.10 | 7.96 | 26.88 | 11.02 | 50.00 |
002241 | 歌尔股份 | 24.00 | 20.58 | 16.62 | 2.63 | 51.57 |
002128 | 露天煤业 | 16.60 | 12.74 | 30.30 | 1.72 | 195.00 |
002310 | 东方园林 | 24.36 | 18.69 | 30.34 | 1.64 | 57.40 |
002456 | 欧 菲 光 | 24.60 | 20.23 | 21.60 | 1.61 | 65.00 |
601933 | 永辉超市 | 8.40 | 6.98 | 20.34 | 1.49 | 57.57 |
002475 | 立讯精密 | 26.70 | 21.45 | 24.48 | 1.33 | 65.00 |
603096 | 新 经 典 | 60.20 | 51.62 | 16.62 | 1.33 | 57.50 |
600963 | 岳阳林纸 | 12.00 | 8.41 | 42.69 | 1.28 | 486.50 |
002624 | 完美世界 | 42.00 | 34.99 | 20.03 | 0.67 | 72.67 |
300232 | 洲明科技 | 20.25 | 15.87 | 27.60 | 0.57 | 110.00 |
002600 | 江粉磁材 | 11.00 | 9.25 | 18.92 | 0.57 | 124.31 |
002383 | 合众思壮 | 21.00 | 15.74 | 33.42 | 0.56 | 1365.15 |
600703 | 三安光电 | 26.00 | 19.89 | 30.72 | 0.46 | 56.76 |
000807 | 云铝股份 | 15.60 | 11.94 | 30.65 | 0.38 | 194.00 |
600258 | 首旅酒店 | 31.20 | 27.53 | 13.33 | 0.38 | 1625.00 |
002479 | 富春环保 | 15.60 | 11.90 | 31.09 | 0.37 | 70.00 |
000756 | 新华制药 | 19.50 | 15.21 | 28.21 | 0.36 | 132.79 |
600409 | 三友化工 | 18.00 | 12.63 | 42.52 | 0.35 | 227.48 |