今日尾盘一定要抢的个股
时间:2017/8/18 16:58:35 点击数:次 信息来源:证券时报
原标题:今日尾盘资金抢筹这些个股
股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.00%,深成指下跌0.37%,两市A股共成交4795.75亿元。两市共有998只个股上涨,2007只个股下跌。房地产、交通运输等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出239.72亿元,尾盘主力资金净流出14.53亿元。其中,中小板流出2.62亿元,创业板流出1.16亿元。
行业资金流向数据显示,房地产、交通运输、家用电器等行业资金净流入最多,分别净流入3.68亿元、3.07亿元、0.94亿元,有色金属、计算机、化工等行业资金净流出最多,分别净流出54.90亿元、24.28亿元、17.60亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有6股尾盘净流入资金超过5000万元,北化股份、科大讯飞、思创医惠等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.19亿元、0.90亿元、0.75亿元;中国建筑、航天电子、方大炭素等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
002246 | 北化股份 | 10.03 | 14296.82 | 11905.98 |
002230 | 科大讯飞 | 0.84 | -31667.30 | 9008.54 |
300078 | 思创医惠 | 6.17 | 14414.44 | 7489.41 |
600698 | 湖南天雁 | 6.30 | 8976.33 | 6575.38 |
002405 | 四维图新 | 4.59 | 3607.32 | 5201.09 |
600703 | 三安光电 | 1.41 | 1101.69 | 5056.47 |
000856 | 冀东装备 | 1.32 | 2684.13 | 4820.83 |
600496 | 精工钢构 | 3.18 | 4519.16 | 4707.02 |
002146 | 荣盛发展 | 3.00 | 8640.40 | 4636.47 |
002889 | 东方嘉盛 | 9.99 | 5130.84 | 4423.14 |
300088 | 长信科技 | 1.33 | 101.17 | 4188.68 |
002695 | 煌 上 煌 | 2.37 | 6742.76 | 3972.57 |
601628 | 中国人寿 | 3.10 | 7674.21 | 3929.33 |
002236 | 大华股份 | 1.48 | 5578.31 | 3721.04 |
000655 | 金岭矿业 | 5.15 | 3061.78 | 3492.44 |
600567 | 山鹰纸业 | 0.64 | 2473.76 | 3413.30 |
002241 | 歌尔股份 | -2.43 | 4345.12 | 3322.38 |
000651 | 格力电器 | 0.50 | 10964.75 | 3116.80 |
300676 | 华大基因 | 3.24 | 2841.08 | 2803.97 |
000063 | 中兴通讯 | 1.31 | 8033.41 | 2790.88 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | -0.40 | -11527.98 | -8885.53 |
600879 | 航天电子 | -2.77 | -14079.89 | -8374.48 |
600516 | 方大炭素 | -0.96 | -13671.58 | -6729.35 |
600030 | 中信证券 | -0.65 | -10552.64 | -6564.73 |
000807 | 云铝股份 | -6.87 | -20387.97 | -6191.13 |
601600 | 中国铝业 | -4.38 | -52763.26 | -5931.39 |
600068 | 葛 洲 坝 | -0.19 | -7207.39 | -5864.80 |
002108 | 沧州明珠 | -2.76 | -19619.02 | -5109.13 |
300059 | 东方财富 | -2.70 | -25994.28 | -4818.82 |
300418 | 昆仑万维 | -3.63 | -15776.18 | -3754.30 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -3.86 | -8508.73 | -3601.46 |
002128 | 露天煤业 | 0.08 | -46447.23 | -3560.63 |
601669 | 中国电建 | -0.48 | -10955.91 | -3451.80 |
002600 | 江粉磁材 | -7.68 | -22509.61 | -3431.38 |
000839 | 中信国安 | -1.92 | -9912.17 | -3361.67 |
600755 | 厦门国贸 | 3.24 | -13027.66 | -3334.68 |
000768 | 中航飞机 | -2.39 | -13254.08 | -3238.50 |
600570 | 恒生电子 | -2.03 | -17677.36 | -3109.20 |
000600 | 建投能源 | -4.01 | -27055.96 | -3065.78 |
600008 | 首创股份 | -1.16 | -20553.61 | -2969.25 |
(作者:佚名 编辑:ID022)
文章热词:尾盘,股票
上一篇:下周创业板迎来关键性突破敏感点
下一篇:没有了
延伸阅读:
- 乐视辟谣“贾跃亭失联”事件2017.08.07
- 今日尾盘一定要抢的个股2017.08.18
- 截止2030年 健康服务业规模将达到2017.08.18
- 保险企业呼吁对信保业务差别化监2017.08.18
- 回归传统农业 各方共同推动2017.08.18
- 北京住房供应体系更加完善2017.08.18
最新文章
-
证监会公布2017年证
原标题:证监会公布2017年证券公司......
-
起步股份:打造童鞋童
原标题:起步股份:打造童鞋童装卓......
-
华扬联众成为美国4A
原标题:华扬联众成为美国4As首家......
-
十大奇葩共享项目盘
原标题:十大奇葩共享项目盘点:从......
推荐文章
-
证监会公布2017年证
原标题:证监会公布2017年证券公司......
-
起步股份:打造童鞋童
原标题:起步股份:打造童鞋童装卓......
-
华扬联众成为美国4A
原标题:华扬联众成为美国4As首家......
热门文章
-
证监会公布2017年证
原标题:证监会公布2017年证券公司......
-
起步股份:打造童鞋童
原标题:起步股份:打造童鞋童装卓......
-
十大奇葩共享项目盘
原标题:十大奇葩共享项目盘点:从......