今日沪市钢铁行业跌幅最大

时间:2017/8/23 16:15:12 点击数:次 信息来源:证券时报

  原标题:今日沪指跌0.08% 钢铁行业跌幅最大

  股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.08%,A股成交量350.45亿股,成交金额4307.03亿元,比上一个交易日减10.53%。个股方面,1115只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1894只个股下跌。从申万行业来看,银行、食品饮料、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.79%、0.66%、0.60%;钢铁、有色金属、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为-3.37%、-2.70%、-1.08%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午15:02)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
银行 1.79 157.27 65.90 宁波银行 3.83
食品饮料 0.66 99.49 -34.06 中宠股份 10.00
非银金融 0.60 245.73 17.31 西部证券 6.07
家用电器 0.12 61.66 -29.26 同洲电子 5.31
国防军工 0.03 64.55 -25.50 爱乐达 9.99
纺织服装 -0.02 40.30 -10.91 兴业科技 -3.70
休闲服务 -0.16 14.28 -13.37 *ST东海A -4.98
公用事业 -0.18 167.18 7.39 华银电力 -3.75
电气设备 -0.20 150.69 -8.10 中来股份 -7.00
汽车 -0.25 134.78 -18.04 金杯汽车 -9.41
电子 -0.26 276.01 -14.39 三利谱 -6.68
机械设备 -0.38 207.03 -7.46 杭氧股份 -6.08
医药生物 -0.39 183.55 -11.28 新和成 -4.23
计算机 -0.40 320.90 -16.88 拓尔思 -5.19
房地产 -0.44 127.40 -22.12 上海临港 -5.26
建筑装饰 -0.47 186.26 -10.91 杭州园林 -5.46
交通运输 -0.50 119.63 -13.07 外运发展 -5.71
轻工制造 -0.56 73.69 -7.95 通产丽星 -3.76
商业贸易 -0.57 67.03 -12.76 爱施德 -3.37
农林牧渔 -0.59 73.98 -27.25 天马科技 -3.87
通信 -0.60 193.10 -3.68 宜通世纪 -7.40
传媒 -0.68 138.64 -15.08 新经典 -3.93
综合 -0.72 56.49 -10.46 中关村 -5.90
采掘 -1.05 127.66 -0.18 鄂尔多斯 -5.75
化工 -1.07 327.62 -11.00 沧州大化 -8.14
建筑材料 -1.08 101.10 -32.39 洛阳玻璃 -5.57
有色金属 -2.70 504.15 -13.25 神火股份 -6.44
钢铁 -3.37 86.84 -8.98 新钢股份 -6.44

(作者:佚名 编辑:ID022)
文章热词:沪指,跌

最新文章

推荐文章

热门文章