2019中国上市公司科创发展百强入围名单公示

时间:2019/12/14 14:07:15 点击数:次 信息来源:本网编辑

002566 益盛药业 603180 金牌厨柜 002130 沃尔核材 002498 汉缆股份 002414 高德红外
603066 音飞储存 600819 耀皮玻璃 300723 一品红 300552 万集科技 300496 中科创达
002780 三夫户外 300016 北陆药业 300119 瑞普生物 002851 麦格米特 688088 虹软科技
603668 天马科技 603365 水星家纺 002655 共达电声 002791 坚朗五金 000988 华工科技
300705 九典制药 300196 长海股份 002022 科华生物 002409 雅克科技 300474 景嘉微
300008 天海防务 300140 中环装备 688066 航天宏图 603005 晶方科技 600315 上海家化
300103 达刚控股 002637 赞宇科技 002796 世嘉科技 002967 广电计量 300271 华宇软件
300594 朗进科技 603208 江山欧派 002034 旺能环境 300702 天宇股份 002396 星网锐捷
002487 大金重工 300041 回天新材 002657 中科金财 603127 昭衍新药 603568 伟明环保
300019 硅宝科技 002801 微光股份 001696 宗申动力 603678 火炬电子 300088 长信科技
300532 今天国际 300810 中科海讯 688039 当虹科技 603327 福蓉科技 002268 卫士通
300719 安达维尔 600571 信雅达 300229 拓尔思 300026 红日药业 603444 吉比特
603878 武进不锈 688118 普元信息 600326 西藏天路 603508 思维列控 002653 海思科
601208 东材科技 002137 麦达数字 300571 平治信息 600252 中恒集团 300699 光威复材
002454 松芝股份 002392 北京利尔 600261 阳光照明 000400 许继电气 002387 维信诺
603351 威尔药业 002476 宝莫股份 002261 拓维信息 300685 艾德生物 002625 光启技术
300234 开尔新材 300533 冰川网络 603008 喜临门 002035 华帝股份 300017 网宿科技
300301 长方集团 603385 惠达卫浴 300423 鲁亿通 603456 九洲药业 600521 华海药业
600353 旭光股份 300541 先进数通 603313 梦百合 002028 思源电气 603858 步长制药
300200 高盟新材 002391 长青股份 002668 奥马电器 688388 嘉元科技 688321 微芯生物
002923 润都股份 002090 金智科技 603588 高能环境 603377 东方时尚 300773 拉卡拉
002054 德美化工 002519 银河电子 000823 超声电子 603489 八方股份 603882 金域医学
300042 朗科科技 603528 多伦科技 002045 国光电器 002647 仁东控股 600372 中航电子
603811 诚意药业 600880 博瑞传播 300570 太辰光 601369 陕鼓动力 601799 星宇股份
300715 凯伦股份 300465 高伟达 000969 安泰科技 300726 宏达电子 300012 华测检测
603906 龙蟠科技 688138 清溢光电 300353 东土科技 300078 思创医惠 002465 海格通信
002296 辉煌科技 603679 华体科技 603599 广信股份 300118 东方日升 300357 我武生物
002669 康达新材 300787 海能实业 300114 中航电测 002402 和而泰 300253 卫宁健康
002887 绿茵生态 603801 志邦家居 688116 天奈科技 600305 恒顺醋业 000513 丽珠集团
300390 天华超净 600876 洛阳玻璃 300303 聚飞光电 600633 浙数文化 603983 丸美股份
688288 鸿泉物联 300481 濮阳惠成 002706 良信电器 600171 上海贝岭 300661 圣邦股份
603519 立霸股份 002335 科华恒盛 000795 英洛华 002262 恩华药业 300207 欣旺达
300778 新城市 600552 凯盛科技 002106 莱宝高科 300010 立思辰 600161 天坛生物
603977 国泰集团 002937 兴瑞科技 300573 兴齐眼药 002194 武汉凡谷 300558 贝达药业
002329 皇氏集团 300625 三雄极光 300224 正海磁材 002287 奇正藏药 000999 华润三九
000005 世纪星源 002949 华阳国际 002621 美吉姆 300352 北信源 002821 凯莱英
002634 棒杰股份 300578 会畅通讯 300762 上海瀚讯 002025 航天电器 603707 健友股份
300593 新雷能 603839 安正时尚 300797 钢研纳克 000012 南玻A 002049 紫光国微
603776 永安行 002632 道明光学 600151 航天机电 002099 海翔药业 300383 光环新网
300569 天能重工 002315 焦点科技 000682 东方电子 300134 大富科技 600872 中炬高新
300475 聚隆科技 002581 未名医药 300737 科顺股份 002436 兴森科技 603927 中科软
300584 海辰药业 300520 科大国创 300577 开润股份 300037 新宙邦 002129 中环股份
603229 奥翔药业 002587 奥拓电子 603520 司太立 300724 捷佳伟创 603019 中科曙光
603326 我乐家居 300096 易联众 002918 蒙娜丽莎 000810 创维数字 002065 东华软件
002380 科远智慧 603755 日辰股份 688019 安集科技 688033 天宜上佳 600066 宇通客车
300129 泰胜风能 688369 致远互联 603610 麒盛科技 300476 胜宏科技 688036 传音控股
600866 星湖科技 300310 宜通世纪 603920 世运电路 300777 中简科技 600845 宝信软件
603998 方盛制药 600391 航发科技 603026 石大胜华 688166 博瑞医药 600763 通策医疗
002084 海鸥住工 002393 力生制药 002161 远望谷 002912 中新赛克 002384 东山精密
688399 硕世生物 002847 盐津铺子 600063 皖维高新 000710 贝瑞基因 002271 东方雨虹
002728 特一药业 603181 皇马科技 300394 天孚通信 688007 光峰科技 002180 纳思达
300345 红宇新材 603916 苏博特 688030 山石网科 002643 万润股份 601231 环旭电子
603825 华扬联众 002539 云图控股 601186 中国铁建 300735 光弘科技 600536 中国软件
600336 澳柯玛 300110 华仁药业 300559 佳发教育 002705 新宝股份 000963 华东医药
600135 乐凯胶片 300158 振东制药 300596 利安隆 000921 海信家电 688363 华熙生物
300231 银信科技 300205 天喻信息 002947 恒铭达 002036 联创电子 000977 浪潮信息
300290 荣科科技 601226 华电重工 002959 小熊电器 002675 东诚药业 002463 沪电股份
603859 能科股份 300436 广生堂 603606 东方电缆 002603 以岭药业 603658 安图生物
300789 唐源电气 300215 电科院 300123 亚光科技 600260 凯乐科技 002179 中航光电
603189 网达软件 300427 红相股份 002276 万马股份 600056 中国医药 300144 宋城演艺
603586 金麒麟 002214 大立科技 002020 京新药业 300379 东方通 603833 欧派家居
002810 山东赫达 300255 常山药业 002467 二六三 300602 飞荣达 601698 中国卫通
002915 中欣氟材 600668 尖峰集团 002869 金溢科技 300294 博雅生物 600352 浙江龙盛
300440 运达科技 300083 劲胜智能 002079 苏州固锝 300451 创业慧康 300782 卓胜微
002759 天际股份 002965 祥鑫科技 300613 富瀚微 688018 乐鑫科技 300628 亿联网络
002666 德联集团 002649 博彦科技 300395 菲利华 600580 卧龙电驱 300014 亿纬锂能
002060 粤水电 603823 百合花 002777 久远银海 300244 迪安诊断 002007 华兰生物
300758 七彩化学 688168 安博通 300657 弘信电子 300616 尚品宅配 300142 沃森生物
002361 神剑股份 300497 富祥股份 300363 博腾股份 603068 博通集成 300347 泰格医药
600479 千金药业 002724 海洋王 002544 杰赛科技 688188 柏楚电子 002555 三七互娱
000756 新华制药 603601 再升科技 300236 上海新阳 002302 西部建设 002916 深南电路
300422 博世科 300790 宇瞳光学 002832 比音勒芬 600273 嘉化能源 002236 大华股份
300542 新晨科技 002298 中电兴发 300525 博思软件 002755 奥赛康 000100 TCL集团
603600 永艺股份 603111 康尼机电 300428 四通新材 002250 联化科技 300033 同花顺
300277 海联讯 300047 天源迪科 300672 国科微 300768 迪普科技 600183 生益科技
000919 金陵药业 600288 大恒科技 300233 金城医药 300369 绿盟科技 002841 视源股份
603063 禾望电气 300603 立昂技术 300799 左江科技 600862 中航高科 300413 芒果超媒
000850 华茂股份 603516 淳中科技 002850 科达利 002429 兆驰股份 300601 康泰生物
300537 广信材料 002579 中京电子 002318 久立特材 002351 漫步者 600436 片仔癀
300192 科斯伍德 688015 交控科技 688128 中国电研 600685 中船防务 600570 恒生电子
600530 交大昂立 000913 钱江摩托 300659 中孚信息 300682 朗新科技 002241 歌尔股份
300708 聚灿光电 300384 三联虹普 603267 鸿远电子 300770 新媒股份 688009 中国通号
300432 富临精工 300639 凯普生物 603583 捷昌驱动 600728 佳都科技 603986 兆易创新
603618 杭电股份 300190 维尔利 002962 五方光电 300463 迈克生物 002230 科大讯飞
603703 盛洋科技 300624 万兴科技 603039 泛微网络 300630 普利制药 002600 领益智造
300609 汇纳科技 300393 中来股份 300638 广和通 600529 山东药玻 600588 用友网络
300248 新开普 603299 苏盐井神 002913 奥士康 000739 普洛药业 000708 中信特钢
300424 航新科技 603333 尚纬股份 300232 洲明科技 002648 卫星石化 300122 智飞生物
002751 易尚展示 300516 久之洋 600557 康缘药业 000547 航天发展 688008 澜起科技
002892 科力尔 603590 康辰药业 300406 九强生物 688002 睿创微纳 000876 新希望
300564 筑博设计 002139 拓邦股份 002695 煌上煌 002368 太极股份 000661 长春高新
600589 广东榕泰 601890 亚星锚链 000403 双林生物 300115 长盈精密 300059 东方财富
300566 激智科技 300020 银江股份 002737 葵花药业 002080 中材科技 603160 汇顶科技
002270 华明装备 300632 光莆股份 000733 振华科技 000997 新大陆 600690 海尔智家
002734 利民股份 002235 安妮股份 002798 帝欧家居 600667 太极实业 600745 闻泰科技
300546 雄帝科技 603186 华正新材 300322 硕贝德 002745 木林森 000338 潍柴动力
300381 溢多利 603129 春风动力 002665 首航节能 300803 指南针 002607 中公教育
300738 奥飞数据 002609 捷顺科技 688023 安恒信息 300482 万孚生物 300015 爱尔眼科
300052 中青宝 603803 瑞斯康达 002489 浙江永强 603712 七一二 000063 中兴通讯
300213 佳讯飞鸿 002478 常宝股份 002677 浙江美大 002123 梦网集团 603501 韦尔股份
000779 甘咨询 603121 华培动力 300709 精研科技 600079 人福医药 601360 三六零
603538 美诺华 300785 值得买 002249 大洋电机 300775 三角防务 002475 立讯精密
300378 鼎捷软件 300590 移为通信 002792 通宇通讯 601865 福莱特 300750 宁德时代
300067 安诺其 603688 石英股份 300036 超图软件 600486 扬农化工 603288 海天味业
300660 江苏雷利 603360 百傲化学 300502 新易盛 603605 珀莱雅 002415 海康威视
002398 垒知集团 300109 新开源 300793 佳禾智能 603317 天味食品 600276 恒瑞医药
300414 中光防雷 002906 华阳集团 002545 东方铁塔 002340 格林美 000333 美的集团
603378 亚士创能 300397 天和防务 002332 仙琚制药 300212 易华录 300487 蓝晓科技
688058 宝兰德 603936 博敏电子 603118 共进股份 000623 吉林敖东  
300686 智动力 603387 基蛋生物 002481 双塔食品 300223 北京君正  
002246 北化股份 603258 电魂网络 300341 麦克奥迪 601179 中国西电  
603661 恒林股份 300568 星源材质 300725 药石科技 600380 健康元  

  以上名单公示期:2019年12月15日—12月20日,如有意见反映,请与秘书处联系。电话:010-63458922,邮箱:zgssgsw@ipo123.cn

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:

最新文章

推荐文章

热门文章