2019中国新三板挂牌公司科创发展百强当选名单

时间:2020/1/8 10:46:10 点击数:次 信息来源:本网编辑

835185.OC 贝特瑞 833394.OC 民士达 430198.OC 微创光电 835227.OC 德品医疗
834678.OC 东方网 833972.OC 司南导航 833559.OC 亚太天能 430075.OC 中讯四方
833221.OC 艾为电子 831895.OC 爱威科技 430234.OC 翼捷股份 838547.OC 天盛股份
834613.OC 亿华通 833444.OC 华恒股份 834933.OC 正弦电气 430556.OC 雅达股份
870984.OC 新荣昌 430107.OC 土星教育 832126.OC 康乐药业 430161.OC 光谷信息
832715.OC 华信股份 830852.OC 中科仪 832790.OC 世能科泰 872871.OC 格特隆
430381.OC 金政科技 430504.OC 众智科技 871772.OC 京安股份 871251.OC 华阳新材
832422.OC 福昕软件 833531.OC 博亚精工 835314.OC 金禾新材 833205.OC 博采网络
837638.OC 九州量子 871056.OC 江苏华商 830837.OC 古城香业 830771.OC 华灿电讯
831999.OC 仟亿达 832566.OC 梓橦宫 870702.OC 点触科技 833523.OC 德瑞锂电
830793.OC 阿拉丁 830832.OC 齐鲁华信 835849.OC 上海众幸 870566.OC 领瑞达
430074.OC 德鑫物联 831961.OC 创远仪器 831087.OC 秋乐种业 839009.OC 弘扬软件
870339.OC 合印股份 838460.OC 汇博医疗 831789.OC 英诺迅 871373.OC 威麦云健
430017.OC 星昊医药 872405.OC 景升股份 837611.OC 德芯科技 831054.OC 巴陵节能
430394.OC 伯朗特 831353.OC 力源环保 831640.OC 碧沃丰 872808.OC 曙光节能
831832.OC 科达自控 833988.OC 中成发展 430489.OC 佳先股份 832373.OC 美特桥架
831878.OC 先锋科技 835922.OC 菁优教育 838566.OC 中人网 871542.OC 怡杉环保
833575.OC 康乐卫士 839826.OC 飞沃科技 430179.OC 宇昂科技 830830.OC 新昶虹
832317.OC 观典防务 832918.OC 鼎讯股份 838115.OC 国强高科 430330.OC 捷世智通
832149.OC 利尔达 871084.OC 高新现代 872380.OC 金鑫新能 831315.OC 安畅网络
832353.OC 益泰药业 839946.OC 华阳变速 835027.OC 江宸智能 832548.OC 金泉科技
835640.OC 富士达 830886.OC 福建太尔 834426.OC 发现者 839684.OC 创艺园
835721.OC 豪恩智联 838549.OC 金博士 430046.OC 圣博润 839246.OC 大千阳光
832953.OC 创识科技 832834.OC 林江股份 831996.OC 永裕竹业 838171.OC 邦德股份
832859.OC 晨越建管 839194.OC 帮安迪 831092.OC 乾元泽孚 839085.OC 广东威林

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:

上一篇:2019中国上市公司科创发展百强当选名单

下一篇:没有了

最新文章

推荐文章

热门文章