关于2022年度宁波市拟上市企业培育库拟入库企业的公示
时间:2022/12/6 17:47:24 点击数:次 信息来源:本网编辑
根据《宁波市拟上市企业培育库管理办法暂行规定》(甬上市办〔2022〕2号)和《关于开展2022年宁波市拟上市企业培育库入库申报工作的通知》相关规定,经项目申报、区(县、市)推荐、专家评审、走访尽调和部门会商,现将2022年度宁波市拟上市企业培育库拟入库企业(不含IPO申报、在辅导企业)予以公示。公示时间7天,自9月22日—28日。
任何单位或个人对公示项目有异议的,请于公示期内向我局以实名、书面形式提出,并署联系人姓名及联系方式;异议问题应有清楚的表述并提供相关事实证据。
联系人:付老师,联系电话:89185813
地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号
附件:2022年度宁波市拟上市企业培育库拟入库企业清单
市地方金融监管局
2022年9月21日
青凤库拟入库企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 辖区 |
1 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 海曙区 |
2 | 宁波星箭航天机械有限公司 | 海曙区 |
3 | 宁波欧陆创意家居有限公司 | 海曙区 |
4 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 海曙区 |
5 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 | 海曙区 |
6 | 宁波信远工业集团有限公司 | 江北区 |
7 | 宁波巨隆机械股份有限公司 | 江北区 |
8 | 宁波开利控股集团股份有限公司 | 江北区 |
9 | 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 | 江北区 |
10 | 宁波泰一健康产业有限公司 | 江北区 |
11 | 赛克思液压科技股份有限公司 | 江北区 |
12 | 宁波公运集团股份有限公司 | 江北区 |
13 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 江北区 |
14 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 镇海区 |
15 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 | 镇海区 |
16 | 宁波正元铜合金有限公司 | 镇海区 |
17 | 浙江东海长城石化股份有限公司 | 北仑区 |
18 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 北仑区 |
19 | 宁波博大机械有限公司 | 北仑区 |
20 | 宁波微科光电股份有限公司 | 北仑区 |
21 | 宁波斯贝科技股份有限公司 | 北仑区 |
22 | 浙江斯达电气设备股份有限公司 | 北仑区 |
23 | 宁波晶创科技有限公司 | 北仑区 |
24 | 宁波晶鑫电子材料有限公司 | 北仑区 |
25 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 北仑区 |
26 | 宁波能之光新材料科技股份有限公司 | 北仑区 |
27 | 浙江辉旺机械科技股份有限公司 | 北仑区 |
28 | 宁波隆源精密机械有限公司 | 北仑区 |
29 | 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 | 鄞州区 |
30 | 宁波万金精密科技股份有限公司 | 鄞州区 |
31 | 宁波通商银行股份有限公司 | 鄞州区 |
32 | 宁波得利时泵业有限公司 | 鄞州区 |
33 | 卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司 | 鄞州区 |
34 | 宁波渠成进出口有限公司 | 鄞州区 |
35 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 鄞州区 |
36 | 宁波小遛共享信息科技有限公司 | 鄞州区 |
37 | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 | 鄞州区 |
38 | 新日月生活服务集团股份有限公司 | 鄞州区 |
39 | 宁波科森净化器制造有限公司 | 鄞州区 |
40 | 宁波汉浦工具有限公司 | 鄞州区 |
41 | 宁波市水务环境集团有限公司 | 鄞州区 |
42 | 浙江亿太诺气动科技有限公司 | 奉化区 |
43 | 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 | 奉化区 |
44 | 浙江飞达利恩精密制造有限公司 | 奉化区 |
45 | 百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 | 奉化区 |
46 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 余姚市 |
47 | 宁波长振铜业有限公司 | 余姚市 |
48 | 富诚汽车零部件有限公司 | 余姚市 |
49 | 浙江美源新材料股份有限公司 | 余姚市 |
50 | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 慈溪市 |
51 | 浙江亿日气动科技有限公司 | 慈溪市 |
52 | 华裕电器集团有限公司 | 慈溪市 |
53 | 卓力电器集团有限公司 | 慈溪市 |
54 | 宁波宝工电器有限公司 | 慈溪市 |
55 | 宁波恒普真空科技股份有限公司 | 慈溪市 |
56 | 月立集团有限公司 | 慈溪市 |
57 | 宁波祈禧智能科技股份有限公司 | 慈溪市 |
58 | 宁波禾隆新材料股份有限公司 | 慈溪市 |
59 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | 慈溪市 |
60 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 宁海县 |
61 | 宁波如意股份有限公司 | 宁海县 |
62 | 巨杰科技发展集团股份有限公司 | 宁海县 |
63 | 建新赵氏科技股份有限公司 | 宁海县 |
64 | 宁波勤邦新材料科技有限公司 | 象山县 |
65 | 宸宇建设集团有限公司 | 象山县 |
66 | 宁波牦牛控股股份有限公司 | 象山县 |
67 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 象山县 |
68 | 浙江卓奥科技股份有限公司 | 前湾新区 |
69 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 前湾新区 |
70 | 水艺控股集团股份有限公司 | 前湾新区 |
71 | 宁波群芯微电子股份有限公司 | 前湾新区 |
72 | 浙江坤德创新岩土工程有限公司 | 高新区 |
73 | 浙江康帕斯流体技术股份有限公司 | 高新区 |
雏凤库拟入库企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 辖区 |
1 | 宁波三峰机械电子股份有限公司 | 海曙区 |
2 | 宁波东海集团有限公司 | 海曙区 |
3 | 宁波亿林节水科技股份有限公司 | 海曙区 |
4 | 宁波众远新材料科技有限公司 | 海曙区 |
5 | 浙江动一新能源动力科技股份有限公司 | 海曙区 |
6 | 华创电子股份有限公司 | 海曙区 |
7 | 浙江德利福科技股份有限公司 | 海曙区 |
8 | 宁波思明汽车科技股份有限公司 | 海曙区 |
9 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 海曙区 |
10 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 海曙区 |
11 | 宁波华润兴光燃气有限公司 | 海曙区 |
12 | 宁波中车时代传感技术有限公司 | 江北区 |
13 | 宁波大央科技有限公司 | 江北区 |
14 | 康赛妮集团有限公司 | 江北区 |
15 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 | 江北区 |
16 | 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 | 江北区 |
17 | 宁波格劳博智能工业有限公司 | 江北区 |
18 | 宁波永久磁业有限公司 | 江北区 |
19 | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 江北区 |
20 | 宁波瑞能智慧科技股份有限公司 | 江北区 |
21 | 浙江金波减震器制造有限公司 | 江北区 |
22 | 宁波镇明转轴有限公司 | 镇海区 |
23 | 宁波招宝磁业有限公司 | 镇海区 |
24 | 宁波四明化工有限公司 | 镇海区 |
25 | 宁波德泰化学有限公司 | 镇海区 |
26 | 宁波顺泽橡胶有限公司 | 镇海区 |
27 | 宁波达尔机械科技有限公司 | 镇海区 |
28 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 镇海区 |
29 | 宁波万盛智能科技股份有限公司 | 镇海区 |
30 | 宁波万航实业有限公司 | 北仑区 |
31 | 宁波东昊汽车部件有限公司 | 北仑区 |
32 | 宁波勋辉电器有限公司 | 北仑区 |
33 | 宁波吉烨汽配模具有限公司 | 北仑区 |
34 | 宁波大尹机械有限公司 | 北仑区 |
35 | 浙江挪客运动用品有限公司 | 北仑区 |
36 | 天阳新材料科技有限公司 | 北仑区 |
37 | 宁波昊鑫国际物流有限公司 | 北仑区 |
38 | 宁波臻至机械模具有限公司 | 北仑区 |
39 | 宁波市北仑赛维达机械有限公司 | 北仑区 |
40 | 宁波运宝电器有限公司 | 北仑区 |
41 | 宁波北仑区鼎邦杰西雅服饰有限公司 | 北仑区 |
42 | 永麒光影数字科技有限公司 | 北仑区 |
43 | 宁波港波电子有限公司 | 鄞州区 |
44 | 宁波中科远东催化工程技术有限公司 | 鄞州区 |
45 | 宁波凯普电子有限公司 | 鄞州区 |
46 | 简达物流集团股份有限公司 | 鄞州区 |
47 | 立芯科技股份有限公司 | 鄞州区 |
48 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 鄞州区 |
49 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | 鄞州区 |
50 | 宁波双能环保科技有限公司 | 鄞州区 |
51 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 鄞州区 |
52 | 宁波智光机电科技有限公司 | 鄞州区 |
53 | 宁波天工机械密封有限公司 | 鄞州区 |
54 | 恒太商业管理集团有限公司 | 鄞州区 |
55 | 宁波可挺汽车零部件有限公司 | 鄞州区 |
56 | 甬兴证券有限公司 | 鄞州区 |
57 | 宁波威克斯液压有限公司 | 奉化区 |
58 | 宁波松科磁材有限公司 | 奉化区 |
59 | 星宇电子(宁波)有限公司 | 奉化区 |
60 | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 | 奉化区 |
61 | 萧云建设股份有限公司 | 奉化区 |
62 | 浙江五谷铜业股份有限公司 | 余姚市 |
63 | 宁波金盾电子工业股份有限公司 | 余姚市 |
64 | 浙江佳贝思绿色能源有限公司 | 余姚市 |
65 | 宁波可可磁业股份有限公司 | 余姚市 |
66 | 宁波惠康实业有限公司 | 余姚市 |
67 | 宁波中亿自动化装备有限公司 | 余姚市 |
68 | 浙江瑞华康源科技有限公司 | 余姚市 |
69 | 宁波正博能源科技股份有限公司 | 余姚市 |
70 | 基合半导体(宁波)有限公司 | 余姚市 |
71 | 宁波志伦电子有限公司 | 余姚市 |
72 | 宁波正欣消防设备有限公司 | 余姚市 |
73 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 余姚市 |
74 | 宁波创润新材料有限公司 | 余姚市 |
75 | 慈溪市万能电子有限公司 | 慈溪市 |
76 | 浙江三禾厨具有限公司 | 慈溪市 |
77 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 慈溪市 |
78 | 浙江健仕科技股份有限公司 | 慈溪市 |
79 | 宁波健信核磁技术有限公司 | 慈溪市 |
80 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 慈溪市 |
81 | 宁波日新恒力科技有限公司 | 慈溪市 |
82 | 慈溪汇丽机电股份有限公司 | 慈溪市 |
83 | 宁波汉科医疗器械有限公司 | 慈溪市 |
84 | 宁波江宸智能装备股份有限公司 | 慈溪市 |
85 | 慈溪市悦达电子科技有限公司 | 慈溪市 |
86 | 宁波速普电子有限公司 | 慈溪市 |
87 | 宁波金轮磁材技术有限公司 | 慈溪市 |
88 | 鸿志远科技股份有限公司 | 慈溪市 |
89 | 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 慈溪市 |
90 | 宁波朗格照明电器有限公司 | 慈溪市 |
91 | 森鹤乐器股份有限公司 | 慈溪市 |
92 | 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 慈溪市 |
93 | 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 慈溪市 |
94 | 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 | 宁海县 |
95 | 宁波海斯曼健康科技股份有限公司 | 宁海县 |
96 | 宁波峰亚电器有限公司 | 宁海县 |
97 | 宁波捷豹集团股份有限公司 | 宁海县 |
98 | 宁波奥凯安全科技有限公司 | 宁海县 |
99 | 宁波市高格卫浴产品有限公司 | 宁海县 |
100 | 宁波华盛塑胶制品股份有限公司 | 象山县 |
101 | 象山同家模具制造有限公司 | 象山县 |
102 | 宁波芯健半导体有限公司 | 前湾新区 |
103 | 宁波全网云医疗科技股份有限公司 | 高新区 |
104 | 宁波迪泰科技股份有限公司 | 高新区 |
105 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 高新区 |
106 | 宁波斯凯蒙环保科技股份有限公司 | 高新区 |
107 | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 高新区 |
108 | 宁波赛耐比光电科技有限公司 | 高新区 |
(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:
延伸阅读:
- 【每日小讯】A股三大指数表现不一2023.01.04
- 2022年A股市场IPO大盘点 沪深交易2023.01.04
- 国内领先的现代生物医药企业 百利2023.01.04
- 2023年A股第一个交易日喜迎开门红2023.01.03
- 【开局奔跑】荣晟环保举行2023年2023.01.03
- 凌云光荣获财联社2022元宇宙产业2022.12.30
最新文章
-
【每日小讯】A股三大
1月4日,两市板块表现不一,指数震......
-
2022年A股市场IPO大
回顾刚刚过去的2022年共有428家公......
-
国内领先的现代生物
12月29日,四川百利天恒药业股份有......
-
2023年A股第一个交易
2023年节后第一个交易日,大盘全天......
推荐文章
-
【每日小讯】A股三大
1月4日,两市板块表现不一,指数震......
-
2022年A股市场IPO大
回顾刚刚过去的2022年共有428家公......
-
国内领先的现代生物
12月29日,四川百利天恒药业股份有......
热门文章
-
浙江华远IPO:募资扩
近日,浙江华远汽车科技股份有限公......
-
华康股份董事长陈德
华康股份董事长陈德水根据衢州市......
-
长光卫星 中国国内第
近日,上交所受理了长光卫星技术股......