格力电器、大唐发电等176家上市公司首批入围“2016中国上市公司诚信百佳”候选名单
本网讯 4月20日晚间,中国上市公司诚信高峰论坛秘书处发布了关于176家上市公司入围首批“2016中国上市公司诚信百佳”的公告。
从公告中我们可以看到,第一批入围企业名单中不乏行业显贵。如被誉为“诚信托起的明珠”的格力电器(SZ000651),国内第一家在伦敦和香港上市的中国电力企业大唐发电(SH601991),开创中国肉类品牌的双汇发展(SZ000895),多次入围诚信企业的伊利股份(SH600887)、国药股份(SH600511)、上海医药(SH601607)、北京城建(SH600266)、永辉超市(SH601933)、晨鸣纸业(SZ000488)、冠农股份(SH600251)、苏宁云商(SZ002024)、以岭药业(SZ002603)、三泰控股(SZ002312)、中京电子(SZ002579)、山东如意(SZ002193)、双鹭药业(SZ002038)等。
据上市公司诚信高峰论坛相关负责人介绍,为保证本次诚信测评工作的公开、公正和公平,秘书处通过企业自荐、公众投票、专家综合测评及提名等工作,分批候选出上市公司诚信名单并公示一周,欢迎社会各界向论坛秘书处(www.ipo123.cn)反馈意见。4月20-24日期间,部分参加诚信测评的上市公司将陆续收到候选上市公司诚信百佳的其他入围通知;5月9日媒体公告当选诚信百佳名单;5月27-28日,将在全国政协礼堂召开“第五届中国上市公司诚信高峰论坛”,届时邀请百余家诚信上市公司董事长、董事会秘书等高管来京接受荣誉表彰。
首批入围2016中国上市公司诚信百佳候选企业名单
000596 古井贡酒 002347 泰尔重工 002140 东华科技 002555 三七互娱 300388 国祯环保 002310 东方园林
002405 四维图新 002462 嘉事堂 002713 东易日盛 002721 金一文化 300036 超图软件 300212 易华录
300352 北信源 300374 恒通科技 300456 耐威科技 300485 赛升药业 600376 首开股份 601336 新华保险
601988 中国银行 601989 中国重工 603000 人民网 300287 飞利信 600266 北京城建 600511 国药股份
601186 中国铁建 601939 建设银行 601991 大唐发电 002385 大北农 002038 双鹭药业 601669 中国电建
601989 中国重工 603616 韩建河山 300430 诚益通 002467 二六三 300070 碧水源 000931 中关村
600573 惠泉啤酒 601933 永辉超市 300056 三维丝 002219 恒康医疗 000651 格力电器 300415 伊之密
002060 粤水电 002152 广电运通 002579 中京电子 002776 柏堡龙 002728 台城制药 002781 奇信股份
002717 岭南园林 002054 德美化工 000848 承德露露 300368 汇金股份 002603 以岭药业 600803 新奥股份
000413 东旭光电 002448 中原内配 002601 佰利联 300109 新开源 002179 中航光电 002536 西泵股份
002714 牧原股份 300481 濮阳惠成 600285 羚锐制药 600172 黄河旋风 002582 好想你 300248 新开普
600595 中孚实业 000895 双汇发展 601677 明泰铝业 600178 东安动力 603023 威帝股份 600333 长春燃气
600365 通葡股份 601929 吉视传媒 000669 金鸿能源 002550 千红制药 603299 井神股份 002024 苏宁云商
002182 云海金属 300172 中电环保 300284 苏交科 300447 全信股份 600122 宏图高科 600406 国电南瑞
600713 南京医药 002349 精华制药 002576 通达动力 600862 南通科技 002426 胜利精密 002499 科林环保
002531 天顺风能 600200 江苏吴中 002685 华东重机 002778 高科石化 300495 美尚生态 601199 江南水务
002304 洋河股份 002262 恩华药业 300201 海伦哲 600486 扬农化工 600557 康缘药业 600358 国旅联合
002074 国轩高科 300292 吴通控股 300339 润和软件 601222 林洋能源 600377 宁沪高速 002184 海得控制
002530 丰东股份 002293 罗莱生活 600305 恒顺醋业 002220 天宝股份 002621 三垒股份 002667 鞍重股份
600241 时代万恒 600719 大连热电 600747 大连控股 601999 出版传媒 603315 福鞍股份 603399 新华龙
600297 广汇汽车 600887 伊利股份 300239 东宝生物 300355 蒙草抗旱 603611 诺力股份 600132 重庆啤酒
000635 英力特 000862 银星能源 002457 青龙管业 600146 商赢环球 002646 青青稞酒 600771 广誉远
000488 晨鸣纸业 002193 山东如意 300486 东杰智能 601012 隆基股份 601179 中国西电 300272 开能环保
300286 安科瑞 600000 浦发银行 600754 锦江股份 600833 第一医药 601328 交通银行 600315 上海家化
601607 上海医药 600018 上港集团 600839 四川长虹 002272 川润股份 002312 三泰控股 002386 天原集团
002697 红旗连锁 600137 浪莎股份 603333 明星电缆 300471 厚普股份 300375 鹏翎股份 300026 红日药业
600873 梅花生物 002287 奇正藏药 600089 特变电工 600737 中粮屯河 600419 天润乳业 600251 冠农股份
600256 广汇能源 000948 南天信息 000960 锡业股份 002727 一心堂 300142 沃森生物 002033 丽江旅游
600096 云天化 000903 云内动力 600422 昆药集团 002364 中恒电气 002677 浙江美大 300027 华谊兄弟
603568 伟明环保 600572 康恩贝
- 制造业PMI连续两月处扩张区间2016.05.03
- IPO早报(4月29日)2016.04.29
- 第二批新三板诚信百佳候选企业名2016.04.25
- 第二批上市公司诚信百佳候选名单2016.04.25
- IPO早报(4月19日)2016.04.19
- IPO早报(4月15日)2016.04.15
最新文章
-
汇嘉时代:依靠五大核
新疆汇嘉时代百货股份有限公司自......
-
中亚股份:国内领先液
中国上市公司网讯证监会22日晚间......
-
苏奥传感今日上市
本网讯4月29日,江苏奥力威传感高......
-
中亚股份发行公告
中亚股份:首次公开发行股票并在创......
推荐文章
-
汇嘉时代:依靠五大核
新疆汇嘉时代百货股份有限公司自......
-
中亚股份:国内领先液
中国上市公司网讯证监会22日晚间......
-
苏奥传感今日上市
本网讯4月29日,江苏奥力威传感高......
-
中亚股份发行公告
中亚股份:首次公开发行股票并在创......
热门文章
-
汇嘉时代:依靠五大核
新疆汇嘉时代百货股份有限公司自......
-
中亚股份:国内领先液
中国上市公司网讯证监会22日晚间......
-
中亚股份发行公告
中亚股份:首次公开发行股票并在创......
网友评论