2016中国上市公司诚信百佳拟选名单出炉
中国上市公司网讯 5月6日晚间,中国上市公司诚信高峰论坛发布消息称,格力电器(SZ000651)、中京电子(SZ002579)、上海医药(SH601607)、冠农股份(SH600251)、永辉超市(SH601933)、国旅联合(SH600358)、漳泽电力(SZ000767)、新奥股份(SH600803)、东旭光电(SZ000413)、吴通控股(SZ300292)、厚普股份(SZ300471)等100家上市企业和艾融软件(830799)、九恒星(430051)、启奥科技(831287)、安泰股份(831063)、弛达科技(833240)、华美牙科(833269)、震宇科技(833934)等100家新三板挂牌公司被推荐为“2016中国上市公司诚信百佳”和“2016中国新三板挂牌公司诚信百佳”拟选名单,现向社会公示一周(名单附后)。
据了解,第五届中国上市公司诚信高峰论坛将于5月27日在北京举办。届时,中国证监会、中国人民大学、中国经济报刊协会等领导、专家和近百家上市公司和新三板挂牌公司高管将围绕“创新、转型、环保、守信、品牌、财富”等主题展开研讨。
“2016中国上市公司诚信企业百佳”拟选名单
601328 交通银行 600754 锦江股份 603299 井神股份 600557 康缘药业 600315 上海家化 601607 上海医药
002426 胜利精密 600839 四川长虹 002024 苏宁云商 300292 吴通控股 600887 伊利股份 600489 中金黄金
002697 红旗连锁 000669 金鸿能源 002349 精华制药 601222 林洋能源 002555 三七互娱 600018 上港集团
000931 中关村 002579 中京电子 300430 诚益通 603616 韩建河山 600266 北京城建 300352 北信源
002385 大北农 601991 大唐发电 002310 东方园林 300287 飞利信 000651 格力电器 600511 国药股份
300374 恒通科技 601939 建设银行 002721 金一文化 600376 首开股份 002038 双鹭药业 002405 四维图新
002060 粤水电 601669 中国电建 601186 中国铁建 601989 中国重工 002286 保龄宝 603167 渤海轮渡
000488 晨鸣纸业 002263 大东南 002054 德美化工 002415 海康威视 000963 华东医药 300027 华谊兄弟
600232 金鹰股份 600572 康恩贝 300343 联创股份 002363 隆基机械 300439 美康生物 603611 诺力股份
600547 山东黄金 002193 山东如意 002481 双塔食品 002590 万安科技 000338 潍柴动力 603568 伟明环保
603901 永创智能 002677 浙江美大 002364 中恒电气 300435 中泰股份 002679 福建金森 000596 古井贡酒
600251 冠农股份 600256 广汇能源 603555 贵人鸟 000728 国元证券 002582 好想你 600422 昆药集团
002719 麦趣尔 300188 美亚柏科 002690 美亚光电 300355 蒙草抗旱 601677 明泰铝业 600425 青松建化
300056 三维丝 000895 双汇发展 002347 泰尔重工 002727 一心堂 601933 永辉超市 000538 云南白药
000903 云内动力 000767 漳泽电力 300158 振东制药 600737 中粮屯河 002667 鞍重股份 000413 东旭光电
600335 国机汽车 300026 红日药业 300471 厚普股份 600803 新奥股份 002603 以岭药业 000635 英力特
601179 中国西电 600358 国旅联合 002074 国轩高科 002402 和而泰
“2016中国新三板诚信企业百佳”拟选名单
430002 中科软 430027 北科光大 430032 凯英信业 430033 彩讯科技 430055 达通通信 430056 中航新材
430094 确安科技 430096 航天宏达 430100 九尊能源 430104 全三维 430120 金润科技 430141 久日新材
430177 点点客 430179 宇昂科技 430192 东展科博 430051 九恒星 430219 拓川股份 430239 信诺达
430242 蓝贝望 430253 兴竹信息 430276 晟矽微电 430281 能为科技 430292 威控科技 430311 达美盛
430333 普康迪 430334 科洋科技 430339 中搜网络 430358 基美影业 430362 东电创新 430432 方林科技
430521 康捷医疗 430549 天弘激光 430581 八亿时空 430583 国贸酝领 430594 盈光科技 430599 艾艾精工
430622 顺达智能 430623 箭鹿股份 430646 上海底特 430724 芳笛环保 830769 华财会计 830771 华灿电讯
830819 致生联发 830889 深拓智能 830890 海魄科技 830900 维福特 830956 润佳股份 830964 润农节水
830990 鹏盾石油 830998 大铭新材 831045 科慧科技 831063 安泰股份 831069 瑞明节能 831073 瑞恒科技
831085 博冠股份 831098 通利农贷 831129 领信股份 831139 江西广蓝 831160 晨龙锯床 831174 全密封
831206 尚恩科技 831221 聚阳环保 831235 点米科技 831283 蛙视通信 831287 启奥科技 831398 东联教育
831439 中喜生态 831449 赛格立诺 831511 水治理 831512 环创科技 831514 艾迪尔 831518 波长光电
831534 艾倍科 831546 美林数据 831568 张铁军 831684 瑞珑科技 831787 高和智能 832139 沃田农业
832293 日高股份 832558 爽口源 832571 点击网络 833240 弛达科技 833269 华美牙科 833316 宏商科技
833465 特力惠 833538 中旭石化 833825 神州锐达 833826 凯利云股 833838 美世创投 833934 震宇科技
833995 黄河文化 834499 喜相逢 834548 天视文化 834677 古纤道 834805 雷讯网络 834852 正点未来
835024 七彩云南 835172 鼎能开源 830799 艾融软件 832512 万舜股份
- IPO早报-第一创业今日上市2016.05.11
- 全民“猜壳”时代终结2016.05.10
- IPO早报-世嘉科技今日上市2016.05.10
- IPO早报-上周4家公司过会2016.05.09
- 证监会:正深入分析中概股回归影响2016.05.07
- 2016上市公司诚信百佳拟选名单2016.05.06
最新文章
-
证监会:正深入分析中
证监会新闻发言人张晓军6日在例行......
-
魏则西事件发酵:百度
“魏则西事件”持续发酵,百度公司......
-
中国上市公司网连续
第11届中国传媒大会在成都隆重召......
-
伊利股份营收持续居
3月30日晚间,伊利股份(600887)发......
推荐文章
-
证监会:正深入分析中
证监会新闻发言人张晓军6日在例行......
-
中国上市公司网连续
第11届中国传媒大会在成都隆重召......
-
刘士余释放七大信号
十二届全国人大四次会议新闻中心......
网友评论