2016长三角地区优秀新三板企业入围名单出炉

时间:2016/7/23 17:59:02 点击数:次 信息来源:本网编辑

  中国上市公司网讯 7月23日晚间,中国资本市场长三角发展论坛秘书处发布消息称四维传媒(430318.OC)、三网科技(430457.OC)、东创科技(430488.OC)、顺达智能(430622.OC)、钢银电商(835092.OC)、兴华股份(832452.OC)和朴道水汇(835747.OC)等472家新三板挂牌公司入围“2016中国(长三角)优秀新三板挂牌公司”候选名单。

  据论坛秘书处负责人介绍,本批名单是经由秘书处工作人员通过邮件、电话、传真等多种方式与长三角地区的上市公司、新三板挂牌公司及其资本市场监管机构进行充分沟通,结合企业自荐、网上投票、专家和机构推荐,并排除2015年度被证监会和交易所等监管部门处罚的公司以及自愿放弃参评的企业等,初步推评出472家长三角地区优秀的新三板挂牌公司。入围名单中,上海市201家、江苏省137家,浙江省103家,安徽省31家。另,“2016中国(长三角)新三板挂牌公司50强”和“中国(长三角)最具投资价值新三板挂牌公司”最终当选名单将从此名单中推评出来。

  附:2016中国(长三角)优秀新三板挂牌公司(472家)
 

832568.OC 阿波罗   834402.OC 海昌药业 833333.OC 科雷斯普 831691.OC 三高股份 831220.OC 新宁股份

830793.OC 阿拉丁   831317.OC 海典软件 831474.OC 科特新材 834271.OC 三花小贷 836068.OC 新宁医疗

831728.OC 阿尼股份 830890.OC 海魄科技 430334.OC 科洋科技 430393.OC 三景科技 833535.OC 新青年

833700.OC 阿斯克   831772.OC 海洋风   831595.OC 科致电气 430457.OC 三网科技 834859.OC 新锐股份

831106.OC 埃林哲   831697.OC 海优新材 831423.OC 快易名商 833296.OC 三希科技 835219.OC 新世洋

835554.OC 艾洛维   835929.OC 涵凌网络 835689.OC 昆亚医疗 831636.OC 三叶新材 430269.OC 新网程

830799.OC 艾融软件 835918.OC 瀚海检测 832930.OC 徕兹科技 834475.OC 三友科技 430140.OC 新眼光

834393.OC 爱柯迪   835371.OC 瀚联医疗 834753.OC 兰卫检验 834666.OC 桑尼能源 833384.OC 新在线

832768.OC 爱可生   430610.OC 瀚远科技 831825.OC 蓝海股份 836086.OC 桑锐电子 830958.OC 鑫庄农贷

430716.OC 爱力浦   831891.OC 行动教育 835874.OC 蓝科环保 831815.OC 山源科技 430507.OC 信达胶脂

831315.OC 安畅网络 430357.OC 行悦信息 836232.OC 蓝梦广告 832754.OC 商安信   831318.OC 信易科技

832092.OC 安洁医疗 834365.OC 杭州掌盟 834099.OC 蓝怡科技 835125.OC 商络电子 430586.OC 兴港包装

835793.OC 安可科技 831064.OC 浩驰科技 836125.OC 揽月科技 834041.OC 上海恒业 832452.OC 兴华股份

835234.OC 安奇汽车 831156.OC 浩祯股份 832429.OC 朗恩斯   833768.OC 上海寰创 430485.OC 旭建新材

831063.OC 安泰股份 832741.OC 禾泰股份 834642.OC 乐程科技 430363.OC 上海上电 830821.OC 雪郎生物

835830.OC 安旺门业 831614.OC 合富科技 831584.OC 雷博司   834255.OC 上讯信息 836227.OC 雅艺科技

833436.OC 奥杰股份 832159.OC 合全药业 833586.OC 雷诺尔   835807.OC 上扬股份 430439.OC 亚杜股份

835523.OC 奥克斯电 831830.OC 和创化学 430356.OC 雷腾软件 830923.OC 上元堂   830893.OC 亚泽股份

836288.OC 奥特维   834311.OC 和利氢能 833690.OC 礼多多   835730.OC 尚沃医疗 834404.OC 扬戈科技

833430.OC 八达科技 833709.OC 和信科贷 831140.OC 力阳科技 430217.OC 申石软件 833027.OC 阳光金服

430674.OC 巴兰仕   430676.OC 恒立数控 832959.OC 立昌环境 835841.OC 圣安化工 831558.OC 阳光四季

430178.OC 白虹软件 830807.OC 恒瑞能源 430398.OC 励图科技 430276.OC 晟矽微电 834448.OC 遥望网络

430353.OC 百傲科技 832397.OC 恒神股份 833366.OC 利隆媒体 831648.OC 盛景科技 430225.OC 伊禾农品

430329.OC 百林通信 834088.OC 恒通液压 831316.OC 连连化学 831566.OC 盛世大联 835749.OC 伊仕生物

834055.OC 百事通   430584.OC 弘陆股份 831271.OC 燎原药业 833857.OC 时光科技 835914.OC 伊秀股份

831519.OC 百正新材 831232.OC 红旗种业 832834.OC 林江股份 831853.OC 世游科技 831819.OC 宜瓷龙

832802.OC 保丽洁   834670.OC 宏达小贷 830945.OC 麟龙新材 831497.OC 事成股份 430384.OC 宜达胜

830942.OC 北方数据 832193.OC 宏晶科技 833284.OC 灵鸽科技 832393.OC 舒茨股份 833912.OC 宜诺股份

831071.OC 北塔软件 430566.OC 虹越花卉 834110.OC 灵信视觉 831230.OC 双申医疗 430309.OC 易所试

831972.OC 北泰实业 832063.OC 鸿辉光通 830866.OC 凌志软件 831511.OC 水治理   430258.OC 易同科技

830911.OC 标榜新材 834176.OC 厚谊俊捷 831719.OC 菱湖漆   430622.OC 顺达智能 830797.OC 易之景和

831518.OC 波长光电 831751.OC 虎符智能 830997.OC 领意信息 832973.OC 思亮信息 835762.OC 奕通信息

833205.OC 博采网络 833503.OC 花嫁丽舍 832954.OC 龙创设计 833797.OC 思明科技 832950.OC 益盟股份

831269.OC 博凡动力 835949.OC 华电智能 430579.OC 龙源科技 832811.OC 思明堂   832127.OC 谊熙加

832866.OC 博杰科技 430593.OC 华尔美特 430475.OC 陆道文创 832717.OC 斯泰科技 830999.OC 银橙传媒

836392.OC 博为峰   430442.OC 华昊电器 832792.OC 鹿城银行 430318.OC 四维传媒 430589.OC 银河激光

833517.OC 策源股份 834343.OC 华凯保险 832344.OC 罗美特   831276.OC 松科快换 430338.OC 银音科技

831108.OC 茶乾坤   834203.OC 华澜微   430229.OC 绿岸网络 836210.OC 苏马游艇 831001.OC 英特罗

836192.OC 馋神国际 430139.OC 华岭股份 833158.OC 马上游   833464.OC 苏州沪云 835893.OC 营创汽车

831506.OC 昌信农贷 832824.OC 华龙巨水 430575.OC 迈科网络 831486.OC 索尔科技 831135.OC 永冠股份

833039.OC 昶昱黄金 430259.OC 华宿电气 834534.OC 曼恒数字 832363.OC 索科股份 430422.OC 永继电气

834639.OC 晨光电缆 831496.OC 华燕房盟 832928.OC 曼氏生物 430460.OC 太湖股份 832903.OC 永强农业

831160.OC 晨龙锯床 834477.OC 华艺股份 430681.OC 芒冠股份 836681.OC 泰嘉电子 430273.OC 永天科技

834948.OC 晨泰科技 430421.OC 华之邦   430764.OC 美诺福   833777.OC 棠棣信息 430282.OC 优睿传媒

831720.OC 诚赢股份 835037.OC 环球药业 836045.OC 门对门   834805.OC 淘粉吧   430343.OC 优网科技

836049.OC 橙红科技 834413.OC 环特生物 831105.OC 盟云移软 836005.OC 特锐艺术 834054.OC 游戏多

833240.OC 弛达科技 832862.OC 惠柏新材 836402.OC 民福康   430157.OC 腾龙电子 835618.OC 友润电子

836018.OC 创洁科技 430358.OC 基美影业 831842.OC 名冠股份 834549.OC 天工股份 831462.OC 友泰电气

834269.OC 创源环境 833222.OC 基业园林 830941.OC 明硕股份 832851.OC 天杭生物 830895.OC 玉成精机

831961.OC 创远仪器 831589.OC 吉福新材 835662.OC 明天种业 430549.OC 天弘激光 830922.OC 裕荣光电

832869.OC 达尔智能 830775.OC 吉华材料 836373.OC 耐维思通 430588.OC 天松医疗 832761.OC 煜鹏通讯

834193.OC 大川新材 835581.OC 吉隆通信 833868.OC 南京证券 832133.OC 天涌影视 833033.OC 誉德股份

430237.OC 大汉三通 430601.OC 吉玛基因 831394.OC 南麟电子 430675.OC 天跃科技 834841.OC 远传技术

835645.OC 大美股份 831533.OC 绩优股份 430423.OC 宁变科技 833145.OC 天智科技 833914.OC 远航合金

830998.OC 大铭新材 831255.OC 佳和电气 834980.OC 宁波水表 833231.OC 天准科技 831165.OC 远洲股份

831342.OC 大元广盛 834610.OC 佳和小贷 833038.OC 欧开股份 834200.OC 天子股份 834924.OC 悦游网络

833388.OC 大源股份 834049.OC 建科股份 834336.OC 欧耐尔   835901.OC 添力科技 834122.OC 云端网络

831402.OC 帝联科技 831146.OC 建科节能 430319.OC 欧萨咨询 831098.OC 通利农贷 833457.OC 云朵网络

430177.OC 点点客   834154.OC 建为历保 831194.OC 派拉软件 831977.OC 通宇电子 430580.OC 云天软件

831235.OC 点米科技 430214.OC 建中医疗 833513.OC 派诺光电 832064.OC 同里印刷 833370.OC 运鹏股份

834102.OC 电联股份 831352.OC 健力股份 830992.OC 磐合科仪 832412.OC 同益物流 834101.OC 择尚科技

834287.OC 鼎楚节能 833969.OC 江淮园艺 830990.OC 鹏盾电商 836190.OC 托球股份 831568.OC 张铁军

430488.OC 东创科技 832605.OC 江苏腾达 833029.OC 鹏信科技 834237.OC 皖江金租 834392.OC 兆尹科技

831502.OC 东都节能 834313.OC 杰艾人力 835747.OC 朴道水汇 831701.OC 万龙电气 430470.OC 哲达科技

831671.OC 东方传动 831113.OC 杰盛通信 834197.OC 浦公检测 830850.OC 万企达   830985.OC 浙江力诺

831260.OC 东方碾磨 834166.OC 杰事杰   831330.OC 普适导航 832512.OC 万舜股份 832922.OC 浙皖中药

832826.OC 东方信息 832753.OC 杰易森   430714.OC 奇才股份 836148.OC 万怡会展 835536.OC 正通电子

833400.OC 东惠通   831208.OC 洁昊环保 833132.OC 企源科技 835654.OC 万源生态 834839.OC 之江生物

834478.OC 东星医疗 831089.OC 金东唐   833545.OC 千年设计 830917.OC 网波股份 831767.OC 知音文化

832208.OC 尔格科技 831649.OC 金宏泰   834282.OC 前程股份 835063.OC 旺翔传媒 835057.OC 智蓝生物

430636.OC 法普罗   832356.OC 金华机械 832196.OC 秦森园林 830784.OC 威尔凯   831395.OC 智通建设

834651.OC 飞扬旅游 836062.OC 金色未来 831711.OC 青浦资产 833818.OC 威克曼   832282.OC 智途科技

834563.OC 丰盛光电 834178.OC 金田铜业 834682.OC 球冠电缆 831805.OC 微企信息 831847.OC 中兵环保

430293.OC 奉天电子 830994.OC 金友智能 831151.OC 全胜物流 835972.OC 微研精密 834444.OC 中驰股份

835475.OC 伏斯特   835241.OC 经纶传媒 831153.OC 全维技术 835811.OC 唯达技术 833514.OC 中创发

831472.OC 复娱文化 836275.OC 晶杰通信 833656.OC 确成硅化 831782.OC 唯尔福   835905.OC 中达软塑

830903.OC 复展科技 832247.OC 晶品新材 834031.OC 群大科技 830900.OC 维福特   831780.OC 中道糖业

833695.OC 富士莱   832177.OC 晶鑫股份 834008.OC 群鑫科技 831250.OC 维涅斯   831294.OC 中德科技

832875.OC 富仕德   831582.OC 井利电子 830931.OC 仁会生物 831583.OC 未来宽带 834641.OC 中广影视

832295.OC 富泰股份 430638.OC 景格科技 833201.OC 仁盈科技 831618.OC 文广农贷 430254.OC 中卉生态

831574.OC 富翊装饰 831032.OC 景睿策划 834672.OC 瑞邦药业 836261.OC 闻道网络 835892.OC 中科美菱

831277.OC 钢钢网   830944.OC 景尚旅业 831248.OC 瑞德设计 834419.OC 沃镭智能 831504.OC 中晟光电

835092.OC 钢银电商 831799.OC 九华山酒 836038.OC 瑞格营销 430355.OC 沃特能源 835864.OC 中晟环境

832904.OC 高登威   832165.OC 九州传动 430721.OC 瑞杰科技 832139.OC 沃田农业 832763.OC 中天科盛

833063.OC 高华股份 833153.OC 剧星传媒 831481.OC 瑞铃企管 835616.OC 无锡优拓 831035.OC 中天利

836123.OC 格雷特   831226.OC 聚宝网络 831684.OC 瑞珑科技 834213.OC 物管股份 831095.OC 中网科技

834182.OC 工大高科 835829.OC 聚晟科技 831069.OC 瑞明节能 831096.OC 物润船联 831024.OC 中一石科

430272.OC 光伏宝   830939.OC 君山股份 430404.OC 瑞腾科技 430632.OC 希奥信息 832604.OC 中源欧佳

831460.OC 光和光学 430633.OC 卡姆医疗 833120.OC 瑞铁股份 833802.OC 希尔化工 832981.OC 忠信新材

831575.OC 光辉互动 834348.OC 凯瑞股份 832389.OC 睿思凯   831643.OC 仙剑文化 832251.OC 众深股份

430742.OC 光维通信 430521.OC 康捷医疗 834390.OC 润格股份 835819.OC 心日源   430256.OC 卓繁信息

835542.OC 广翰环保 830877.OC 康莱体育 830956.OC 润佳股份 831144.OC 欣影科技 831211.OC 尊马管件

835038.OC 广生行   832540.OC 康沃动力 834600.OC 润阳科技 834371.OC 新安传媒 430583.OC 国贸酝领

831263.OC 科华控股 834662.OC 赛耐比   833440.OC 新鸿运   831539.OC 国网自控 834248.OC 科佳新材

 833084.OC 赛奇股份 834522.OC 新媒诚品

(作者:佚名 编辑:admin)

最新文章

推荐文章

热门文章